Sociétés: ACTIV 10 sp. z o.o., ACTIV 12 sp. z o.o., ACTIV 13 sp. z o.o., ACTIV 15 Sp. z o.o., ACTIV 9 sp. z o.o., ALEJA 29 LISTOPADA sp. z o.o. sp.k.
Chaque programme des grilles de prix du promoteur : combien de logements il comptait, combien sont vendus, combien restent. Les programmes en cours de vente d'abord.
| Programme | Logements | Vendus | Restants | Part vendue | Vendus (90 jours) | Prix affiché / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme #5779 | 98 | 5 | 38 | 5 % | 1 | 8 467 zł |
| Programme #3955 | 48 | 19 | 29 | 40 % | 0 | 11 660 zł |
| Programme #39613 | 21 | 0 | 16 | 0 % | 0 | 12 563 zł |
| Programme #3959 | 30 | 16 | 13 | 53 % | 0 | 15 885 zł |
| Programme #3946 | 67 | 0 | 1 | 0 % | 0 | 15 500 zł |
| Programme #3920 ne publie plus | 177 | 121 | 0 | 68 % | 0 | - |
| Kraków, ul. Przewóz 23 ne publie plus | 68 | 2 | 0 | 3 % | 0 | - |
| Kopalniana 740-205 Katowice ne publie plus | 48 | 9 | 0 | 19 % | 0 | - |
| Ruczaj 40A30-409 Kraków ne publie plus | 36 | 20 | 0 | 56 % | 0 | - |
Données jusqu'au 2026-09-24. Les logements sont les appartements et les maisons ; les places de parking et les caves ne sont pas comptées. "Vendus" inclut les lots que le promoteur avait marqués comme vendus avant que nous commencions à le suivre.