Sociétés: Dombud Development Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A.
Chaque programme des grilles de prix du promoteur : combien de logements il comptait, combien sont vendus, combien restent. Les programmes en cours de vente d'abord.
| Programme | Logements | Vendus | Restants | Part vendue | Vendus (90 jours) | Prix affiché / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme #19883 Tarnowskie Góry | 89 | 4 | 85 | 4 % | 4 | 8 741 zł |
| Programme #3215 | 1 052 | 10 | 816 | 1 % | 0 | 8 926 zł |
| Programme #3212 Ruda Śląska | 227 | 0 | 226 | 0 % | 0 | 7 876 zł |
| ul.Bojarskiego Chorzówne publie plus | 179 | 6 | 0 | 3 % | 0 | - |
| Kolista Ruda Śląskane publie plus | 109 | 2 | 0 | 2 % | 0 | - |
| ul. Łotewska Tarnowskie Góryne publie plus | 32 | 11 | 0 | 34 % | 0 | - |
Données jusqu'au 2026-09-24. Les logements sont les appartements et les maisons ; les places de parking et les caves ne sont pas comptées. "Vendus" inclut les lots que le promoteur avait marqués comme vendus avant que nous commencions à le suivre.