Société: RAWBUD Rawicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chaque programme des grilles de prix du promoteur : combien de logements il comptait, combien sont vendus, combien restent. Les programmes en cours de vente d'abord.
| Programme | Logements | Vendus | Restants | Part vendue | Vendus (90 jours) | Prix affiché / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmicica Rawicz | 67 | 19 | 41 | 28 % | 5 | 9 538 zł |
| Letnia Gostyń | 49 | 17 | 31 | 35 % | 3 | 8 088 zł |
| Al. Niepodległości Gostyń | 32 | 8 | 24 | 25 % | 3 | 8 532 zł |
| Stawna Milicz | 38 | 31 | 7 | 82 % | 1 | 8 725 zł |
| Kadecka Rawicz | 10 | 3 | 5 | 30 % | 0 | 8 008 zł |
| Os. Słoneczne Gostyń | 2 | 1 | 1 | 50 % | 0 | - |
| Sułowska Miliczne publie plus | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Wojska Polskiego Miliczne publie plus | 11 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Łabędzia Miliczne publie plus | 1 | 1 | 0 | 100 % | 0 | - |
Données jusqu'au 2026-09-24. Les logements sont les appartements et les maisons ; les places de parking et les caves ne sont pas comptées. "Vendus" inclut les lots que le promoteur avait marqués comme vendus avant que nous commencions à le suivre.