कंपनियाँ: Murapol Projekt 43 sp. z o.o., Murapol Real Estate S.A.
डेवलपर की मूल्य सूचियों की हर परियोजना: उसमें कितने घर थे, कितने बिके, कितने बचे। अभी बिक्री वाली पहले।
| परियोजना | घर | बिके | बचे | बिका हिस्सा | बिके (90 दिन) | मांगी गई कीमत / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targowa Łódź | 806 | 182 | 267 | 23% | 108 | 12,649 zł |
| Dobrej Nadziei Siewierz | 397 | 95 | 87 | 24% | 47 | 7,823 zł |
| Karoliny/Ludwika Katowice | 591 | 75 | 297 | 13% | 46 | 14,232 zł |
| Wołowa Łódź | 378 | 147 | 34 | 39% | 41 | 10,932 zł |
| 1go Maja Łódź | 245 | 75 | 88 | 31% | 39 | 10,759 zł |
| Karola Dickensa Gliwice | 435 | 115 | 105 | 26% | 37 | 9,823 zł |
| Muszlowa Bielsko-Biała | 273 | 122 | 25 | 45% | 37 | 9,873 zł |
| Pękowicka Kraków | 287 | 91 | 50 | 32% | 36 | 14,488 zł |
| Zemborzycka Lublin | 409 | 61 | 135 | 15% | 35 | 12,458 zł |
| Dworcowa Bydgoszcz | 144 | 39 | 47 | 27% | 30 | 11,986 zł |
| Posag 7 Panien Warszawa | 401 | 175 | 42 | 44% | 30 | 14,435 zł |
| Agatowa Kraków | 665 | 65 | 368 | 10% | 22 | 14,792 zł |
| Klimontowska Sosnowiec | 155 | 64 | 20 | 41% | 22 | 10,769 zł |
| Konduktorska Wrocław | 112 | 40 | 11 | 36% | 22 | 10,312 zł |
| Ostródzka Warszawa | 261 | 48 | 92 | 18% | 21 | 16,719 zł |
| KS. HARCMISTRZA IGNACEGO SKORUPKI Łódź | 921 | 62 | 494 | 7% | 19 | 12,085 zł |
| Legionów Łódź | 380 | 105 | 134 | 28% | 16 | 10,532 zł |
| Jana Heweliusza Toruń | 179 | 81 | 24 | 45% | 16 | 9,518 zł |
| Kartuska Gdańsk | 182 | 87 | 10 | 48% | 16 | 15,329 zł |
| 6go Sierpnia Łódź | 341 | 134 | 58 | 39% | 11 | 10,040 zł |
| Ziarnista/Hawelańska Poznań | 232 | 100 | 0 | 43% | 11 | - |
| Konduktorska Katowice | 267 | 33 | 103 | 12% | 9 | 11,581 zł |
| परियोजना #15140 Toruń | 180 | 7 | 158 | 4% | 7 | 13,152 zł |
| Spółdzielczości Pracy Lublin | 83 | 42 | 0 | 51% | 7 | - |
| Michała Grażyńskiego Bielsko-Biała | 272 | 18 | 249 | 7% | 6 | 13,222 zł |
| Droga Trzeposka Toruń | 512 | 17 | 334 | 3% | 5 | 12,256 zł |
| परियोजना #12904 Wrocław | 441 | 29 | 212 | 7% | 3 | 19,787 zł |
| Odległa Chorzów | 113 | 43 | 1 | 38% | 3 | 9,875 zł |
| ul. Grabowa Łódź | 728 | 24 | 485 | 3% | 2 | 11,573 zł |
| Rydlówka Kraków | 85 | 53 | 0 | 62% | 2 | - |
| Borkowska Gdańsk | 23 | 5 | 0 | 22% | 2 | - |
| Sielawy Poznań | 12 | 6 | 0 | 50% | 2 | - |
| Akademicka Bydgoszcz | 6 | 6 | 0 | 100% | 2 | - |
| Przemian Gdańsk | 10 | 1 | 9 | 10% | 1 | 11,842 zł |
| Hokejowa Gdańsk | 6 | 1 | 5 | 17% | 1 | 11,378 zł |
| Nowomiejska Siewierz | 2 | 1 | 0 | 50% | 1 | - |
| Wiczlińska Gdynia | 147 | 75 | 0 | 51% | 1 | - |
| Heleny Tadeuszak Poznań | 48 | 22 | 2 | 46% | 0 | 11,139 zł |
| Unii Lubelskiej Poznańप्रकाशित नहीं | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Aleksandry Bielerzewskiej Poznań | 12 | 7 | 0 | 58% | 0 | - |
| Srebrzyńska Łódź | 6 | 4 | 0 | 67% | 0 | - |
| Grażyńskiego Bielsko-Biała | 230 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| M. Grażyńskiego Bielsko-Biała | 372 | 92 | 0 | 25% | 0 | - |
2026-09-25 तक का डेटा। घर यानी फ़्लैट और मकान; पार्किंग स्थान और स्टोरेज रूम नहीं गिने जाते। "बिके" में वे इकाइयाँ शामिल हैं जिन्हें डेवलपर ने हमारे ट्रैक करना शुरू करने से पहले बिका चिह्नित किया था।