Policzyliśmy każdy seans w 24 kinach sieci Cineflix od 24 września 2026. Liczba sprzedanych biletów pochodzi z publicznego systemu rezerwacji, tego samego, w którym wybierasz miejsce na sali. Raport odświeża się codziennie.
Kino pokazuje, ile miejsc jest zajętych. Sklep pokazuje, ile sztuk ma na stanie. Skumio kilka razy dziennie sprawdza stany magazynowe sklepów Twojej konkurencji i z każdego spadku wylicza sprzedaż i przychód, produkt po produkcie.
Sprawdzenie jest bezpłatne, bez zakładania konta i bez podawania karty.
Każdy słupek to suma biletów sprzedanych na wszystkie seanse w miesiącu. Widać pandemię, powrót widzów i hity, które ciągną cały rok.
Bilety dzień po dniu od początku pomiaru.
System rezerwacji musi wiedzieć, ile miejsc jest zajętych, więc to pokazuje. Wystarczy sprawdzać to regularnie i sumować. Sklepy internetowe robią dokładnie to samo ze stanami magazynowymi, a Skumio zamienia je w sprzedaż Twojej konkurencji.
Sprawdzenie jest bezpłatne, bez zakładania konta i bez podawania karty.
| # | Film | Bilety | Seanse | Na seans | Zapełnienie | Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3790 | 149 | 25,4 | 19,9% | 41,7% | |
| 2 | 2422 | 203 | 11,9 | 14,4% | 26,7% | |
| 3 | 1211 | 122 | 9,9 | 11,1% | 13,3% | |
| 4 | 770 | 115 | 6,7 | 11,2% | 8,5% | |
| 5 | 495 | 40 | 12,4 | 13,6% | 5,5% | |
| 6 | A Ilha Esquecidafamilijny Forgotten Island | 206 | 71 | 2,9 | 3,2% | 2,3% |
| 7 | 126 | 113 | 1,1 | 1,7% | 1,4% | |
| 8 | 23 | 8 | 2,9 | 12,0% | 0,3% | |
| 9 | 16 | 10 | 1,6 | 1,7% | 0,2% | |
| 10 | 9 | 15 | 0,6 | 0,7% | 0,1% | |
| 11 | 8 | 2 | 4,0 | 10,8% | 0,1% | |
| 12 | 3 | 8 | 0,4 | 1,0% | 0,0% | |
| 13 | Papayafamilijny | 0 | 4 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
Bilety według dnia tygodnia i godziny rozpoczęcia seansu, ostatnie 12 pełnych miesięcy. Im ciemniejsze pole, tym więcej sprzedanych biletów.
Od 24 września 2026. Liczba biletów na jedno miejsce na sali pokazuje, które kino najlepiej wykorzystuje to, co ma.
| # | Kino | Sale | Bilety | Zapełnienie | Biletów na miejsce | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cineflix Shopping Sul Valparaíso de Goiás | - | 1097 | 26,0% | - | - |
| 2 | Cineflix JK Shopping (Brasília) Brasília | - | 1004 | 17,6% | - | - |
| 3 | Cineflix Shopping Bela Vista Salvador Salvador | - | 893 | 13,1% | - | - |
| 4 | Cineflix Partage Norte Shopping Natal Natal | - | 656 | 11,9% | - | - |
| 5 | Cineflix Shopping Pelotas Pelotas | - | 654 | 22,1% | - | - |
| 6 | Cineflix The Square Granja Viana Cotia | - | 590 | 15,2% | - | - |
| 7 | Cineflix Taquara Plaza (TAQ) Rio de Janeiro | - | 582 | 30,2% | - | - |
| 8 | Cineflix Cantareira São Paulo | - | 486 | 16,6% | - | - |
| 9 | Cineflix Catuaí Cascavel (CAS) Cascavel PR | - | 459 | 17,4% | - | - |
| 10 | Cineflix Maringá Park Shopping Maringá | - | 418 | 9,6% | - | - |
| 11 | Cineflix Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia | - | 297 | 8,0% | - | - |
| 12 | Cineflix Buriti Shopping Mogi Guaçu Mogi Guaçu | - | 262 | 8,0% | - | - |
| 13 | Cineflix Shopping Total Porto Alegre | - | 225 | 4,8% | - | - |
| 14 | Cineflix Center Shopping Rio de Janeiro (RIO) Rio de Janeiro | - | 212 | 19,9% | - | - |
| 15 | Cineflix Shopping 3 Américas Cuiabá Cuiabá | - | 197 | 5,6% | - | - |
| 16 | Cineflix Shopping Cidade Maringá Maringá | - | 177 | 6,8% | - | - |
| 17 | Cineflix Partage Shopping Poços de Caldas Poços de Caldas | - | 147 | 6,5% | - | - |
| 18 | Cineflix Park Boulevard Curitiba (CWB) Curitiba | - | 145 | 7,8% | - | - |
| 19 | Cineflix Catarina Fashion Outlet São Roque | - | 123 | 8,0% | - | - |
| 20 | Cineflix Shopping Curitiba (CWC) Curitiba | - | 112 | 8,6% | - | - |
| 21 | Cineflix Várzea Grande Várzea Grande | - | 69 | 2,4% | - | - |
| 22 | Cineflix Ibi Shopping Montes Claros (MOC) Montes Claros | - | 54 | 2,8% | - | - |
| 23 | Cineflix Aurora Shopping Londrina | - | 44 | 3,2% | - | - |
| 24 | Cineflix Partage Shopping Rio Grande Rio Grande | - | 22 | 2,7% | - | - |
Liczba biletów to wartość, którą system rezerwacji sam podaje dla każdego seansu: licznik sprzedanych miejsc albo zajęte fotele na mapie sali. Nie ma tu żadnego modelu ani ekstrapolacji.
To 24 kin sieci Cineflix, a nie cały rynek kinowy w kraju. Raport pokazuje, jak radzi sobie ta jedna sieć.
Ta sieć pokazuje tylko seanse, które jeszcze się nie odbyły. Liczbę sprzedanych miejsc odczytujemy tuż przed seansem, więc bilety kupione w kasie w ostatnich minutach mogą nam umknąć.
Seans, który znika z repertuaru, oznaczamy jako odwołany i wyłączamy z sum. Sprzedane na niego bilety nie zawyżają wyniku.
Seans bez podanej liczby biletów traktujemy jako nieznany, a nie pusty. Miesiąc, którego nie pobraliśmy w całości, jest oznaczony i nie wchodzi do porównań.
Tam, gdzie system nie podawał pojemności sal (w tej sieci cały 2019 rok), zapełnienia nie liczymy. Liczba biletów jest kompletna od 24 września 2026.
Źródło: publiczne API systemu rezerwacji sieci Cineflix. Opracowanie: Skumio. Raport nie jest powiązany z siecią Cineflix ani z jej właścicielem. Wygenerowano 26 września 2026 04:26
Wpisz adres sklepu. W minutę pokażemy jego platformę, liczbę produktów i dowód, że potrafimy odczytać jego stany magazynowe.
Sprawdzenie jest bezpłatne, bez zakładania konta i bez podawania karty.