Gesellschaft: BUDREM 5.2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jedes Projekt in den Preislisten des Bauträgers: wie viele Wohnungen es hatte, wie viele verkauft, wie viele übrig sind. Aktuell verkaufende zuerst.
| Projekt | Wohnungen | Verkauft | Übrig | Verkaufter Anteil | Verkauft (90 Tage) | Angebotspreis / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapelanka-Pychowicka Kraków, Pychowickaveröffentlicht nicht | 65 | 18 | 0 | 28 % | 11 | - |
| Projekt #17943 veröffentlicht nicht | 123 | 28 | 0 | 23 % | 9 | - |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek B Kraków, Pychowicka | 92 | 10 | 0 | 11 % | 5 | - |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek A Kraków, Pychowicka | 50 | 2 | 0 | 4 % | 2 | - |
| Kapelanka-Pychowicka II etap - budynek CD Kraków, Pychowicka | 102 | 3 | 0 | 3 % | 1 | - |
| Badurskiego 7 Kraków, Andrzeja Badurskiego | 36 | 2 | 14 | 6 % | 0 | 15.117 zł |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek A Kraków, Pychowickaveröffentlicht nicht | 48 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek B Kraków, Pychowickaveröffentlicht nicht | 91 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka II etap - budynek CD Kraków, Pychowickaveröffentlicht nicht | 102 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka I etap - budynek EF Kraków, Pychowickaveröffentlicht nicht | 113 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka I etap - budynek EF Kraków, Pychowickaveröffentlicht nicht | 110 | 1 | 0 | 1 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka I etap - budynek EF Kraków, m.Krakówveröffentlicht nicht | 3 | 2 | 0 | 67 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek A Kraków, m.Krakówveröffentlicht nicht | 35 | 9 | 0 | 26 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka II etap - budynek CD Kraków, m.Krakówveröffentlicht nicht | 11 | 1 | 0 | 9 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek B Kraków, m.Krakówveröffentlicht nicht | 38 | 16 | 0 | 42 % | 0 | - |
| Badurskiego 7 Kraków, Krakówveröffentlicht nicht | 24 | 3 | 0 | 13 % | 0 | - |
| Kapelanka-Pychowicka Kraków, m.Krakówveröffentlicht nicht | 61 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
Daten bis 2026-09-24. Gezählt werden Wohnungen und Häuser; Stellplätze und Abstellräume werden nicht gezählt. "Verkauft" umfasst Einheiten, die der Bauträger schon vor Beginn unserer Beobachtung als verkauft markiert hatte.