Gesellschaften: EKDOM PROJEKT, EKDOM Sp. z o. o. P1 Sp. K, EKDOM Sp. z o. o. Sp. K
Jedes Projekt in den Preislisten des Bauträgers: wie viele Wohnungen es hatte, wie viele verkauft, wie viele übrig sind. Aktuell verkaufende zuerst.
| Projekt | Wohnungen | Verkauft | Übrig | Verkaufter Anteil | Verkauft (90 Tage) | Angebotspreis / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Świętojańska Trzebnicaveröffentlicht nicht | 18 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| ul. Na Polance Środa Śląskaveröffentlicht nicht | 33 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Projekt #34605 veröffentlicht nicht | 35 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| ul. Na Polance Środa Śląskaveröffentlicht nicht | 33 | 3 | 0 | 9 % | 0 | - |
| ul. Świętojańska Trzebnicaveröffentlicht nicht | 18 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Projekt #34784 veröffentlicht nicht | 29 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Projekt #40963 veröffentlicht nicht | 15 | 1 | 0 | 7 % | 0 | - |
Daten bis 2026-09-24. Gezählt werden Wohnungen und Häuser; Stellplätze und Abstellräume werden nicht gezählt. "Verkauft" umfasst Einheiten, die der Bauträger schon vor Beginn unserer Beobachtung als verkauft markiert hatte.