Gesellschaft: Tomasz Helt "T O M E X"
Jedes Projekt in den Preislisten des Bauträgers: wie viele Wohnungen es hatte, wie viele verkauft, wie viele übrig sind. Aktuell verkaufende zuerst.
| Projekt | Wohnungen | Verkauft | Übrig | Verkaufter Anteil | Verkauft (90 Tage) | Angebotspreis / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul.Sportowa Koronowo | 26 | 5 | 3 | 19 % | 5 | 7.900 zł |
| aleja Wolności Jastrowie | 15 | 3 | 7 | 20 % | 3 | 6.800 zł |
| ul. Leśna Złotów | 48 | 0 | 34 | 0 % | 0 | 7.018 zł |
| ul. ks. Bolewsłąwa Domańskiego Krajenka | 24 | 0 | 24 | 0 % | 0 | 6.500 zł |
| ul. Wyrzyska Łobżenica | 24 | 0 | 19 | 0 % | 0 | 6.766 zł |
| ul. Wincentego Witosa Tuchola | 29 | 0 | 19 | 0 % | 0 | 6.762 zł |
| ul.Rynek Debrzno | 6 | 0 | 6 | 0 % | 0 | 6.700 zł |
| ul.Słoneczna Złotów | 4 | 0 | 3 | 0 % | 0 | 7.000 zł |
| ul. Mokra Złotówveröffentlicht nicht | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| ul.Rybaki Czarnkówveröffentlicht nicht | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
Daten bis 2026-09-24. Gezählt werden Wohnungen und Häuser; Stellplätze und Abstellräume werden nicht gezählt. "Verkauft" umfasst Einheiten, die der Bauträger schon vor Beginn unserer Beobachtung als verkauft markiert hatte.