Gesellschaft: Skanska Residential Development Poland sp. z o.o.
Jedes Projekt in den Preislisten des Bauträgers: wie viele Wohnungen es hatte, wie viele verkauft, wie viele übrig sind. Aktuell verkaufende zuerst.
| Projekt | Wohnungen | Verkauft | Übrig | Verkaufter Anteil | Verkauft (90 Tage) | Angebotspreis / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU WARSZAWA WOLA ETAP 3 NU WARSZAWA WOLA ETAP 3 - 3A, 3B, 3C, 01-217, Warszawa, Kozieniecka | 156 | 6 | 150 | 4 % | 6 | 25.686 zł |
| AWANGARDA MOGILSKA ETAP 1 AWANGARDA MOGILSKA ETAP 1 - B, Kraków, Mogilska | 200 | 0 | 200 | 0 % | 0 | 20.460 zł |
| MAZOWIECKA 21 ETAP 1 MAZOWIECKA 21 ETAP 1 - A, 30-019, Kraków, Mazowiecka 21 | 167 | 0 | 167 | 0 % | 0 | 26.210 zł |
| PARK SKANDYNAWIA ETAP 5 PARK SKANDYNAWIA ETAP 5 - H, I, Warszawa, Optyków | 81 | 1 | 80 | 1 % | 0 | 17.844 zł |
| NU WARSZAWA WOLA ETAP 2 NU WARSZAWA WOLA ETAP 2 - 2A, 2B, 01-217, Warszawa, Kolejowa 15/17 | 74 | 0 | 74 | 0 % | 0 | 23.983 zł |
| STILLA ETAP 1 STILLA ETAP 1 - B, 02-217, Warszawa, Fajansowa 5 | 46 | 0 | 46 | 0 % | 0 | 18.337 zł |
| JAŚMINOWY MOKOTÓW ETAP 6 JAŚMINOWY MOKOTÓW ETAP 6 - 6A-6D, A-F, 02-757, Warszawa, Kwitnących Jabłoni | 33 | 0 | 33 | 0 % | 0 | 26.271 zł |
| STILLA ETAP 1 STILLA ETAP 1 - A, 02-217, Warszawa, Fajansowa 3 | 16 | 0 | 16 | 0 % | 0 | 17.494 zł |
| HOLM HOUSE ETAP 5 HOLM HOUSE 5 - H, 02-659, Warszawa, Zdziechowskiego 2 | 10 | 1 | 9 | 10 % | 0 | 26.653 zł |
| NU WARSZAWA WOLA ETAP 1 NU WARSZAWA WOLA ETAP 1 - 1A, 01-217, Warszawa, Kolejowa 9 | 1 | 0 | 1 | 0 % | 0 | 25.677 zł |
Daten bis 2026-09-24. Gezählt werden Wohnungen und Häuser; Stellplätze und Abstellräume werden nicht gezählt. "Verkauft" umfasst Einheiten, die der Bauträger schon vor Beginn unserer Beobachtung als verkauft markiert hatte.