Gesellschaften: 4Corner 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4Corner 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4Corner 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jedes Projekt in den Preislisten des Bauträgers: wie viele Wohnungen es hatte, wie viele verkauft, wie viele übrig sind. Aktuell verkaufende zuerst.
| Projekt | Wohnungen | Verkauft | Übrig | Verkaufter Anteil | Verkauft (90 Tage) | Angebotspreis / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVA TRZEBNICA Trzebnica, ul. Wrocławska | 108 | 2 | 99 | 2 % | 2 | 10.451 zł |
| PLAC GRUNWALDZKI 2 ŚWIDNICA Świdnica, Plac Grunwaldzki | 37 | 0 | 37 | 0 % | 0 | 10.103 zł |
| VIVA JUNACKA Wrocław, Junacka | 20 | 1 | 19 | 5 % | 0 | 10.909 zł |
| Plac Grunwaldzki 2 Świdnica, Plac Grunwaldzki | 67 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| VIVA JUNACKA Wrocław, Junackaveröffentlicht nicht | 9 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| VIVA TRZEBNICA Trzebnica, ul. Wrocławskaveröffentlicht nicht | 26 | 9 | 0 | 35 % | 0 | - |
| Apartamenty w kamienicy Plac Grunwaldzki 2 Świdnica Świdnica, Plac Grunwaldzki | 33 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
Daten bis 2026-09-24. Gezählt werden Wohnungen und Häuser; Stellplätze und Abstellräume werden nicht gezählt. "Verkauft" umfasst Einheiten, die der Bauträger schon vor Beginn unserer Beobachtung als verkauft markiert hatte.