Rzeszów, ul. Langiewicza, podkarpackie · Acatom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dans les grilles de prix du 11 sept. 2025 au 15 avr. 2026 · ne publie plus
Délai de vente médian : 45 jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 0.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.K1.01 | - | 78,78 m² | 1 000 506 zł | 1 000 506 zł | 12 700 zł | Retiré |
| 02.K1.01 (12) | - | 78,78 m² | 1 000 506 zł | 1 000 506 zł | 12 700 zł | Sorti de la liste |
| 03.K2.01 | - | 88,34 m² | 795 060 zł | 795 060 zł | 9 000 zł | Retiré |
| 03.K2.01 138) | - | 88,28 m² | 795 060 zł | 795 060 zł | 9 006 zł | Sorti de la liste |
| 03.K2.11 | - | 78,78 m² | 716 898 zł | 716 898 zł | 9 100 zł | Retiré |
| 04.K2.01 | - | 88,34 m² | 803 894 zł | 803 894 zł | 9 100 zł | Retiré |
| 04.K2.01 (149) | - | 88,15 m² | 803 894 zł | 803 894 zł | 9 120 zł | Sorti de la liste |
| 05.K2.01 | - | 88,34 m² | 812 728 zł | 812 728 zł | 9 200 zł | Retiré |
| 05.K2.01 (160) | - | 88,31 m² | 812 728 zł | 812 728 zł | 9 203 zł | Sorti de la liste |
| 05.K2.11 | - | 78,78 m² | 732 654 zł | 732 654 zł | 9 300 zł | Retiré |
| 05.K2.11 (170) | - | 78,88 m² | 733 584 zł | 733 584 zł | 9 300 zł | Sorti de la liste |
| 06.K1.02 | - | 46,45 m² | 469 145 zł | 469 145 zł | 10 100 zł | Retiré |
| 06.K1.06 | - | 46,47 m² | 469 347 zł | 469 347 zł | 10 100 zł | Retiré |
| 06.K2.01 | - | 88,34 m² | 821 562 zł | 821 562 zł | 9 300 zł | Retiré |
| 06.K2.01 (171) | - | 88,19 m² | 821 562 zł | 821 562 zł | 9 316 zł | Sorti de la liste |
| 06.K2.11 | - | 78,78 m² | 740 532 zł | 740 532 zł | 9 400 zł | Retiré |
| 06.K2.11 (181) | - | 78,8 m² | 740 720 zł | 740 720 zł | 9 400 zł | Sorti de la liste |
| 07.K1.02 | - | 46,45 m² | 473 790 zł | 473 790 zł | 10 200 zł | Retiré |
| 07.K1.06 | - | 46,4 m² | 473 280 zł | 473 280 zł | 10 200 zł | Retiré |
| 07.K2.01 | - | 88,33 m² | 830 302 zł | 830 302 zł | 9 400 zł | Retiré |
| 07.K2.01 (182) | - | 88,21 m² | 830 302 zł | 830 302 zł | 9 413 zł | Sorti de la liste |
| 07.K2.02 | - | 63,85 m² | 638 500 zł | 638 500 zł | 10 000 zł | Retiré |
| 07.K2.03 | - | 46,67 m² | 476 034 zł | 476 034 zł | 10 200 zł | Retiré |
| 07.K2.10 | - | 46,53 m² | 474 606 zł | 474 606 zł | 10 200 zł | Retiré |
| 07.K2.11 | - | 78,78 m² | 748 410 zł | 748 410 zł | 9 500 zł | Retiré |
| 07.K2.11 (192) | - | 78,82 m² | 748 790 zł | 748 790 zł | 9 500 zł | Sorti de la liste |
| 08.K1.01 | - | 78,78 m² | 756 288 zł | 756 288 zł | 9 600 zł | Retiré |
| 08.K1.01 (78) | - | 78,76 m² | 756 288 zł | 756 288 zł | 9 602 zł | Sorti de la liste |
| 08.K1.06 | - | 46,4 m² | 484 880 zł | 484 880 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 08.K1.07 | - | 46,47 m² | 485 611 zł | 485 611 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 08.K2.01 | - | 88,33 m² | 839 135 zł | 839 135 zł | 9 500 zł | Retiré |
| 08.K2.01 (193) | - | 88,34 m² | 839 230 zł | 839 230 zł | 9 500 zł | Sorti de la liste |
| 08.K2.02 | - | 63,85 m² | 644 885 zł | 644 885 zł | 10 100 zł | Retiré |
| 08.K2.07 | - | 48,36 m² | 498 108 zł | 498 108 zł | 10 300 zł | Retiré |
| 08.K2.11 | - | 78,78 m² | 756 288 zł | 756 288 zł | 9 600 zł | Retiré |
| 08.K2.11 (203) | - | 78,84 m² | 756 864 zł | 756 864 zł | 9 600 zł | Sorti de la liste |
| 09.K1.01 | - | 78,78 m² | 783 861 zł | 783 861 zł | 9 950 zł | Retiré |
| 09.K1.01 (89) | - | 78,76 m² | 783 861 zł | 783 861 zł | 9 953 zł | Sorti de la liste |
| 09.K1.04 | - | 46,34 m² | 505 106 zł | 505 106 zł | 10 900 zł | Retiré |
| 09.K1.05 | - | 46,34 m² | 505 106 zł | 505 106 zł | 10 900 zł | Retiré |
| 09.K1.06 | - | 46,4 m² | 505 760 zł | 505 760 zł | 10 900 zł | Retiré |
| 09.K1.07 | - | 46,47 m² | 506 523 zł | 506 523 zł | 10 900 zł | Retiré |
| 09.K2.01 | - | 88,33 m² | 870 050 zł | 870 050 zł | 9 850 zł | Retiré |
| 09.K2.01 (204) | - | 88,27 m² | 870 050 zł | 870 050 zł | 9 857 zł | Sorti de la liste |
| 09.K2.02 | - | 63,85 m² | 667 232 zł | 667 232 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 09.K2.02 (205) | - | 64,03 m² | 669 114 zł | 669 114 zł | 10 450 zł | Sorti de la liste |
| 09.K2.03 | - | 46,67 m² | 506 369 zł | 506 369 zł | 10 850 zł | Retiré |
| 09.K2.06 | - | 69,33 m² | 717 565 zł | 717 565 zł | 10 350 zł | Retiré |
| 09.K2.06 (209) | - | 69,31 m² | 717 565 zł | 717 565 zł | 10 353 zł | Sorti de la liste |
| 09.K2.07 | - | 72,57 m² | 932 524 zł | 932 524 zł | 12 850 zł | Retiré |
| 09.K2.07 (210) | - | 72,35 m² | 932 524 zł | 932 524 zł | 12 889 zł | Sorti de la liste |
| 09.K2.08 | - | 46,39 m² | 503 331 zł | 503 331 zł | 10 850 zł | Retiré |
| 09.K2.09 | - | 46,53 m² | 504 850 zł | 504 850 zł | 10 850 zł | Retiré |
| 09.K2.10 | - | 78,78 m² | 783 861 zł | 783 861 zł | 9 950 zł | Retiré |
| 09.K2.10 (213) | - | 78,84 m² | 784 458 zł | 784 458 zł | 9 950 zł | Sorti de la liste |
| 10.K1.02 | - | 70,13 m² | 718 832 zł | 718 832 zł | 10 250 zł | Retiré |
| 10.K1.02 (100) | - | 70,21 m² | 719 653 zł | 719 653 zł | 10 250 zł | Sorti de la liste |
| 10.K1.04 | - | 46,34 m² | 509 740 zł | 509 740 zł | 11 000 zł | Retiré |
| 10.K1.05 | - | 46,4 m² | 510 400 zł | 510 400 zł | 11 000 zł | Retiré |
| 10.K1.06 | - | 46,47 m² | 511 170 zł | 511 170 zł | 11 000 zł | Retiré |
| 10.K1.08 | - | 71,32 m² | 916 462 zł | 916 462 zł | 12 850 zł | Retiré |
| 10.K2.01 | - | 88,33 m² | 878 883 zł | 878 883 zł | 9 950 zł | Retiré |
| 10.K2.02 | - | 63,85 m² | 667 232 zł | 667 232 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 10.K2.02 (215) | - | 63,83 m² | 667 232 zł | 667 232 zł | 10 453 zł | Sorti de la liste |
| 10.K2.03 | - | 70,91 m² | 741 009 zł | 741 009 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 10.K2.03 (216) | - | 71,13 m² | 743 309 zł | 743 309 zł | 10 450 zł | Sorti de la liste |
| 10.K2.04 | - | 69,22 m² | 723 349 zł | 723 349 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 10.K2.04 (217) | - | 69,3 m² | 724 185 zł | 724 185 zł | 10 450 zł | Sorti de la liste |
| 10.K2.05 | - | 69,33 m² | 724 499 zł | 724 499 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 10.K2.05 (218) | - | 69,49 m² | 726 171 zł | 726 171 zł | 10 450 zł | Sorti de la liste |
| 10.K2.06 | - | 65,41 m² | 840 518 zł | 840 518 zł | 12 850 zł | Retiré |
| 10.K2.06 (219) | - | 65,24 m² | 840 518 zł | 840 518 zł | 12 883 zł | Sorti de la liste |
| 10.K2.09 | - | 78,78 m² | 795 678 zł | 795 678 zł | 10 100 zł | Retiré |
| 10.K2.09 (222) | - | 78,79 m² | 795 779 zł | 795 779 zł | 10 100 zł | Sorti de la liste |
| 11.K1.01 | - | 78,75 m² | 807 187 zł | 807 187 zł | 10 250 zł | Retiré |
| 11.K1.01 (108) | - | 78,93 m² | 809 033 zł | 809 033 zł | 10 250 zł | Sorti de la liste |
| 11.K1.03 | - | 70,51 m² | 736 829 zł | 736 829 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 11.K1.03 (110) | - | 70,48 m² | 736 829 zł | 736 829 zł | 10 454 zł | Sorti de la liste |
| 11.K1.04 | - | 70,5 m² | 736 725 zł | 736 725 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 11.K1.04 (111) | - | 70,55 m² | 737 248 zł | 737 248 zł | 10 450 zł | Sorti de la liste |
| 11.K1.05 | - | 70,04 m² | 731 918 zł | 731 918 zł | 10 450 zł | Retiré |
| 11.K1.05 (112) | - | 69,96 m² | 731 918 zł | 731 918 zł | 10 462 zł | Sorti de la liste |
| 11.K2.01 | - | 88,33 m² | 896 549 zł | 896 549 zł | 10 150 zł | Retiré |
| 11.K2.01 (223) | - | 88,3 m² | 896 549 zł | 896 549 zł | 10 153 zł | Sorti de la liste |
| 11.K2.03 | - | 70,91 m² | 755 191 zł | 755 191 zł | 10 650 zł | Retiré |
| 11.K2.03 (225) | - | 70,94 m² | 755 511 zł | 755 511 zł | 10 650 zł | Sorti de la liste |
| 11.K2.04 | - | 69,22 m² | 737 193 zł | 737 193 zł | 10 650 zł | Retiré |
| 11.K2.05 | - | 99,12 m² | 1 303 428 zł | 1 303 428 zł | 13 150 zł | Retiré |
| 11.K2.05 (227) | - | 99,11 m² | 1 303 428 zł | 1 303 428 zł | 13 151 zł | Sorti de la liste |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.