Lublin, ul. Północna, lubuskie · APARTUS PROPERTIES Sp. z o.o.
Dans les grilles de prix du 8 sept. 2025 au 11 sept. 2026
Délai de vente médian : 170 jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 0.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1m4 | - | 69,52 m² | 896 808 zł | 896 808 zł | 12 900 zł | Retiré |
| B1m5 | - | 45,99 m² | 602 469 zł | 602 469 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B1m6 | - | 46,06 m² | 603 386 zł | 603 386 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B1m8 | - | 61,76 m² | 796 704 zł | 796 704 zł | 12 900 zł | Retiré |
| B1m9 | - | 78,29 m² | 1 072 573 zł | 1 072 573 zł | 13 700 zł | Retiré |
| B1m10 | - | 46,34 m² | 607 054 zł | 607 054 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B1m11 | - | 103,97 m² | 1 424 389 zł | 1 424 389 zł | 13 700 zł | Retiré |
| B1m13 | - | 46,06 m² | 617 204 zł | 617 204 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B1m14 | - | 46,06 m² | 617 204 zł | 617 204 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B1m16 | - | 61,76 m² | 815 232 zł | 815 232 zł | 13 200 zł | Retiré |
| B1m17 | - | 78,3 m² | 1 088 370 zł | 1 088 370 zł | 13 900 zł | Retiré |
| B1m18 | - | 46,34 m² | 620 956 zł | 620 956 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B1m19 | - | 103,97 m² | 1 445 183 zł | 1 445 183 zł | 13 900 zł | Retiré |
| B1m20 | - | 69,52 m² | 938 520 zł | 938 520 zł | 13 500 zł | Retiré |
| B1m21 | - | 46,07 m² | 631 159 zł | 631 159 zł | 13 700 zł | Retiré |
| B1m24 | - | 86 m² | 1 272 800 zł | 1 272 800 zł | 14 800 zł | Retiré |
| B1m26 | - | 104,03 m² | 1 466 823 zł | 1 466 823 zł | 14 100 zł | Retiré |
| B1m27 | - | 69,52 m² | 994 136 zł | 994 136 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B1m28 | - | 46,07 m² | 658 801 zł | 658 801 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B1m29 | - | 46,06 m² | 658 658 zł | 658 658 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B1m30 | - | 45,02 m² | 643 786 zł | 643 786 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B1m33 | - | 104,03 m² | 1 487 629 zł | 1 487 629 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B2m1 | - | 62,08 m² | 782 208 zł | 782 208 zł | 12 600 zł | Retiré |
| B2m2 | - | 57,01 m² | 718 326 zł | 718 326 zł | 12 600 zł | Retiré |
| B2m3 | - | 47,06 m² | 602 368 zł | 602 368 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B2m4 | - | 46,44 m² | 594 432 zł | 594 432 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B2m5 | - | 47,06 m² | 602 368 zł | 602 368 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B2m6 | - | 47,07 m² | 602 496 zł | 602 496 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B2m7 | - | 44,57 m² | 570 496 zł | 570 496 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B2m8 | - | 61,45 m² | 774 270 zł | 774 270 zł | 12 600 zł | Retiré |
| B2m9 | - | 58,86 m² | 759 294 zł | 759 294 zł | 12 900 zł | Retiré |
| B2m10 | - | 62,08 m² | 800 832 zł | 800 832 zł | 12 900 zł | Retiré |
| B2m11 | - | 57,01 m² | 735 429 zł | 735 429 zł | 12 900 zł | Retiré |
| B2m13 | - | 46,44 m² | 608 364 zł | 608 364 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B2m15 | - | 47,13 m² | 617 403 zł | 617 403 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B2m19 | - | 60,78 m² | 784 062 zł | 784 062 zł | 12 900 zł | Retiré |
| B2m20 | - | 62,1 m² | 819 720 zł | 819 720 zł | 13 200 zł | Retiré |
| B2m21 | - | 57,04 m² | 752 928 zł | 752 928 zł | 13 200 zł | Retiré |
| B2m27 | - | 61,49 m² | 811 668 zł | 811 668 zł | 13 200 zł | Retiré |
| B2m28 | - | 58,94 m² | 795 690 zł | 795 690 zł | 13 500 zł | Retiré |
| B2m29 | - | 60,8 m² | 802 560 zł | 802 560 zł | 13 200 zł | Retiré |
| B2m30 | - | 62,1 m² | 838 350 zł | 838 350 zł | 13 500 zł | Retiré |
| B2m31 | - | 57,01 m² | 769 635 zł | 769 635 zł | 13 500 zł | Retiré |
| B2m38 | - | 60,8 m² | 820 800 zł | 820 800 zł | 13 500 zł | Retiré |
| B2m40 | - | 57,08 m² | 799 120 zł | 799 120 zł | 14 000 zł | Retiré |
| B2m41 | - | 47,18 m² | 674 674 zł | 674 674 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B2m42 | - | 46,56 m² | 665 808 zł | 665 808 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B2m46 | - | 89,97 m² | 1 286 571 zł | 1 286 571 zł | 14 300 zł | Retiré |
| B2m47 | - | 60,85 m² | 851 900 zł | 851 900 zł | 14 000 zł | Retiré |
| B2m48 | - | 61,14 m² | 886 530 zł | 886 530 zł | 14 500 zł | Retiré |
| B2m49 | - | 47 m² | 695 600 zł | 695 600 zł | 14 800 zł | Retiré |
| B2m50 | - | 47,18 m² | 698 264 zł | 698 264 zł | 14 800 zł | Retiré |
| B2m51 | - | 46,56 m² | 689 088 zł | 689 088 zł | 14 800 zł | Retiré |
| B3m1 | - | 63,63 m² | 795 375 zł | 795 375 zł | 12 500 zł | Retiré |
| B3m3 | - | 74,67 m² | 933 375 zł | 933 375 zł | 12 500 zł | Retiré |
| B3m4 | - | 63,63 m² | 814 464 zł | 814 464 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B3m5 | - | 66,86 m² | 855 808 zł | 855 808 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B3m7 | - | 63,92 m² | 818 176 zł | 818 176 zł | 12 800 zł | Retiré |
| B3m8 | - | 63,63 m² | 833 553 zł | 833 553 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B3m9 | - | 66,94 m² | 876 914 zł | 876 914 zł | 13 100 zł | Retiré |
| B3m13 | - | 66,96 m² | 897 264 zł | 897 264 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B3m15 | - | 63,93 m² | 856 662 zł | 856 662 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B3m17 | - | 49,49 m² | 732 452 zł | 732 452 zł | 14 800 zł | Retiré |
| B3m18 | - | 49,44 m² | 731 712 zł | 731 712 zł | 14 800 zł | Retiré |
| B3m20 | - | 54,37 m² | 706 810 zł | 706 810 zł | 13 000 zł | Retiré |
| B3m22 | - | 54,46 m² | 707 980 zł | 707 980 zł | 13 000 zł | Retiré |
| B3m23 | - | 70,06 m² | 938 804 zł | 938 804 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B3m29 | - | 116,06 m² | 1 682 870 zł | 1 682 870 zł | 14 500 zł | Retiré |
| B3m32 | - | 54,44 m² | 729 496 zł | 729 496 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B3m34 | - | 116,06 m² | 1 682 870 zł | 1 682 870 zł | 14 500 zł | Retiré |
| B3m36 | - | 68,3 m² | 915 220 zł | 915 220 zł | 13 400 zł | Retiré |
| B38 | - | 97,89 m² | 1 360 671 zł | 1 360 671 zł | 13 900 zł | Retiré |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.