ShopsCinemasHousing
← assethome.pl

Kościeliska Gumieńce

Szczecin, Kościeliska, zachodniopomorskie · ASSET i STAFAM DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dans les grilles de prix du 11 sept. 2025 au 25 sept. 2026

2 vendus sur 643 %
Logements
64
Vendus
2
3 %
En vente
30
Vendus, 90 jours
0
Prix affiché au m²
9 332 zł
Prix de vente au m²
9 261 zł

Ventes mois par mois

25/09
26/01
26/09

Délai de vente médian : 157 jours. Offre de 1 187 517 zł à 1 455 030 zł. Baisses de prix : 2.

Tous les logements

LotÉtageSurfacePremier prixPrixAu m²Statut
1.E ~0~158.250158,25 m²1 455 030 zł1 455 030 zł9 195 złRetiré
2.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
3.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
4.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
5.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
6.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
7.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
8.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
9.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
10.F ~0~145.720145,72 m²1 295 880 zł1 295 880 zł8 893 złRetiré
11.C ~0~124.550124,55 m²1 187 517 zł1 187 517 zł9 534 złRetiré
12.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
13.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
14.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
15.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
16.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
17.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
18.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
19.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
20.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
21.F ~0~145.720145,72 m²1 364 084 zł1 364 084 zł9 361 złRetiré
22.E ~0~158.250158,25 m²1 455 030 zł1 455 030 zł9 195 złRetiré
23.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
24.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
25.B ~0~142.950142,95 m²1 257 675 zł1 257 675 zł8 798 złRetiré
26.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
28.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
29.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
30.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
31.B ~0~142.950142,95 m²1 323 868 zł1 323 868 zł9 261 złRetiré
32.A ~0~135.150135,15 m²1 276 408 zł1 276 408 zł9 444 złRetiré
33.D ~0~130.390130,39 m²1 251 140 zł1 251 140 zł9 595 złRetiré

Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.