Kraków, m.Kraków, małopolskie · BUDREM 5.2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dans les grilles de prix du 3 avr. 2026 au 8 avr. 2026 · ne publie plus
Délai de vente médian : - jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 1.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | 74,62 m² | 1 305 850 zł | 1 305 850 zł | 17 500 zł | Retiré |
| 12 | - | 42,55 m² | 770 155 zł | 770 155 zł | 18 100 zł | Retiré |
| 15 ~~53.84 | - | 53,84 m² | 974 504 zł | 974 504 zł | 18 100 zł | Retiré |
| 15 ~~55.65 | - | 55,65 m² | 996 135 zł | 996 135 zł | 17 900 zł | Retiré |
| 17 | - | 28,6 m² | 543 400 zł | 543 400 zł | 19 000 zł | Retiré |
| 21 | - | 58,04 m² | 1 050 524 zł | 1 050 524 zł | 18 100 zł | Retiré |
| 22 | - | 63,33 m² | 1 165 272 zł | 1 165 272 zł | 18 400 zł | Retiré |
| 23 ~~53.84 | - | 53,84 m² | 974 504 zł | 974 504 zł | 18 100 zł | Retiré |
| 23 ~~55.65 | - | 55,65 m² | 1 029 525 zł | 1 029 525 zł | 18 500 zł | Retiré |
| 27 | - | 38,61 m² | 752 895 zł | 752 895 zł | 19 500 zł | Retiré |
| 29 | - | 58,04 m² | 1 073 740 zł | 1 073 740 zł | 18 500 zł | Retiré |
| 30 ~~41.99 | - | 41,99 m² | 818 805 zł | 818 805 zł | 19 500 zł | Retiré |
| 30 ~~63.33 | - | 63,33 m² | 1 171 605 zł | 1 171 605 zł | 18 500 zł | Retiré |
| 31 | - | 55,65 m² | 1 057 350 zł | 1 057 350 zł | 19 000 zł | Retiré |
| 32 | - | 56,64 m² | 1 076 160 zł | 1 076 160 zł | 19 000 zł | Retiré |
| 35 | - | 74,62 m² | 1 417 780 zł | 1 417 780 zł | 19 000 zł | Retiré |
| 37 | - | 38,25 m² | 745 875 zł | 745 875 zł | 19 500 zł | Retiré |
| 38 ~~41.79 | - | 41,79 m² | 877 590 zł | 877 590 zł | 21 000 zł | Retiré |
| 38 ~~63.33 | - | 63,33 m² | 1 203 270 zł | 1 203 270 zł | 19 000 zł | Retiré |
| 39 | - | 55,65 m² | 1 085 175 zł | 1 085 175 zł | 19 500 zł | Retiré |
| 40 | - | 38,61 m² | 779 922 zł | 779 922 zł | 20 200 zł | Retiré |
| 43 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 894 615 zł | 894 615 zł | 21 500 zł | Retiré |
| 43 ~~63.33 | - | 63,33 m² | 1 234 935 zł | 1 234 935 zł | 19 500 zł | Retiré |
| 44 | - | 58,27 m² | 1 223 670 zł | 1 223 670 zł | 21 000 zł | Retiré |
| 45 | - | 45,2 m² | 949 200 zł | 949 200 zł | 21 000 zł | Retiré |
| 46 | - | 71,74 m² | 1 542 410 zł | 1 542 410 zł | 21 500 zł | Retiré |
| 47 | - | 74,9 m² | 1 610 350 zł | 1 610 350 zł | 21 500 zł | Retiré |
| 48 | - | 63,33 m² | 1 260 267 zł | 1 260 267 zł | 19 900 zł | Retiré |
| 59 | - | 78,62 m² | 1 375 850 zł | 1 375 850 zł | 17 500 zł | Retiré |
| 62 | - | 45,06 m² | 815 586 zł | 815 586 zł | 18 100 zł | Retiré |
| 66 | - | 78,62 m² | 1 399 436 zł | 1 399 436 zł | 17 800 zł | Retiré |
| 71 | - | 43,58 m² | 806 230 zł | 806 230 zł | 18 500 zł | Retiré |
| 78 | - | 43,58 m² | 823 662 zł | 823 662 zł | 18 900 zł | Retiré |
| 79 | - | 64,34 m² | 1 286 800 zł | 1 286 800 zł | 20 000 zł | Retiré |
| 88 | - | 46,03 m² | 874 570 zł | 874 570 zł | 19 000 zł | Retiré |
| 91 | - | 27,93 m² | 600 495 zł | 600 495 zł | 21 500 zł | Retiré |
| 92 | - | 43,58 m² | 849 810 zł | 849 810 zł | 19 500 zł | Retiré |
| KL12 | - | - | - | - | - | Retiré |
| KL13 | - | - | - | - | - | Retiré |
| KL24 | - | 45,96 m² | 864 048 zł | 864 048 zł | 18 800 zł | Retiré |
| KL59 | - | 46,41 m² | 863 226 zł | 863 226 zł | 18 600 zł | Retiré |
| KL67 | - | 68,28 m² | 1 256 352 zł | 1 256 352 zł | 18 400 zł | Retiré |
| KL73 | - | 46,66 m² | 867 876 zł | 867 876 zł | 18 600 zł | Retiré |
| KL78, KL97 | - | 46,54 m² | 837 720 zł | 837 720 zł | 18 000 zł | Retiré |
| KL81 | - | 45,94 m² | 854 484 zł | 854 484 zł | 18 600 zł | Retiré |
| KL88 | - | 45,87 m² | 839 421 zł | 839 421 zł | 18 300 zł | Retiré |
| KL95 | - | 46,56 m² | 852 048 zł | 852 048 zł | 18 300 zł | Retiré |
| MP 34/35 | - | 53,84 m² | 963 736 zł | 963 736 zł | 17 900 zł | Retiré |
| MP 50 | - | 45,06 m² | 802 068 zł | 802 068 zł | 17 800 zł | Retiré |
| MP 55 | - | 46,03 m² | 819 334 zł | 819 334 zł | 17 800 zł | Retiré |
| MP 56, KL6 | - | 78,62 m² | 1 360 126 zł | 1 360 126 zł | 17 300 zł | Retiré |
| MP 57 | - | 46,13 m² | 839 566 zł | 839 566 zł | 18 200 zł | Retiré |
| MP11 | - | 58,04 m² | 1 044 720 zł | 1 044 720 zł | 18 000 zł | Retiré |
| MP12 | - | 63,33 m² | 1 139 940 zł | 1 139 940 zł | 18 000 zł | Retiré |
| MP16 | - | 46,67 m² | 886 730 zł | 886 730 zł | 19 000 zł | Retiré |
| MP24 | - | 46,25 m² | 888 000 zł | 888 000 zł | 19 200 zł | Retiré |
| MP25 | - | 28,6 m² | 557 700 zł | 543 400 zł-2,6 % | 19 000 zł | Retiré |
| MP26 | - | 56,64 m² | 1 019 520 zł | 1 019 520 zł | 18 000 zł | Retiré |
| MP30 | - | 55,64 m² | 901 368 zł | 901 368 zł | 16 200 zł | Retiré |
| MP39 | - | 57,91 m² | 897 605 zł | 897 605 zł | 15 500 zł | Retiré |
| MP40 | - | 63,31 m² | 1 025 622 zł | 1 025 622 zł | 16 200 zł | Retiré |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.