ShopsCinemasHousing
← dd-investment.pl

Mielecka

Sosnowiec, Mielecka, śląskie · D i D INVESTMENT SP. Z O.O.

Dans les grilles de prix du 11 sept. 2025 au 24 nov. 2025 · ne publie plus

0 vendus sur 400 %
Logements
40
Vendus
0
0 %
En vente
0
Vendus, 90 jours
0
Prix affiché au m²
-
Prix de vente au m²
-

Ventes mois par mois

25/09
26/01
26/09

Délai de vente médian : - jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 0.

Tous les logements

LotÉtageSurfacePremier prixPrixAu m²Statut
P1- P53, Z1- Z37, ~~33.60-33,6 m²288 960 zł288 960 zł8 600 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~34.90-34,9 m²300 140 zł300 140 zł8 600 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~35.20-35,2 m²292 160 zł292 160 zł8 300 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~35.80-35,8 m²300 720 zł300 720 zł8 400 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~38.10-38,1 m²331 470 zł331 470 zł8 700 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~38.60-38,6 m²328 100 zł328 100 zł8 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~39.70-39,7 m²345 390 zł345 390 zł8 700 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~40.40-40,4 m²343 400 zł343 400 zł8 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~40.70-40,7 m²374 440 zł374 440 zł9 200 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~41.00-41 m²389 500 zł389 500 zł9 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~41.20-41,2 m²358 440 zł358 440 zł8 700 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~41.50-41,5 m²344 450 zł344 450 zł8 300 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~41.90-41,9 m²360 340 zł360 340 zł8 600 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~42.00-42 m²399 000 zł399 000 zł9 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~42.70-42,7 m²375 760 zł375 760 zł8 800 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~46.40-46,4 m²408 320 zł408 320 zł8 800 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~48.10-48,1 m²408 850 zł408 850 zł8 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~49.00-49 m²406 700 zł406 700 zł8 300 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~53.90-53,9 m²441 980 zł441 980 zł8 200 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~55.70-55,7 m²512 440 zł512 440 zł9 200 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~56.70-56,7 m²504 630 zł504 630 zł8 900 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~57.30-57,3 m²532 890 zł532 890 zł9 300 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~57.40-57,4 m²510 860 zł510 860 zł8 900 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~61.80-61,8 m²574 740 zł574 740 zł9 300 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~62.80-62,8 m²690 800 zł690 800 zł11 000 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~63.40-63,4 m²583 280 zł583 280 zł9 200 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~71.40-71,4 m²721 140 zł721 140 zł10 100 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~72.90-72,9 m²685 260 zł685 260 zł9 400 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~73.20-73,2 m²841 800 zł841 800 zł11 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~73.30-73,3 m²776 980 zł776 980 zł10 600 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~73.60-73,6 m²640 320 zł640 320 zł8 700 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~74.30-74,3 m²676 130 zł676 130 zł9 100 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~74.60-74,6 m²783 300 zł783 300 zł10 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~74.70-74,7 m²821 700 zł821 700 zł11 000 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~75.40-75,4 m²671 060 zł671 060 zł8 900 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~76.00-76 m²836 000 zł836 000 zł11 000 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~77.40-77,4 m²851 400 zł851 400 zł11 000 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~87.20-87,2 m²828 400 zł828 400 zł9 500 złSorti de la liste
P1- P53, Z1- Z37, ~~93.90-93,9 m²1 032 900 zł1 032 900 zł11 000 złSorti de la liste
Z4-64,66 m²479 000 zł479 000 zł7 408 złSorti de la liste

Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.