Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Dans les grilles de prix du 11 sept. 2025 au 29 oct. 2025 · ne publie plus
Délai de vente médian : 20 jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 3.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1/1/01 | 1 | 68,82 m² | 880 833 zł | 880 833 zł | 12 799 zł | Sorti de la liste |
| K1/1/02 | 1 | 41,44 m² | 613 281 zł | 613 281 zł | 14 799 zł | Sorti de la liste |
| K1/1/03 | 1 | 36,4 m² | 556 894 zł | 556 894 zł | 15 299 zł | Vendu auparavant |
| K1/1/04 | 1 | 45,27 m² | 660 917 zł | 660 917 zł | 14 599 zł | Sorti de la liste |
| K1/1/05 | 1 | 32,9 m² | 503 346 zł | 503 346 zł | 15 299 zł | Sorti de la liste |
| K1/1/06 | 1 | 32,59 m² | 498 604 zł | 498 604 zł | 15 299 zł | Vendu23 sept. 2025 · 12 jours |
| K1/1/07 | 1 | 32,92 m² | 503 652 zł | 503 652 zł | 15 299 zł | Sorti de la liste |
| K1/1/08 | 1 | 68,54 m² | 863 555 zł | 863 555 zł | 12 599 zł | Sorti de la liste |
| K1/1/09 | 2 | 68,9 m² | 895 697 zł | 895 697 zł | 13 000 zł | Vendu auparavant |
| K1/2/10 | 2 | 41,44 m² | 621 560 zł | 621 560 zł | 14 999 zł | Sorti de la liste |
| K1/2/11 | 2 | 36,4 m² | 564 167 zł | 564 167 zł | 15 499 zł | Vendu auparavant |
| K1/2/12 | 2 | 45,45 m² | 672 625 zł | 672 625 zł | 14 799 zł | Sorti de la liste |
| K1/2/13 | 2 | 32,9 m² | 509 920 zł | 509 920 zł | 15 499 zł | Sorti de la liste |
| K1/2/14 | 2 | 32,59 m² | 505 115 zł | 505 115 zł | 15 499 zł | Sorti de la liste |
| K1/2/15 | 2 | 32,92 m² | 510 230 zł | 510 230 zł | 15 499 zł | Vendu auparavant |
| K1/2/16 | 2 | 68,54 m² | 877 249 zł | 877 249 zł | 12 799 zł | Sorti de la liste |
| K1/3/17 | 3 | 68,9 m² | 909 463 zł | 909 463 zł | 13 200 zł | Sorti de la liste |
| K1/3/18 | 3 | 41,44 m² | 629 885 zł | 629 885 zł | 15 200 zł | Sorti de la liste |
| K1/3/19 | 3 | 36,4 m² | 571 479 zł | 571 479 zł | 15 700 zł | Vendu auparavant |
| K1/3/20 | 3 | 45,45 m² | 681 706 zł | 681 706 zł | 14 999 zł | Sorti de la liste |
| K1/3/21 | 3 | 32,9 m² | 516 529 zł | 516 529 zł | 15 700 zł | Vendu2 oct. 2025 · 21 jours |
| K1/3/22 | 3 | 32,59 m² | 511 662 zł | 511 662 zł | 15 700 zł | Sorti de la liste |
| K1/3/23 | 3 | 32,92 m² | 516 843 zł | 516 843 zł | 15 700 zł | Sorti de la liste |
| K1/3/24 | 3 | 68,54 m² | 891 017 zł | 891 017 zł | 13 000 zł | Vendu auparavant |
| K1/4/25 | 4 | 68,9 m² | 923 230 zł | 923 230 zł | 13 400 zł | Sorti de la liste |
| K1/4/26 | 4 | 41,44 m² | 638 164 zł | 638 164 zł | 15 400 zł | Sorti de la liste |
| K1/4/27 | 4 | 36,4 m² | 578 751 zł | 578 751 zł | 15 900 zł | Vendu auparavant |
| K1/4/28 | 4 | 45,45 m² | 690 836 zł | 690 836 zł | 15 200 zł | Sorti de la liste |
| K1/4/29 | 4 | 32,9 m² | 523 102 zł | 523 102 zł | 15 900 zł | Vendu auparavant |
| K1/4/30 | 4 | 32,59 m² | 518 173 zł | 518 173 zł | 15 900 zł | Sorti de la liste |
| K1/4/31 | 4 | 32,92 m² | 523 420 zł | 523 420 zł | 15 900 zł | Vendu auparavant |
| K1/4/32 | 4 | 68,54 m² | 904 712 zł | 904 712 zł | 13 200 zł | Sorti de la liste |
| K2/1/01 | 1 | 91,41 m² | 1 023 755 zł | 914 020 zł-10,7 % | 9 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/1/02 | 1 | 43,98 m² | 642 083 zł | 642 083 zł | 14 599 zł | Sorti de la liste |
| K2/1/03 | 1 | 42,7 m² | 631 928 zł | 631 928 zł | 14 799 zł | Sorti de la liste |
| K2/1/04 | 1 | 44,3 m² | 646 755 zł | 593 574 zł-8,2 % | 13 399 zł | Sorti de la liste |
| K2/1/05 | 1 | 98,18 m² | 1 060 344 zł | 1 060 344 zł | 10 800 zł | Vendu auparavant |
| K2/2/06 | 2 | 91,41 m² | 1 042 019 zł | 1 042 019 zł | 11 399 zł | Vendu auparavant |
| K2/2/07 | 2 | 43,98 m² | 650 871 zł | 650 871 zł | 14 799 zł | Sorti de la liste |
| K2/2/08 | 2 | 42,7 m² | 640 459 zł | 640 459 zł | 14 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/2/09 | 2 | 44,3 m² | 655 606 zł | 655 606 zł | 14 799 zł | Sorti de la liste |
| K2/2/10 | 2 | 98,18 m² | 1 079 960 zł | 1 079 960 zł | 11 000 zł | Vendu auparavant |
| K2/3/11 | 3 | 91,41 m² | 1 060 283 zł | 1 060 283 zł | 11 599 zł | Vendu auparavant |
| K2/3/12 | 3 | 43,98 m² | 659 658 zł | 659 658 zł | 14 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/3/13 | 3 | 42,7 m² | 649 037 zł | 649 037 zł | 15 200 zł | Sorti de la liste |
| K2/3/14 | 3 | 44,3 m² | 664 457 zł | 664 457 zł | 14 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/3/15 | 3 | 98,18 m² | 1 099 577 zł | 1 099 577 zł | 11 200 zł | Vendu auparavant |
| K2/4/16 | 4 | 91,41 m² | 1 078 547 zł | 1 078 547 zł | 11 799 zł | Vendu auparavant |
| K2/4/17 | 4 | 43,98 m² | 668 492 zł | 668 492 zł | 15 200 zł | Sorti de la liste |
| K2/4/18 | 4 | 42,7 m² | 657 568 zł | 657 568 zł | 15 400 zł | Sorti de la liste |
| K2/4/19 | 4 | 44,3 m² | 673 356 zł | 673 356 zł | 15 200 zł | Sorti de la liste |
| K2/4/20 | 4 | 98,18 m² | 1 119 193 zł | 1 119 193 zł | 11 399 zł | Vendu auparavant |
| K2/5/21 | 5 | 91,39 m² | 1 096 669 zł | 1 096 669 zł | 12 000 zł | Sorti de la liste |
| K2/5/22 | 5 | 43,98 m² | 677 280 zł | 624 483 zł-7,8 % | 14 199 zł | Sorti de la liste |
| K2/5/23 | 5 | 42,7 m² | 666 100 zł | 666 100 zł | 15 600 zł | Sorti de la liste |
| K2/5/24 | 5 | 44,3 m² | 682 208 zł | 682 208 zł | 15 400 zł | Sorti de la liste |
| K2/5/25 | 5 | 98,18 m² | 1 138 809 zł | 1 138 809 zł | 11 599 zł | Vendu23 sept. 2025 · 12 jours |
| K2/6/26 | 6 | 91,01 m² | 1 110 293 zł | 1 110 293 zł | 12 200 zł | Sorti de la liste |
| K2/6/27 | 6 | 43,44 m² | 677 643 zł | 677 643 zł | 15 600 zł | Sorti de la liste |
| K2/6/28 | 6 | 42,06 m² | 664 519 zł | 664 519 zł | 15 799 zł | Sorti de la liste |
| K2/6/29 | 6 | 43,33 m² | 675 927 zł | 675 927 zł | 15 600 zł | Sorti de la liste |
| K2/6/30 | 6 | 97,25 m² | 1 147 453 zł | 1 147 453 zł | 11 799 zł | Vendu auparavant |
| K2/7/31 | 7 | 91,01 m² | 1 128 477 zł | 1 128 477 zł | 12 399 zł | Sorti de la liste |
| K2/7/32 | 7 | 43,44 m² | 686 322 zł | 686 322 zł | 15 799 zł | Sorti de la liste |
| K2/7/33 | 7 | 42,06 m² | 672 923 zł | 672 923 zł | 15 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/7/34 | 7 | 43,33 m² | 684 585 zł | 684 585 zł | 15 799 zł | Sorti de la liste |
| K2/7/35 | 7 | 97,25 m² | 1 166 988 zł | 1 166 988 zł | 12 000 zł | Vendu auparavant |
| K2/8/36 | 8 | 91,01 m² | 1 146 660 zł | 1 146 660 zł | 12 599 zł | Sorti de la liste |
| K2/8/37 | 8 | 43,44 m² | 695 002 zł | 695 002 zł | 15 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/8/38 | 8 | 42,06 m² | 681 372 zł | 681 372 zł | 16 200 zł | Sorti de la liste |
| K2/8/39 | 8 | 43,33 m² | 693 242 zł | 693 242 zł | 15 999 zł | Sorti de la liste |
| K2/8/40 | 8 | 97,25 m² | 1 186 419 zł | 1 186 419 zł | 12 200 zł | Vendu4 oct. 2025 · 23 jours |
| K2/9/41 | 9 | 86,91 m² | 1 077 639 zł | 1 077 639 zł | 12 399 zł | Sorti de la liste |
| K2/9/42 | 9 | 40,55 m² | 665 012 zł | 665 012 zł | 16 400 zł | Sorti de la liste |
| K2/9/43 | 9 | 39,17 m² | 642 380 zł | 642 380 zł | 16 400 zł | Sorti de la liste |
| K2/9/44 | 9 | 40,44 m² | 663 208 zł | 663 208 zł | 16 400 zł | Sorti de la liste |
| K2/9/45 | 9 | 97,25 m² | 1 196 082 zł | 1 196 082 zł | 12 299 zł | Vendu auparavant |
| K2/10/46 | 10 | 86,91 m² | 1 095 003 zł | 1 095 003 zł | 12 599 zł | Vendu auparavant |
| K2/10/47 | 10 | 40,55 m² | 673 114 zł | 673 114 zł | 16 600 zł | Sorti de la liste |
| K2/10/48 | 10 | 39,17 m² | 650 206 zł | 650 206 zł | 16 600 zł | Sorti de la liste |
| K2/10/49 | 10 | 40,44 m² | 671 288 zł | 671 288 zł | 16 600 zł | Sorti de la liste |
| K2/10/50 | 10 | 97,25 m² | 1 215 617 zł | 1 215 617 zł | 12 500 zł | Vendu1 oct. 2025 · 20 jours |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.