Warszawa, Heweliusza, mazowieckie · DOM DEVELOPMENT S.A.
Dans les grilles de prix du 5 sept. 2025 au 23 sept. 2026
Délai de vente médian : 153 jours. Offre de 504 830 zł à 1 443 789 zł. Baisses de prix : 65.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_5 | - | 34,33 m² | 655 703 zł | 655 703 zł | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_6 | - | 27,09 m² | 525 546 zł | 522 837 zł-0,5 % | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_6 ~~27.09 | - | 27,09 m² | 525 546 zł | 522 837 zł-0,5 % | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_10 ~~41.50 | - | 41,5 m² | 722 100 zł | 738 700 zł+2,3 % | 17 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_12 | - | 53,42 m² | 902 798 zł | 902 798 zł | 16 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_14 | - | 28,43 m² | 557 228 zł | 557 228 zł | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_15 | - | 34,39 m² | 660 288 zł | 674 044 zł+2,1 % | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_15 ~~34.39 | - | 34,39 m² | 660 288 zł | 660 288 zł | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_16 ~~27.13 | - | 27,13 m² | 531 748 zł | 537 174 zł+1 % | 19 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_17 | - | 31,86 m² | 621 270 zł | 592 596 zł-4,6 % | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_17 ~~31.86 | - | 31,86 m² | 621 270 zł | 621 270 zł | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_18 ~~32.42 | - | 32,42 m² | 632 190 zł | 632 190 zł | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_20 | - | 36,67 m² | 660 060 zł | 685 729 zł+3,9 % | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_20 ~~36.67 | - | 36,67 m² | 660 060 zł | 685 729 zł+3,9 % | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_21 | - | 36,26 m² | 670 810 zł | 685 314 zł+2,2 % | 18 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_21 ~~36.26 | - | 36,26 m² | 670 810 zł | 678 062 zł+1,1 % | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_27 ~~27.13 | - | 27,13 m² | 534 461 zł | 534 461 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_28 ~~31.86 | - | 31,86 m² | 624 456 zł | 630 828 zł+1 % | 19 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_31 ~~36.67 | - | 36,67 m² | 663 727 zł | 678 395 zł+2,2 % | 18 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_32 | - | 36,26 m² | 674 436 zł | 688 940 zł+2,2 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_32 ~~36.26 | - | 36,26 m² | 674 436 zł | 674 436 zł | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_39 | - | 31,86 m² | 627 642 zł | 627 642 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_40 ~~32.42 | - | 32,42 m² | 638 674 zł | 638 674 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_42 ~~36.67 | - | 36,67 m² | 667 394 zł | 682 062 zł+2,2 % | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_49 | - | 27,13 m² | 539 887 zł | 558 878 zł+3,5 % | 20 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_49 ~~27.13 | - | 27,13 m² | 539 887 zł | 558 878 zł+3,5 % | 20 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_51 ~~32.42 | - | 32,42 m² | 641 916 zł | 641 916 zł | 19 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_53 ~~36.67 | - | 36,67 m² | 671 061 zł | 696 730 zł+3,8 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_58 ~~30.98 | - | 30,98 m² | 594 816 zł | 594 816 zł | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_61 ~~38.12 | - | 38,12 m² | 676 630 zł | 720 468 zł+6,5 % | 18 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_62 | - | 79,4 m² | 1 278 340 zł | 1 278 340 zł | 16 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_65 | - | 38,12 m² | 716 656 zł | 716 656 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_72 | - | 30,98 m² | 610 306 zł | 610 306 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_73 | - | 38,12 m² | 724 280 zł | 724 280 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_75 ~~55.29 | - | 55,29 m² | 815 528 zł | 815 528 zł | 14 750 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_76 | - | 36,82 m² | 695 898 zł | 710 626 zł+2,1 % | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_77 | - | 29,88 m² | 561 744 zł | 567 720 zł+1,1 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_77 ~~29.88 | - | 29,88 m² | 561 744 zł | 561 744 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_78 ~~35.99 | - | 35,99 m² | 633 424 zł | 665 815 zł+5,1 % | 18 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_79 | - | 36,89 m² | 664 020 zł | 678 776 zł+2,2 % | 18 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_79 ~~36.89 | - | 36,89 m² | 664 020 zł | 671 398 zł+1,1 % | 18 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_81 ~~32.70 | - | 32,7 m² | 631 110 zł | 631 110 zł | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_83 ~~27.28 | - | 27,28 m² | 506 044 zł | 542 872 zł+7,3 % | 19 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_84 ~~32.57 | - | 32,57 m² | 628 601 zł | 628 601 zł | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_89 | - | 36,07 m² | 670 902 zł | 685 330 zł+2,2 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_89 ~~36.07 | - | 36,07 m² | 670 902 zł | 670 902 zł | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_90 ~~36.91 | - | 36,91 m² | 668 071 zł | 682 835 zł+2,2 % | 18 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_93 | - | 32,56 m² | 631 664 zł | 631 664 zł | 19 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_94 | - | 27,29 m² | 510 323 zł | 553 987 zł+8,6 % | 20 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_94 ~~27.29 | - | 27,29 m² | 534 884 zł | 545 800 zł+2 % | 20 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_95 ~~32.57 | - | 32,57 m² | 631 858 zł | 631 858 zł | 19 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_99 | - | 36,82 m² | 699 580 zł | 699 580 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_100 | - | 36,07 m² | 674 509 zł | 674 509 zł | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_101 ~~36.90 | - | 36,9 m² | 671 580 zł | 686 340 zł+2,2 % | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_105 ~~27.29 | - | 27,29 m² | 537 613 zł | 548 529 zł+2 % | 20 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_111 ~~36.07 | - | 36,07 m² | 678 116 zł | 678 116 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_112 ~~36.89 | - | 36,89 m² | 675 087 zł | 700 910 zł+3,8 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_A_MK_116 ~~27.30 | - | 27,3 m² | 540 540 zł | 532 350 zł-1,5 % | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_1 ~~43.51 | - | 43,51 m² | 761 425 zł | 791 882 zł+4 % | 18 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_4 | - | 47,31 m² | 879 966 zł | 879 966 zł | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_5 | - | 25,91 m² | 500 063 zł | 500 063 zł | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_6 ~~30.43 | - | 30,43 m² | 614 686 zł | 614 686 zł | 20 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_9 ~~75.38 | - | 75,38 m² | 1 206 080 zł | 1 206 080 zł | 16 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_10 ~~34.05 | - | 34,05 m² | 660 570 zł | 660 570 zł | 19 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_11 ~~40.05 | - | 40,05 m² | 696 870 zł | 732 915 zł+5,2 % | 18 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_12 ~~32.36 | - | 32,36 m² | 631 020 zł | 631 020 zł | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_14 ~~45.21 | - | 45,21 m² | 840 906 zł | 804 738 zł-4,3 % | 17 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_19 ~~75.35 | - | 75,35 m² | 1 220 670 zł | 1 220 670 zł | 16 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_26 | - | 30,27 m² | 593 292 zł | 593 292 zł | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_30 ~~34.05 | - | 34,05 m² | 667 380 zł | 667 380 zł | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_35 | - | 25,91 m² | 505 245 zł | 505 245 zł | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_36 | - | 30,27 m² | 596 319 zł | 596 319 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_40 ~~34.05 | - | 34,05 m² | 670 785 zł | 670 785 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_47 | - | 50,49 m² | 868 428 zł | 868 428 zł | 17 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_49 ~~34.82 | - | 34,82 m² | 668 544 zł | 682 472 zł+2,1 % | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_50 | - | 40,96 m² | 729 088 zł | 757 760 zł+3,9 % | 18 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_50 ~~40.96 | - | 40,96 m² | 729 088 zł | 757 760 zł+3,9 % | 18 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_51 ~~34.06 | - | 34,06 m² | 647 140 zł | 670 982 zł+3,7 % | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_53 | - | 75,74 m² | 1 219 414 zł | 1 219 414 zł | 16 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_55 ~~34.24 | - | 34,24 m² | 653 984 zł | 667 680 zł+2,1 % | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_56 ~~28.05 | - | 28,05 m² | 520 328 zł | 546 975 zł+5,1 % | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_57 | - | 33,44 m² | 638 704 zł | 662 112 zł+3,7 % | 19 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_57 ~~33.44 | - | 33,44 m² | 606 936 zł | 652 080 zł+7,4 % | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_58 | - | 55,83 m² | 915 612 zł | 999 357 zł+9,1 % | 17 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_58 ~~55.83 | - | 55,83 m² | 912 821 zł | 982 608 zł+7,6 % | 17 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_60 | - | 32,61 m² | 635 895 zł | 635 895 zł | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_61 ~~39.85 | - | 39,85 m² | 729 255 zł | 729 255 zł | 18 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_62 ~~34.06 | - | 34,06 m² | 660 764 zł | 660 764 zł | 19 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_65 | - | 34,24 m² | 657 408 zł | 671 104 zł+2,1 % | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_65 ~~34.24 | - | 34,24 m² | 657 408 zł | 657 408 zł | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_67 ~~33.44 | - | 33,44 m² | 642 048 zł | 642 048 zł | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_68 | - | 55,86 m² | 966 378 zł | 966 378 zł | 17 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_75 | - | 34,24 m² | 660 832 zł | 660 832 zł | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_77 | - | 33,44 m² | 645 392 zł | 668 800 zł+3,6 % | 20 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_77 ~~33.44 | - | 33,44 m² | 645 392 zł | 645 392 zł | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_83 | - | 75,74 m² | 1 242 136 zł | 1 242 136 zł | 16 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_85 | - | 34,24 m² | 664 256 zł | 664 256 zł | 19 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_1_C_MK_87 ~~33.44 | - | 33,44 m² | 648 736 zł | 648 736 zł | 19 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_1 | - | 86,55 m² | 1 480 005 zł | 1 480 005 zł | 17 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_2 ~~26.57 | - | 26,57 m² | 486 231 zł | 504 830 zł+3,8 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_3 ~~37.26 | - | 37,26 m² | 652 050 zł | 644 598 zł-1,1 % | 17 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_4 ~~25.30 | - | 25,3 m² | 465 520 zł | 483 230 zł+3,8 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_6 ~~33.18 | - | 33,18 m² | 630 420 zł | 653 646 zł+3,7 % | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_8 ~~68.85 | - | 68,85 m² | 1 184 220 zł | 1 184 220 zł | 17 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_10 ~~38.06 | - | 38,06 m² | 675 565 zł | 711 722 zł+5,4 % | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_11 ~~37.35 | - | 37,35 m² | 676 035 zł | 662 963 zł-1,9 % | 17 750 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_12 ~~85.50 | - | 85,5 m² | 1 573 200 zł | 1 573 200 zł | 18 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_13 ~~33.18 | - | 33,18 m² | 633 738 zł | 647 010 zł+2,1 % | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_14 ~~25.79 | - | 25,79 m² | 475 826 zł | 475 826 zł | 18 450 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_15 | - | 68,84 m² | 1 177 164 zł | 1 225 352 zł+4,1 % | 17 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_15 ~~68.84 | - | 68,84 m² | 1 177 164 zł | 1 204 700 zł+2,3 % | 17 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_16 | - | 87,06 m² | 1 462 608 zł | 1 462 608 zł | 16 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_17 | - | 38,06 m² | 715 528 zł | 715 528 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_18 ~~37.35 | - | 37,35 m² | 679 770 zł | 694 710 zł+2,2 % | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_22 | - | 25,79 m² | 502 905 zł | 502 905 zł | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_26 ~~37.35 | - | 37,35 m² | 683 505 zł | 709 650 zł+3,8 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_29 ~~33.18 | - | 33,18 m² | 640 374 zł | 653 646 zł+2,1 % | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_30 | - | 25,79 m² | 505 484 zł | 505 484 zł | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_34 | - | 37,37 m² | 687 608 zł | 713 767 zł+3,8 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_34 ~~37.37 | - | 37,37 m² | 687 608 zł | 713 767 zł+3,8 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_37 ~~33.20 | - | 33,2 m² | 644 080 zł | 657 360 zł+2,1 % | 19 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_38 | - | 25,79 m² | 508 063 zł | 508 063 zł | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_39 | - | 68,92 m² | 1 199 208 zł | 1 150 964 zł-4 % | 16 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_39 ~~68.92 | - | 68,92 m² | 1 199 208 zł | 1 199 208 zł | 17 400 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_40 ~~45.53 | - | 45,53 m² | 737 586 zł | 769 457 zł+4,3 % | 16 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_41 ~~27.45 | - | 27,45 m² | 513 315 zł | 524 295 zł+2,1 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_42 | - | 35,89 m² | 681 910 zł | 707 033 zł+3,7 % | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_42 ~~35.89 | - | 35,89 m² | 681 910 zł | 681 910 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_43 ~~38.42 | - | 38,42 m² | 710 770 zł | 737 664 zł+3,8 % | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_44 ~~38.75 | - | 38,75 m² | 716 875 zł | 744 000 zł+3,8 % | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_46 ~~74.17 | - | 74,17 m² | 1 379 562 zł | 1 431 481 zł+3,8 % | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_47 ~~25.41 | - | 25,41 m² | 456 110 zł | 490 413 zł+7,5 % | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_48 | - | 35,89 m² | 678 321 zł | 674 732 zł-0,5 % | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_48 ~~35.89 | - | 35,89 m² | 644 226 zł | 674 732 zł+4,7 % | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_49 ~~38.42 | - | 38,42 m² | 714 612 zł | 729 980 zł+2,2 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_50 ~~38.75 | - | 38,75 m² | 720 750 zł | 720 750 zł | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_51 ~~59.40 | - | 59,4 m² | 914 760 zł | 986 040 zł+7,8 % | 16 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_52 ~~74.14 | - | 74,14 m² | 1 290 036 zł | 1 245 552 zł-3,4 % | 16 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_53 | - | 25,42 m² | 482 980 zł | 482 980 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_54 ~~35.89 | - | 35,89 m² | 681 910 zł | 681 910 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_55 | - | 38,42 m² | 718 454 zł | 733 822 zł+2,1 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_55 ~~38.42 | - | 38,42 m² | 718 454 zł | 718 454 zł | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_56 ~~38.75 | - | 38,75 m² | 724 625 zł | 724 625 zł | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_57 | - | 59,38 m² | 967 894 zł | 991 646 zł+2,5 % | 16 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_57 ~~59.38 | - | 59,38 m² | 967 894 zł | 967 894 zł | 16 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_58 ~~74.14 | - | 74,14 m² | 1 267 794 zł | 1 297 450 zł+2,3 % | 17 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_59 ~~25.42 | - | 25,42 m² | 465 186 zł | 465 186 zł | 18 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_60 ~~35.89 | - | 35,89 m² | 685 499 zł | 699 855 zł+2,1 % | 19 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_61 ~~38.42 | - | 38,42 m² | 722 296 zł | 722 296 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_62 | - | 38,75 m² | 728 500 zł | 744 000 zł+2,1 % | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_62 ~~38.75 | - | 38,75 m² | 728 500 zł | 728 500 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_63 ~~59.40 | - | 59,4 m² | 974 160 zł | 997 920 zł+2,4 % | 16 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_64 ~~74.15 | - | 74,15 m² | 1 275 380 zł | 1 305 040 zł+2,3 % | 17 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_65 ~~25.43 | - | 25,43 m² | 488 256 zł | 488 256 zł | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_66 ~~35.92 | - | 35,92 m² | 689 664 zł | 704 032 zł+2,1 % | 19 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_67 ~~38.43 | - | 38,43 m² | 726 327 zł | 726 327 zł | 18 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_68 ~~38.75 | - | 38,75 m² | 732 375 zł | 732 375 zł | 18 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_69 | - | 59,4 m² | 980 100 zł | 1 003 860 zł+2,4 % | 16 900 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_69 ~~59.40 | - | 59,4 m² | 980 100 zł | 980 100 zł | 16 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_70 ~~59.22 | - | 59,22 m² | 953 442 zł | 977 130 zł+2,5 % | 16 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_71 ~~37.39 | - | 37,39 m² | 695 454 zł | 710 410 zł+2,2 % | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_72 ~~49.32 | - | 49,32 m² | 868 032 zł | 902 556 zł+4 % | 18 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_75 ~~59.23 | - | 59,23 m² | 959 526 zł | 983 218 zł+2,5 % | 16 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_76 ~~37.43 | - | 37,43 m² | 699 941 zł | 699 941 zł | 18 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_77 ~~49.37 | - | 49,37 m² | 868 912 zł | 868 912 zł | 17 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_78 | - | 56,18 m² | 971 914 zł | 955 060 zł-1,7 % | 17 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_78 ~~56.18 | - | 56,18 m² | 924 161 zł | 955 060 zł+3,3 % | 17 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_79 ~~81.57 | - | 81,57 m² | 1 309 199 zł | 1 435 632 zł+9,7 % | 17 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_80 ~~59.21 | - | 59,21 m² | 917 755 zł | 917 755 zł | 15 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_81 ~~37.39 | - | 37,39 m² | 702 932 zł | 702 932 zł | 18 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_82 ~~49.32 | - | 49,32 m² | 872 964 zł | 828 576 zł-5,1 % | 16 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_84 ~~81.57 | - | 81,57 m² | 1 317 356 zł | 1 443 789 zł+9,6 % | 17 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_85 ~~59.23 | - | 59,23 m² | 932 873 zł | 932 873 zł | 15 750 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_87 | - | 49,32 m² | 877 896 zł | 877 896 zł | 17 800 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_89 | - | 81,59 m² | 1 395 189 zł | 1 452 302 zł+4,1 % | 17 800 zł | Sorti de la liste |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_89 ~~81.59 | - | 81,59 m² | 1 427 825 zł | 1 427 825 zł | 17 500 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_91 ~~37.39 | - | 37,39 m² | 674 890 zł | 717 888 zł+6,4 % | 19 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_92 | - | 49,33 m² | 883 007 zł | 902 739 zł+2,2 % | 18 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_93 ~~56.20 | - | 56,2 m² | 989 120 zł | 989 120 zł | 17 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_B_MK_94 ~~81.62 | - | 81,62 m² | 1 403 864 zł | 1 436 512 zł+2,3 % | 17 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_2 ~~32.53 | - | 32,53 m² | 637 588 zł | 627 829 zł-1,5 % | 19 300 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_3 ~~35.44 | - | 35,44 m² | 687 536 zł | 676 904 zł-1,5 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_5 ~~34.28 | - | 34,28 m² | 651 320 zł | 675 316 zł+3,7 % | 19 700 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_6 ~~34.51 | - | 34,51 m² | 655 690 zł | 655 690 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_7 ~~40.92 | - | 40,92 m² | 765 204 zł | 781 572 zł+2,1 % | 19 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_8 | - | 64,1 m² | 1 121 750 zł | 1 166 620 zł+4 % | 18 200 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_9 ~~32.57 | - | 32,57 m² | 641 629 zł | 654 657 zł+2 % | 20 100 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_12 ~~34.28 | - | 34,28 m² | 651 320 zł | 637 608 zł-2,1 % | 18 600 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_13 ~~34.51 | - | 34,51 m² | 655 690 zł | 655 690 zł | 19 000 zł | Retiré |
| METRO ZACHÓD_8_2_D_MK_19 | - | 34,28 m² | 654 748 zł | 668 460 zł+2,1 % | 19 500 zł | Retiré |
