· Dom Development Wrocław Sp. z o. o.
Dans les grilles de prix du 6 sept. 2025 au 23 sept. 2026
Délai de vente médian : 49 jours. Offre de 485 056 zł à 2 069 786 zł. Baisses de prix : 32.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_5 | - | 54,69 m² | 847 695 zł | 853 164 zł+0,6 % | 15 600 zł | Vendu2 juin 2026 · 70 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_6 | - | 46,81 m² | 716 193 zł | 716 193 zł | 15 300 zł | Vendu25 mars 2026 · 1 jour |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_8 | - | 33,8 m² | 523 900 zł | 527 280 zł+0,6 % | 15 600 zł | Vendu30 juin 2026 · 98 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_14 ~~54.69 | - | 54,69 m² | 836 757 zł | 836 757 zł | 15 300 zł | Vendu31 juil. 2026 · 73 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_15 | - | 46,81 m² | 678 745 zł | 678 745 zł | 14 500 zł | Vendu25 mars 2026 · 1 jour |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_17 | - | 33,8 m² | 517 140 zł | 520 520 zł+0,7 % | 15 400 zł | Vendu28 juil. 2026 · 126 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_18 | - | 33,8 m² | 517 140 zł | 520 520 zł+0,7 % | 15 400 zł | Vendu28 juil. 2026 · 126 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_20 | - | 44,23 m² | 641 335 zł | 645 758 zł+0,7 % | 14 600 zł | Vendu24 juil. 2026 · 122 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_23 | - | 54,69 m² | 836 757 zł | 842 226 zł+0,7 % | 15 400 zł | Vendu21 mai 2026 · 58 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_24 | - | 46,81 m² | 683 426 zł | 683 426 zł | 14 600 zł | Vendu25 mars 2026 · 1 jour |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_26 | - | 33,8 m² | 520 520 zł | 523 900 zł+0,6 % | 15 500 zł | Vendu10 juin 2026 · 78 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_30 | - | 66,41 m² | 996 150 zł | 996 150 zł | 15 000 zł | Vendu31 mars 2026 · 7 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_31 | - | 54,48 m² | 838 992 zł | 866 232 zł+3,2 % | 15 900 zł | Vendu9 août 2026 · 138 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_32 | - | 54,69 m² | 842 226 zł | 847 695 zł+0,6 % | 15 500 zł | Vendu9 juil. 2026 · 107 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_33 | - | 46,81 m² | 711 512 zł | 711 512 zł | 15 200 zł | Vendu25 mars 2026 · 1 jour |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_34 | - | 53,56 m² | 798 044 zł | 803 400 zł+0,7 % | 15 000 zł | Vendu22 mai 2026 · 59 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_35 | - | 33,8 m² | 523 900 zł | 523 900 zł | 15 500 zł | Vendu25 avr. 2026 · 32 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_A_MK_36 | - | 33,8 m² | 523 900 zł | 523 900 zł | 15 500 zł | Vendu17 avr. 2026 · 24 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_1 | - | 77,99 m² | 1 123 056 zł | 1 146 453 zł+2,1 % | 14 700 zł | Vendu17 avr. 2026 · 24 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_2 | - | 55,26 m² | 889 686 zł | 933 894 zł+5 % | 16 900 zł | Vendu8 juil. 2026 · 106 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_6 | - | 38,09 m² | 647 530 zł | 674 193 zł+4,1 % | 17 700 zł | Vendu25 juin 2026 · 93 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_7 | - | 80,66 m² | 1 088 910 zł | 1 161 504 zł+6,7 % | 14 400 zł | Vendu4 août 2026 · 133 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_7 ~~80.66 | - | 80,66 m² | 1 088 910 zł | 1 145 372 zł+5,2 % | 14 200 zł | Vendu5 août 2026 · 112 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_9 | - | 49,03 m² | 740 353 zł | 740 353 zł | 15 100 zł | Vendu1 avr. 2026 · 8 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_10 | - | 38,09 m² | 655 148 zł | 697 047 zł+6,4 % | 18 300 zł | Vendu25 août 2026 · 154 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_11 | - | 80,66 m² | 1 096 976 zł | 1 096 976 zł | 13 600 zł | Vendu9 avr. 2026 · 16 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_12 | - | 77,99 m² | 1 099 659 zł | 1 099 659 zł | 14 100 zł | Vendu8 avr. 2026 · 15 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_13 | - | 55,08 m² | 853 740 zł | 903 312 zł+5,8 % | 16 400 zł | Vendu4 août 2026 · 133 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_13 ~~55.08 | - | 55,08 m² | 853 740 zł | 892 296 zł+4,5 % | 16 200 zł | Vendu5 août 2026 · 112 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_14 | - | 103,46 m² | 1 448 440 zł | 1 448 440 zł | 14 000 zł | Vendu3 avr. 2026 · 10 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_15 | - | 60,78 m² | 929 934 zł | 972 480 zł+4,6 % | 16 000 zł | Vendu17 juin 2026 · 85 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_16 | - | 85,69 m² | 1 242 505 zł | 1 242 505 zł | 14 500 zł | Vendu26 mars 2026 · 2 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_17 | - | 57,99 m² | 910 443 zł | 910 443 zł | 15 700 zł | Vendu28 mars 2026 · 4 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_18 | - | 104,01 m² | 1 445 739 zł | 1 508 145 zł+4,3 % | 14 500 zł | Vendu20 avr. 2026 · 27 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_18 ~~104.01 | - | 104,01 m² | 1 445 739 zł | 1 476 942 zł+2,2 % | 14 200 zł | Vendu21 avr. 2026 · 6 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_20 | - | 85,69 m² | 1 182 522 zł | 1 233 936 zł+4,3 % | 14 400 zł | Vendu21 avr. 2026 · 28 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_20 ~~85.69 | - | 85,69 m² | 1 182 522 zł | 1 208 229 zł+2,2 % | 14 100 zł | Vendu22 avr. 2026 · 7 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_25 | - | 85,69 m² | 1 191 091 zł | 1 191 091 zł | 13 900 zł | Vendu10 avr. 2026 · 17 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_27 | - | 38,09 m² | 658 957 zł | 681 811 zł+3,5 % | 17 900 zł | Vendu28 avr. 2026 · 35 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_28 | - | 80,75 m² | 1 082 050 zł | 1 154 725 zł+6,7 % | 14 300 zł | Vendu7 août 2026 · 136 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_28 ~~80.75 | - | 80,75 m² | 1 082 050 zł | 1 170 875 zł+8,2 % | 14 500 zł | Vendu8 août 2026 · 115 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_29 | - | 60,78 m² | 899 544 zł | 942 090 zł+4,7 % | 15 500 zł | Vendu25 juin 2026 · 93 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_30 | - | 85,69 m² | 1 199 660 zł | 1 199 660 zł | 14 000 zł | Vendu25 mars 2026 · 1 jour |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_31 | - | 57,99 m² | 881 448 zł | 968 433 zł+9,9 % | 16 700 zł | Vendu22 sept. 2026 · 182 jours |
| APARTAMENTY KAMIEŃSKIEGO_1_1_B_MK_32 | - | 103,55 m² | 1 397 925 zł | 1 397 925 zł | 13 500 zł | Vendu3 avr. 2026 · 10 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_12 | - | 60,96 m² | 816 864 zł | 816 864 zł | 13 400 zł | Vendu24 juin 2026 · 1 jour |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_13 | - | 80,36 m² | 1 084 860 zł | 1 084 860 zł | 13 500 zł | Vendu5 juil. 2026 · 12 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_37 | - | 40,61 m² | 576 662 zł | 547 829 zł-5 % | 13 490 zł | Vendu27 août 2026 · 65 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_38 | - | 39,77 m² | 564 734 zł | 564 734 zł | 14 200 zł | Vendu27 août 2026 · 65 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_45 | - | 39,77 m² | 568 711 zł | 568 711 zł | 14 300 zł | Vendu17 juil. 2026 · 24 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_56 | - | 36,34 m² | 534 198 zł | 534 198 zł | 14 700 zł | Vendu4 juil. 2026 · 11 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_59 | - | 39,77 m² | 576 665 zł | 576 665 zł | 14 500 zł | Vendu24 juil. 2026 · 31 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_65 | - | 59,45 m² | 784 740 zł | 784 740 zł | 13 200 zł | Vendu23 juil. 2026 · 30 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_77 | - | 64,59 m² | 813 834 zł | 813 834 zł | 12 600 zł | Vendu25 août 2026 · 63 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_94 | - | 70,47 m² | 880 875 zł | 880 875 zł | 12 500 zł | Vendu18 sept. 2026 · 87 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_96 | - | 41,41 m² | 588 022 zł | 588 022 zł | 14 200 zł | Vendu9 juil. 2026 · 16 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_102 | - | 42,91 m² | 605 031 zł | 605 031 zł | 14 100 zł | Vendu25 juin 2026 · 2 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_109 | - | 37,22 m² | 543 412 zł | 543 412 zł | 14 600 zł | Vendu4 juil. 2026 · 11 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_114 | - | 66,4 m² | 896 400 zł | 896 400 zł | 13 500 zł | Vendu15 sept. 2026 · 84 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_133 | - | 51,52 m² | 736 736 zł | 736 736 zł | 14 300 zł | Vendu12 sept. 2026 · 81 jours |
| MIĘDZYLESKA_4_1_A_MK_134 | - | 113,98 m² | 1 527 332 zł | 1 450 965 zł-5 % | 12 730 zł | Vendu6 août 2026 · 44 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_1 | - | 39,12 m² | 520 296 zł | 520 296 zł | 13 300 zł | Vendu30 août 2026 · 194 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_2 | - | 39,12 m² | 520 296 zł | 494 086 zł-5 % | 12 630 zł | Vendu18 août 2026 · 182 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_3 | - | 56,62 m² | 690 764 zł | 690 764 zł | 12 200 zł | Vendu26 mars 2026 · 37 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_4 | - | 62,27 m² | 747 600 zł | 747 240 zł | 12 000 zł | Vendu6 mars 2026 · 17 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_5 | - | 36,87 m² | 490 371 zł | 490 371 zł | 13 300 zł | Vendu21 mars 2026 · 32 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_8 | - | 55,74 m² | 680 028 zł | 680 028 zł | 12 200 zł | Vendu26 mars 2026 · 37 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_9 | - | 61,51 m² | 744 271 zł | 744 271 zł | 12 100 zł | Vendu28 mars 2026 · 39 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_11 | - | 56,53 m² | 698 146 zł | 663 097 zł-5 % | 11 730 zł | Vendu28 mars 2026 · 39 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_18 | - | 29,07 m² | 433 143 zł | 433 143 zł | 14 900 zł | Vendu29 avr. 2026 · 71 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_19 | - | 37,02 m² | 496 068 zł | 496 068 zł | 13 400 zł | Vendu25 août 2026 · 189 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_21 | - | 38,45 m² | 515 230 zł | 515 230 zł | 13 400 zł | Vendu20 août 2026 · 184 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_23 | - | 62,83 m² | 766 526 zł | 766 526 zł | 12 200 zł | Vendu25 mars 2026 · 36 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_24 | - | 70,28 m² | 910 126 zł | 882 717 zł-3 % | 12 560 zł | Vendu12 mai 2026 · 84 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_25 | - | 57,77 m² | 719 237 zł | 719 237 zł | 12 450 zł | Vendu10 juin 2026 · 113 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_27 | - | 40,9 m² | 531 700 zł | 531 700 zł | 13 000 zł | Vendu23 juil. 2026 · 156 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_28 | - | 41,09 m² | 534 170 zł | 534 170 zł | 13 000 zł | Vendu30 août 2026 · 194 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_30 | - | 82,13 m² | 915 750 zł | 870 578 zł-4,9 % | 10 600 zł | Vendu28 mars 2026 · 39 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_36 | - | 57,06 m² | 707 544 zł | 672 167 zł-5 % | 11 780 zł | Vendu14 juil. 2026 · 147 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_37 | - | 62,84 m² | 779 216 zł | 779 216 zł | 12 400 zł | Vendu17 mars 2026 · 28 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_38 | - | 70,28 m² | 917 154 zł | 917 154 zł | 13 050 zł | Vendu1 sept. 2026 · 196 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_39 | - | 57,76 m² | 724 888 zł | 724 888 zł | 12 550 zł | Vendu18 juin 2026 · 121 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_41 | - | 40,9 m² | 535 790 zł | 535 790 zł | 13 100 zł | Vendu1 sept. 2026 · 196 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_42 | - | 41,09 m² | 538 279 zł | 538 279 zł | 13 100 zł | Vendu8 mars 2026 · 19 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_44 | - | 82,14 m² | 919 968 zł | 874 791 zł-4,9 % | 10 650 zł | Vendu26 mars 2026 · 37 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_46 | - | 29,94 m² | 452 094 zł | 452 094 zł | 15 100 zł | Vendu1 juil. 2026 · 134 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_47 | - | 29,81 m² | 444 169 zł | 444 169 zł | 14 900 zł | Vendu17 mars 2026 · 28 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_48 | - | 53,69 m² | 649 649 zł | 617 167 zł-5 % | 11 495 zł | Vendu22 juil. 2026 · 155 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_49 | - | 34,54 m² | 483 560 zł | 483 560 zł | 14 000 zł | Vendu8 avr. 2026 · 50 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_50 | - | 38,11 m² | 510 674 zł | 510 674 zł | 13 400 zł | Vendu27 août 2026 · 191 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_51 | - | 38,22 m² | 512 148 zł | 512 148 zł | 13 400 zł | Vendu27 août 2026 · 191 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_52 | - | 39,12 m² | 520 296 zł | 520 296 zł | 13 300 zł | Vendu27 août 2026 · 191 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_54 | - | 76,59 m² | 957 375 zł | 957 375 zł | 12 500 zł | Vendu5 mars 2026 · 16 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_55 | - | 72,93 m² | 933 504 zł | 933 504 zł | 12 800 zł | Vendu18 mars 2026 · 29 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_57 | - | 70,86 m² | 871 578 zł | 871 578 zł | 12 300 zł | Vendu17 mars 2026 · 28 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_59 | - | 29,06 m² | 435 900 zł | 435 900 zł | 15 000 zł | Vendu14 mars 2026 · 25 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_63 | - | 37,59 m² | 499 947 zł | 499 947 zł | 13 300 zł | Vendu15 juil. 2026 · 148 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_64 | - | 37,59 m² | 499 947 zł | 499 947 zł | 13 300 zł | Vendu30 juin 2026 · 133 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_65 | - | 38,44 m² | 511 252 zł | 511 252 zł | 13 300 zł | Vendu24 avr. 2026 · 66 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_67 | - | 75,56 m² | 936 944 zł | 936 944 zł | 12 400 zł | Vendu8 avr. 2026 · 50 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_68 | - | 80,04 m² | 960 480 zł | 960 480 zł | 12 000 zł | Vendu25 févr. 2026 · 8 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_69 | - | 38,45 m² | 511 385 zł | 511 385 zł | 13 300 zł | Vendu27 juin 2026 · 130 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_71 | - | 29,93 m² | 451 943 zł | 451 943 zł | 15 100 zł | Vendu18 févr. 2026 · 1 jour |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_75 | - | 37,59 m² | 503 706 zł | 477 393 zł-5,2 % | 12 700 zł | Vendu24 juin 2026 · 127 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_76 | - | 37,59 m² | 507 465 zł | 507 465 zł | 13 500 zł | Vendu25 août 2026 · 189 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_77 | - | 38,44 m² | 515 096 zł | 515 096 zł | 13 400 zł | Vendu25 juin 2026 · 128 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_78 | - | 38,41 m² | 514 694 zł | 514 694 zł | 13 400 zł | Vendu13 mars 2026 · 24 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_79 | - | 77,11 m² | 956 164 zł | 956 164 zł | 12 400 zł | Vendu1 juil. 2026 · 134 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_80 | - | 82,08 m² | 976 752 zł | 976 752 zł | 11 900 zł | Vendu25 févr. 2026 · 8 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_81 | - | 39,46 m² | 524 818 zł | 524 818 zł | 13 300 zł | Vendu7 juil. 2026 · 140 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_82 | - | 39,35 m² | 523 355 zł | 527 290 zł+0,8 % | 13 400 zł | Vendu16 sept. 2026 · 211 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_85 | - | 29,93 m² | 454 936 zł | 454 936 zł | 15 200 zł | Vendu19 févr. 2026 · 2 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_91 | - | 69,86 m² | 838 320 zł | 838 320 zł | 12 000 zł | Vendu22 avr. 2026 · 64 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_92 | - | 38,6 m² | 521 100 zł | 521 100 zł | 13 500 zł | Vendu21 avr. 2026 · 63 jours |
| OSIEDLE ARKADIA_2_1_B1_MK_95 | - | 39,46 m² | 528 764 zł | 528 764 zł | 13 400 zł | Vendu1 sept. 2026 · 196 jours |
| OSIEDLE PARK ŚWIETLIKÓW_1_1_A_MK_9 | - | 73,48 m² | 911 152 zł | 911 152 zł | 12 400 zł | Vendu22 sept. 2026 · 54 jours |
| OSIEDLE PARK ŚWIETLIKÓW_1_1_A_MK_15 | - | 73,48 m² | 925 848 zł | 925 848 zł | 12 600 zł | Vendu27 août 2026 · 28 jours |
| OSIEDLE PARK ŚWIETLIKÓW_1_1_A_MK_25 | - | 36,13 m² | 520 272 zł | 520 272 zł | 14 400 zł | Vendu18 sept. 2026 · 50 jours |
| OSIEDLE PARK ŚWIETLIKÓW_1_1_A_MK_31 | - | 73,2 m² | 900 360 zł | 900 360 zł | 12 300 zł | Vendu25 août 2026 · 26 jours |
| OSIEDLE PARK ŚWIETLIKÓW_1_1_A_MK_37 | - | 40,08 m² | 537 072 zł | 537 072 zł | 13 400 zł | Vendu15 sept. 2026 · 47 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_S_MK_3 | - | 101,66 m² | 1 829 880 zł | 1 829 880 zł | 18 000 zł | Vendu18 juil. 2026 · 93 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_S_MK_7 | - | 56,31 m² | 1 103 676 zł | 1 103 676 zł | 19 600 zł | Vendu22 avr. 2026 · 6 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_T_MK_3 | - | 101,66 m² | 1 819 714 zł | 1 819 714 zł | 17 900 zł | Vendu21 avr. 2026 · 5 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_T_MK_6 | - | 101,66 m² | 1 789 216 zł | 1 789 216 zł | 17 600 zł | Vendu9 juil. 2026 · 84 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_T_MK_7 | - | 56,31 m² | 1 058 628 zł | 1 058 628 zł | 18 800 zł | Vendu23 avr. 2026 · 7 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_1 | - | 106,69 m² | 1 984 434 zł | 1 984 434 zł | 18 600 zł | Vendu17 avr. 2026 · 1 jour |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_4 | - | 106,69 m² | 1 941 758 zł | 1 941 758 zł | 18 200 zł | Vendu23 mai 2026 · 37 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_5 | - | 46,97 m² | 934 703 zł | 934 703 zł | 19 900 zł | Vendu16 mai 2026 · 30 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_6 | - | 55 m² | 1 045 000 zł | 1 045 000 zł | 19 000 zł | Vendu15 sept. 2026 · 152 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_7 | - | 106,69 m² | 1 963 096 zł | 1 963 096 zł | 18 400 zł | Vendu15 mai 2026 · 29 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_8 | - | 46,97 m² | 953 491 zł | 953 491 zł | 20 300 zł | Vendu17 juin 2026 · 62 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_U_MK_9 | - | 55 m² | 1 067 000 zł | 1 067 000 zł | 19 400 zł | Vendu13 mai 2026 · 27 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_V_MK_1 | - | 62,18 m² | 1 212 510 zł | 1 212 510 zł | 19 500 zł | Vendu20 août 2026 · 126 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_1_V_MK_9 | - | 77,24 m² | 1 490 732 zł | 1 490 732 zł | 19 300 zł | Vendu15 sept. 2026 · 152 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_X_MK_1 | - | 87,9 m² | 1 801 950 zł | 1 819 530 zł+1 % | 20 700 zł | Vendu28 juil. 2026 · 13 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_X_MK_2 | - | 58,33 m² | 1 131 602 zł | 1 131 602 zł | 19 400 zł | Vendu22 juil. 2026 · 7 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_X_MK_3 | - | 78,06 m² | 1 561 200 zł | 1 576 812 zł+1 % | 20 200 zł | Vendu4 août 2026 · 20 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_X_MK_4 | - | 87,9 m² | 1 714 050 zł | 1 714 050 zł | 19 500 zł | Vendu23 juil. 2026 · 8 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_X_MK_9 | - | 78,06 m² | 1 529 976 zł | 1 529 976 zł | 19 600 zł | Vendu17 juil. 2026 · 2 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_1 | - | 59,1 m² | 1 170 180 zł | 1 182 000 zł+1 % | 20 000 zł | Vendu5 août 2026 · 21 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_2 | - | 57,39 m² | 1 113 366 zł | 1 136 322 zł+2,1 % | 19 800 zł | Vendu15 sept. 2026 · 62 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_3 | - | 106,69 m² | 2 133 800 zł | 2 133 800 zł | 20 000 zł | Vendu22 juil. 2026 · 7 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_4 | - | 58,93 m² | 1 146 189 zł | 1 169 761 zł+2,1 % | 19 850 zł | Vendu11 sept. 2026 · 58 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_5 | - | 57,39 m² | 1 078 932 zł | 1 101 888 zł+2,1 % | 19 200 zł | Vendu11 sept. 2026 · 58 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_7 | - | 58,93 m² | 1 131 456 zł | 1 143 242 zł+1 % | 19 400 zł | Vendu29 août 2026 · 45 jours |
| WILLE BISKUPIN_2_2_Y_MK_9 | - | 106,69 m² | 2 080 455 zł | 2 080 455 zł | 19 500 zł | Vendu16 juil. 2026 · 1 jour |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.