ShopsCinemasHousing
← domwil-verdi.pl

ul. Giuseppe Verdiego

Warszawa, ul. Giuseppe Verdiego, mazowieckie · DOMWIL VERDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dans les grilles de prix du 23 janv. 2026 au 24 sept. 2026

1 vendus sur 422 %
Logements
42
Vendus
1
2 %
En vente
41
Vendus, 90 jours
0
Prix affiché au m²
13 839 zł
Prix de vente au m²
13 500 zł

Ventes mois par mois

26/01
26/09

Délai de vente médian : 48 jours. Offre de 471 554 zł à 917 122 zł. Baisses de prix : 8.

Tous les logements

LotÉtageSurfacePremier prixPrixAu m²Statut
MP1065,75 m²851 463 zł854 750 zł+0,4 %13 000 złEn vente
MP2242,65 m²587 466 zł597 100 zł+1,6 %14 000 złEn vente
MP3265,98 m²471 554 zł917 122 zł+94,5 %13 900 złEn vente
MP4246,64 m²489 486 zł652 960 zł+33,4 %14 000 złRéservé
MP5246,64 m²669 280 zł652 960 zł-2,4 %14 000 złRéservé
MP6243,7 m²678 584 zł607 430 zł-10,5 %13 900 złRéservé
MP7047,6 m²637 840 zł642 600 zł+0,7 %13 500 złEn vente
MP8065,75 m²887 625 zł894 200 zł+0,7 %13 600 złEn vente
MP9242,65 m²588 570 zł571 510 zł-2,9 %13 400 złRéservé
MP10146,64 m²464 670 zł648 296 zł+39,5 %13 900 złEn vente
MP11035,48 m²482 528 zł486 076 zł+0,7 %13 700 złEn vente
MP12046,52 m²646 628 zł651 280 zł+0,7 %14 000 złEn vente
MP13046,52 m²660 584 zł665 236 zł+0,7 %14 300 złEn vente
MP14047,6 m²614 040 zł642 600 zł+4,7 %13 500 złEn vente
MP15165,98 m²897 328 zł903 926 zł+0,7 %13 700 złEn vente
MP16142,65 m²584 305 zł588 570 zł+0,7 %13 800 złEn vente
MP17143,7 m²598 690 zł603 060 zł+0,7 %13 800 złEn vente
MP18135,19 m²471 768 zł499 698 zł+5,9 %14 200 złEn vente
MP19146,64 m²643 632 zł648 296 zł+0,7 %13 900 złEn vente
MP20146,64 m²643 632 zł648 296 zł+0,7 %13 900 złEn vente
MP21147,85 m²645 975 zł650 760 zł+0,7 %13 600 złEn vente
MP22165,98 m²897 328 zł903 926 zł+0,7 %13 700 złEn vente
MP23142,65 m²584 305 zł588 570 zł+0,7 %13 800 złEn vente
MP24143,71 m²598 827 zł603 198 zł+0,7 %13 800 złEn vente
MP25135,74 m²489 638 zł493 212 zł+0,7 %13 800 złEn vente
MP26034,42 m²643 632 zł464 670 zł-27,8 %13 500 złVendu12 mars 2026 · 48 jours
MP27146,64 m²643 632 zł648 296 zł+0,7 %13 900 złEn vente
MP28147,85 m²645 975 zł650 760 zł+0,7 %13 600 złEn vente
MP29034,42 m²910 524 zł471 554 zł-48,2 %13 700 złRéservé
MP30042,65 m²571 510 zł592 835 zł+3,7 %13 900 złEn vente
MP31046,52 m²607 430 zł665 236 zł+9,5 %14 300 złEn vente
MP32235,19 m²496 786 zł503 217 zł+1,3 %14 300 złEn vente
MP33034,91 m²652 960 zł499 213 zł-23,5 %14 300 złEn vente
MP34046,52 m²652 960 zł651 280 zł-0,3 %14 000 złEn vente
MP35247,85 m²655 545 zł660 330 zł+0,7 %13 800 złEn vente
MP36265,98 m²910 524 zł917 122 zł+0,7 %13 900 złEn vente
MP37042,57 m²592 835 zł587 466 zł-0,9 %13 800 złRéservé
MP38243,71 m²607 569 zł611 940 zł+0,7 %14 000 złEn vente
MP39235,74 m²496 786 zł500 360 zł+0,7 %14 000 złEn vente
MP40246,64 m²652 960 zł657 624 zł+0,7 %14 100 złEn vente
MP41246,64 m²652 960 zł657 624 zł+0,7 %14 100 złEn vente
MP42247,85 m²655 545 zł660 330 zł+0,7 %13 800 złEn vente

Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.