ShopsCinemasHousing
← lubelskahome.pl

LUBELSKA HOME

Radom, ul. Lubelska, mazowieckie · MUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dans les grilles de prix du 25 août 2026 au 25 sept. 2026

0 vendus sur 770 %
Logements
77
Vendus
0
0 %
En vente
77
Vendus, 90 jours
0
Prix affiché au m²
7 410 zł
Prix de vente au m²
-

Ventes mois par mois

26/08
26/09

Délai de vente médian : - jours. Offre de 599 000 zł à 749 000 zł. Baisses de prix : 0.

Tous les logements

LotÉtageSurfacePremier prixPrixAu m²Statut
1/1-118,52 m²749 000 zł749 000 zł6 320 złEn vente
2/1-123,93 m²729 000 zł729 000 zł5 882 złEn vente
3/1-119,21 m²749 000 zł749 000 zł6 283 złEn vente
4/1-118,52 m²749 000 zł749 000 zł6 320 złEn vente
5/1-123,93 m²729 000 zł729 000 zł5 882 złEn vente
6/1-119,21 m²749 000 zł749 000 zł6 283 złEn vente
7/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
7/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
8/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
8/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
9/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
9/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
10/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
10/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
11/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
11/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
12/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
12/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
13/1-118,52 m²749 000 zł749 000 zł6 320 złEn vente
14/1-123,93 m²729 000 zł729 000 zł5 882 złEn vente
15/1-119,21 m²749 000 zł749 000 zł6 283 złEn vente
16/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
16/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
17/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
17/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
18/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
18/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
19/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
19/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
20/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
20/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
21/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
21/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
22/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
22/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
23/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
23/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
24/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
24/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
25/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
25/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
26/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
26/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
27/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
27/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
28/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
28/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
29/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
29/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
30/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
30/2-83,93 m²629 000 zł629 000 zł7 494 złEn vente
31/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
31/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
32/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
32/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
33/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
33/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
34/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
34/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
35/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
35/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
36/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
36/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
37/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
37/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
38/1-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
38/2-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
39/1-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
39/2-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
40/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
40/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
41/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
41/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente
42/1-83,93 m²629 000 zł659 000 zł+4,8 %7 852 złEn vente
42/2-80,39 m²599 000 zł599 000 zł7 451 złEn vente
43/1-83,77 m²599 000 zł619 000 zł+3,3 %7 389 złEn vente
43/2-80,43 m²629 000 zł639 000 zł+1,6 %7 945 złEn vente

Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.