Szczecin, Ostoi Zagórskiego · MD-SOZ3 Sp.z o.o.
Dans les grilles de prix du 9 sept. 2025 au 25 sept. 2026
Délai de vente médian : - jours. Offre de 409 563 zł à 654 327 zł. Baisses de prix : 0.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2/B2_A.0.1 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 417 837 zł | 417 837 zł | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_A.0.6 ~~45.03 | - | 45,03 m² | 490 827 zł | 504 336 zł+2,8 % | 11 200 zł | Retiré |
| B2/B2_A.0.7 ~~45.85 | - | 45,85 m² | 504 350 zł | 518 105 zł+2,7 % | 11 300 zł | Retiré |
| B2/B2_A.0.10 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 428 583 zł | 428 583 zł | 10 300 zł | Retiré |
| B2/B2_A.0.11 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 428 583 zł | 441 066 zł+2,9 % | 10 600 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.1 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 417 837 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.3 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 413 700 zł | 10 000 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.6 ~~45.03 | - | 45,03 m² | 486 324 zł | 499 833 zł+2,8 % | 11 100 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.8 ~~60.03 | - | 60,03 m² | 648 324 zł | 648 324 zł | 10 800 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.9 ~~60.63 | - | 60,63 m² | 606 300 zł | 624 489 zł+3 % | 10 300 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.10 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 424 422 zł | 436 905 zł+2,9 % | 10 500 zł | Retiré |
| B2/B2_A.1.11 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 424 422 zł | 428 583 zł+1 % | 10 300 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.2 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 417 837 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.3 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 417 837 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.4 ~~47.96 | - | 47,96 m² | 522 764 zł | 522 764 zł | 10 900 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.5 ~~45.85 | - | 45,85 m² | 499 765 zł | 513 520 zł+2,8 % | 11 200 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.6 ~~45.03 | - | 45,03 m² | 486 324 zł | 499 833 zł+2,8 % | 11 100 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.7 ~~45.85 | - | 45,85 m² | 499 765 zł | 499 765 zł | 10 900 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.9 ~~60.63 | - | 60,63 m² | 606 300 zł | 624 489 zł+3 % | 10 300 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.10 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 424 422 zł | 436 905 zł+2,9 % | 10 500 zł | Retiré |
| B2/B2_A.2.11 ~~41.61 | - | 41,61 m² | 424 422 zł | 436 905 zł+2,9 % | 10 500 zł | Retiré |
| B2/B2_B.0.1 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 417 837 zł | 430 248 zł+3 % | 10 400 zł | Retiré |
| B2/B2_B.0.2 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 417 837 zł | 417 837 zł | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_B.1.1 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 413 700 zł | 10 000 zł | Retiré |
| B2/B2_B.1.5 ~~45.85 | - | 45,85 m² | 499 765 zł | 499 765 zł | 10 900 zł | Retiré |
| B2/B2_B.1.8 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 417 837 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_B.1.9 ~~41.40 | - | 41,4 m² | 414 000 zł | 418 140 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_B.2.3 ~~60.25 | - | 60,25 m² | 602 500 zł | 620 575 zł+3 % | 10 300 zł | Retiré |
| B2/B2_B.2.8 ~~41.37 | - | 41,37 m² | 413 700 zł | 417 837 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
| B2/B2_B.2.9 ~~41.40 | - | 41,4 m² | 414 000 zł | 418 140 zł+1 % | 10 100 zł | Retiré |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.