ShopsCinemasHousing
← martens.pl

ul. Polnej Róży

Brzoza, ul. Polnej Róży, kujawsko-pomorskie · Martens Kuna Spółka Jawna

Dans les grilles de prix du 28 juil. 2025 au 25 sept. 2026

2 vendus sur 882 %
Logements
88
Vendus
2
2 %
En vente
46
Vendus, 90 jours
0
Prix affiché au m²
6 783 zł
Prix de vente au m²
6 958 zł

Ventes mois par mois

25/07
26/01
26/09

Délai de vente médian : 1 jours. Offre de 450 000 zł à 570 000 zł. Baisses de prix : 38.

Tous les logements

LotÉtageSurfacePremier prixPrixAu m²Statut
Dom 1A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 1B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 2A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 2B-82,93 m²549 000 zł549 000 zł6 620 złRetiré
Dom 3A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 3B-82,93 m²549 000 zł549 000 zł6 620 złRetiré
Dom 4A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 4B-82,93 m²549 000 zł549 000 zł6 620 złRetiré
Dom 5A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 5B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 6A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 6B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 7A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 7B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 8A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 8B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 9A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 9B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 10A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 10B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 11A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 11B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 12A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 12B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 13A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 13B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 14B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 15A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 15B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 16A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 16B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 17A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 17B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 18A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 18B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 19A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 19B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 20A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom 20B-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré
Dom14A-82,05 m²599 000 zł599 000 zł7 300 złRetiré

Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.