Wrocław, Kosmonautów / Architektów / Radinga, dolnośląskie · MARVIPOL WROCŁAW ARCHITEKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dans les grilles de prix du 10 sept. 2025 au 25 sept. 2026
Délai de vente médian : 168 jours. Offre de 385 303 zł à 1 522 457 zł. Baisses de prix : 148.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01-02-K1 | - | 51 m² | 705 075 zł | 603 075 zł-14,5 % | 11 825 zł | Vendu29 oct. 2025 · 49 jours |
| A-01-03-K1 | - | 43,13 m² | 617 837 zł | 531 577 zł-14 % | 12 325 zł | En vente |
| A-01-04-K1 | - | 42,38 m² | 607 094 zł | 516 029 zł-15 % | 12 176 zł | Vendu3 avr. 2026 · 205 jours |
| A-01-06-K2 | - | 52,06 m² | 724 936 zł | 620 816 zł-14,4 % | 11 925 zł | En vente |
| A-01-08-K2 | - | 34,79 m² | 508 804 zł | 439 224 zł-13,7 % | 12 625 zł | En vente |
| A-01-09-K2 | - | 30,83 m² | 443 181 zł | 443 181 zł | 14 375 zł | Vendu7 oct. 2025 · 27 jours |
| A-02-01-K1 | - | 51,31 m² | 701 664 zł | 599 044 zł-14,6 % | 11 675 zł | En vente |
| A-02-02-K1 | - | 54,13 m² | 740 228 zł | 631 968 zł-14,6 % | 11 675 zł | Vendu11 sept. 2026 · 366 jours |
| A-02-03-K1 | - | 50,99 m² | 697 288 zł | 613 614 zł-12 % | 12 034 zł | Vendu29 janv. 2026 · 141 jours |
| A-02-04-K1 | - | 43,13 m² | 622 150 zł | 535 890 zł-13,9 % | 12 425 zł | En vente |
| A-02-06-K2 | - | 43,23 m² | 623 593 zł | 623 593 zł | 14 425 zł | Vendu22 févr. 2026 · 165 jours |
| A-02-07-K2 | - | 52,06 m² | 706 715 zł | 602 595 zł-14,7 % | 11 575 zł | En vente |
| A-02-09-K2 | - | 34,8 m² | 526 350 zł | 526 350 zł | 15 125 zł | Vendu1 oct. 2025 · 21 jours |
| A-02-10-K2 | - | 49,53 m² | 697 135 zł | 599 536 zł-14 % | 12 105 zł | Vendu1 févr. 2026 · 144 jours |
| A-03-01-K1 | - | 51,31 m² | 717 057 zł | 614 437 zł-14,3 % | 11 975 zł | En vente |
| A-03-02-K1 | - | 53,9 m² | 747 863 zł | 650 640 zł-13 % | 12 071 zł | Vendu31 janv. 2026 · 143 jours |
| A-03-03-K1 | - | 50,99 m² | 702 387 zł | 600 407 zł-14,5 % | 11 775 zł | En vente |
| A-03-04-K1 | - | 43,13 m² | 665 280 zł | 579 020 zł-13 % | 13 425 zł | En vente |
| A-03-05-K1 | - | 42,38 m² | 647 355 zł | 562 595 zł-13,1 % | 13 275 zł | En vente |
| A-03-06-K2 | - | 43,23 m² | 666 823 zł | 580 363 zł-13 % | 13 425 zł | En vente |
| A-03-07-K2 | - | 52,06 m² | 732 745 zł | 628 625 zł-14,2 % | 12 075 zł | En vente |
| A-03-10-K2 | - | 64,64 m² | 893 648 zł | 764 368 zł-14,5 % | 11 825 zł | En vente |
| A-04-01-K1 | - | 51,52 m² | 735 448 zł | 632 408 zł-14 % | 12 275 zł | En vente |
| A-04-02-K1 | - | 42,7 m² | 677 863 zł | 592 463 zł-12,6 % | 13 875 zł | En vente |
| A-04-03-K1 | - | 27,87 m² | 441 043 zł | 385 303 zł-12,6 % | 13 825 zł | En vente |
| A-04-04-K1 | - | 44,38 m² | 691 219 zł | 602 459 zł-12,8 % | 13 575 zł | En vente |
| A-04-05-K1 | - | 50,99 m² | 715 135 zł | 715 135 zł | 14 025 zł | Vendu30 nov. 2025 · 81 jours |
| A-04-06-K1 | - | 43,13 m² | 684 689 zł | 598 429 zł-12,6 % | 13 875 zł | En vente |
| A-04-07-K1 | - | 42,38 m² | 672 783 zł | 588 023 zł-12,6 % | 13 875 zł | En vente |
| A-04-08-K2 | - | 43,23 m² | 686 276 zł | 599 816 zł-12,6 % | 13 875 zł | En vente |
| A-04-09-K2 | - | 52,06 m² | 758 775 zł | 654 655 zł-13,7 % | 12 575 zł | En vente |
| A-04-11-K2 | - | 34,79 m² | 560 989 zł | 491 409 zł-12,4 % | 14 125 zł | En vente |
| A-04-12-K2 | - | 64,64 m² | 922 736 zł | 793 456 zł-14 % | 12 275 zł | En vente |
| A-05-01-K1 | - | 51,52 m² | 756 056 zł | 653 016 zł-13,6 % | 12 675 zł | En vente |
| A-05-02-K1 | - | 42,7 m² | 699 213 zł | 613 813 zł-12,2 % | 14 375 zł | En vente |
| A-05-03-K1 | - | 27,88 m² | 452 353 zł | 396 593 zł-12,3 % | 14 225 zł | En vente |
| A-05-04-K1 | - | 44,38 m² | 708 971 zł | 620 211 zł-12,5 % | 13 975 zł | En vente |
| A-05-05-K1 | - | 50,99 m² | 720 234 zł | 618 254 zł-14,2 % | 12 125 zł | En vente |
| A-05-06-K1 | - | 43,13 m² | 708 410 zł | 622 150 zł-12,2 % | 14 425 zł | En vente |
| A-05-07-K1 | - | 42,38 m² | 685 497 zł | 600 737 zł-12,4 % | 14 175 zł | En vente |
| A-05-08-K2 | - | 43,23 m² | 699 245 zł | 612 785 zł-12,4 % | 14 175 zł | En vente |
| A-05-09-K2 | - | 52,06 m² | 784 805 zł | 680 685 zł-13,3 % | 13 075 zł | En vente |
| A-05-11-K2 | - | 34,8 m² | 575 070 zł | 505 470 zł-12,1 % | 14 525 zł | En vente |
| A-06-01-K1 | - | 51,52 m² | 776 664 zł | 673 624 zł-13,3 % | 13 075 zł | En vente |
| A-06-02-K1 | - | 42,7 m² | 707 753 zł | 622 353 zł-12,1 % | 14 575 zł | En vente |
| A-06-04-K1 | - | 44,38 m² | 731 161 zł | 642 401 zł-12,1 % | 14 475 zł | En vente |
| A-06-05-K1 | - | 50,99 m² | 730 432 zł | 628 452 zł-14 % | 12 325 zł | En vente |
| A-06-06-K1 | - | 43,13 m² | 719 193 zł | 632 933 zł-12 % | 14 675 zł | En vente |
| A-06-07-K1 | - | 42,38 m² | 706 687 zł | 621 927 zł-12 % | 14 675 zł | En vente |
| A-06-08-K2 | - | 43,23 m² | 720 860 zł | 634 400 zł-12 % | 14 675 zł | En vente |
| A-06-09-K2 | - | 52,06 m² | 805 629 zł | 701 509 zł-12,9 % | 13 475 zł | En vente |
| A-06-11-K2 | - | 34,8 m² | 588 990 zł | 519 390 zł-11,8 % | 14 925 zł | En vente |
| A-06-12-K2 | - | 64,65 m² | 955 204 zł | 825 904 zł-13,5 % | 12 775 zł | En vente |
| A-07-01-K1 | - | 51,52 m² | 789 544 zł | 686 504 zł-13,1 % | 13 325 zł | En vente |
| A-07-02-K1 | - | 42,7 m² | 729 103 zł | 643 703 zł-11,7 % | 15 075 zł | En vente |
| A-07-03-K1 | - | 27,88 m² | 471 869 zł | 416 109 zł-11,8 % | 14 925 zł | En vente |
| A-07-04-K1 | - | 44,38 m² | 744 475 zł | 655 715 zł-11,9 % | 14 775 zł | En vente |
| A-07-05-K1 | - | 50,99 m² | 743 179 zł | 641 199 zł-13,7 % | 12 575 zł | En vente |
| A-07-06-K1 | - | 43,13 m² | 736 445 zł | 650 185 zł-11,7 % | 15 075 zł | En vente |
| A-07-07-K1 | - | 42,38 m² | 723 639 zł | 638 879 zł-11,7 % | 15 075 zł | En vente |
| A-07-08-K2 | - | 43,23 m² | 738 152 zł | 651 692 zł-11,7 % | 15 075 zł | Vendu2 sept. 2026 · 357 jours |
| A-07-09-K2 | - | 52,06 m² | 823 850 zł | 719 730 zł-12,6 % | 13 825 zł | En vente |
| A-07-11-K2 | - | 34,79 m² | 602 737 zł | 533 157 zł-11,5 % | 15 325 zł | En vente |
| A-07-12-K2 | - | 64,64 m² | 971 216 zł | 971 216 zł | 15 025 zł | En vente |
| A-08-01-K1 | - | 51,52 m² | 802 424 zł | 699 384 zł-12,8 % | 13 575 zł | En vente |
| A-08-02-K1 | - | 43,17 m² | 693 958 zł | 607 618 zł-12,4 % | 14 075 zł | En vente |
| A-08-03-K1 | - | 41,48 m² | 716 567 zł | 633 607 zł-11,6 % | 15 275 zł | En vente |
| A-08-04-K1 | - | 49,19 m² | 732 800 zł | 630 862 zł-13,9 % | 12 825 zł | En vente |
| A-08-05-K1 | - | 44,38 m² | 775 541 zł | 686 781 zł-11,4 % | 15 475 zł | En vente |
| A-08-06-K1 | - | 50,99 m² | 755 927 zł | 653 947 zł-13,5 % | 12 825 zł | En vente |
| A-08-07-K1 | - | 43,13 m² | 753 697 zł | 667 437 zł-11,4 % | 15 475 zł | En vente |
| A-08-08-K1 | - | 42,38 m² | 740 591 zł | 655 831 zł-11,4 % | 15 475 zł | En vente |
| A-08-09-K2 | - | 43,23 m² | 755 444 zł | 668 984 zł-11,4 % | 15 475 zł | En vente |
| A-08-10-K2 | - | 52,06 m² | 909 749 zł | 805 629 zł-11,4 % | 15 475 zł | En vente |
| A-08-12-K2 | - | 34,79 m² | 616 653 zł | 547 073 zł-11,3 % | 15 725 zł | En vente |
| A-08-13-K2 | - | 64,63 m² | 990 455 zł | 861 195 zł-13,1 % | 13 325 zł | En vente |
| A-09-01-K1 | - | 51,52 m² | 815 304 zł | 815 304 zł | 15 825 zł | En vente |
| A-09-02-K1 | - | 43,16 m² | 771 485 zł | 771 485 zł | 17 875 zł | En vente |
| A-09-03-K1 | - | 41,48 m² | 670 939 zł | 670 939 zł | 16 175 zł | En vente |
| A-09-04-K1 | - | 49,19 m² | 745 157 zł | 741 539 zł-0,5 % | 15 075 zł | En vente |
| A-09-05-K1 | - | 44,38 m² | 793 293 zł | 793 293 zł | 17 875 zł | En vente |
| A-09-06-K1 | - | 50,99 m² | 773 773 zł | 773 773 zł | 15 175 zł | En vente |
| A-09-07-K1 | - | 43,13 m² | 710 567 zł | 710 567 zł | 16 475 zł | En vente |
| A-09-08-K1 | - | 42,38 m² | 751 186 zł | 751 186 zł | 17 725 zł | En vente |
| A-09-09-K2 | - | 43,23 m² | 761 929 zł | 761 929 zł | 17 625 zł | En vente |
| A-09-10-K2 | - | 52,06 m² | 922 764 zł | 922 764 zł | 17 725 zł | En vente |
| A-09-12-K2 | - | 34,79 m² | 630 569 zł | 630 569 zł | 18 125 zł | En vente |
| A-09-13-K2 | - | 64,63 m² | 1 006 612 zł | 1 006 612 zł | 15 575 zł | Vendu2 oct. 2025 · 22 jours |
| A-10-01-K1 | - | 51,52 m² | 828 184 zł | 828 184 zł | 16 075 zł | En vente |
| A-10-02-K1 | - | 43,17 m² | 775 981 zł | 775 981 zł | 17 975 zł | En vente |
| A-10-03-K1 | - | 41,48 m² | 745 603 zł | 745 603 zł | 17 975 zł | En vente |
| A-10-04-K1 | - | 49,18 m² | 759 833 zł | 756 143 zł-0,5 % | 15 375 zł | En vente |
| A-10-05-K1 | - | 44,38 m² | 793 293 zł | 793 293 zł | 17 875 zł | En vente |
| A-10-06-K1 | - | 50,99 m² | 781 422 zł | 781 422 zł | 15 325 zł | En vente |
| A-10-07-K1 | - | 43,13 m² | 770 949 zł | 770 949 zł | 17 875 zł | En vente |
| A-10-08-K1 | - | 42,38 m² | 761 781 zł | 761 781 zł | 17 975 zł | En vente |
| A-10-09-K2 | - | 43,23 m² | 759 767 zł | 759 767 zł | 17 575 zł | En vente |
| A-10-10-K2 | - | 52,06 m² | 930 573 zł | 930 573 zł | 17 875 zł | En vente |
| A-10-12-K2 | - | 34,79 m² | 644 485 zł | 644 485 zł | 18 525 zł | En vente |
| A-10-13-K2 | - | 64,63 m² | 1 019 538 zł | 1 019 538 zł | 15 775 zł | En vente |
| A-11-01-K1 | - | 51,52 m² | 841 064 zł | 841 064 zł | 16 325 zł | En vente |
| A-11-02-K1 | - | 43,17 m² | 795 407 zł | 795 407 zł | 18 425 zł | En vente |
| A-11-03-K1 | - | 41,47 m² | 753 717 zł | 753 717 zł | 18 175 zł | En vente |
| A-11-04-K1 | - | 49,19 m² | 774 815 zł | 771 053 zł-0,5 % | 15 675 zł | En vente |
| A-11-05-K1 | - | 44,38 m² | 793 293 zł | 793 293 zł | 17 875 zł | En vente |
| A-11-06-K1 | - | 50,99 m² | 794 169 zł | 794 169 zł | 15 575 zł | En vente |
| A-11-07-K1 | - | 43,13 m² | 783 888 zł | 783 888 zł | 18 175 zł | En vente |
| A-11-08-K1 | - | 42,38 m² | 770 257 zł | 770 257 zł | 18 175 zł | En vente |
| A-11-09-K2 | - | 43,23 m² | 755 444 zł | 755 444 zł | 17 475 zł | En vente |
| A-11-10-K2 | - | 52,06 m² | 985 236 zł | 985 236 zł | 18 925 zł | En vente |
| A-11-12-K2 | - | 34,79 m² | 559 249 zł | 559 249 zł | 16 075 zł | Vendu17 sept. 2025 · 7 jours |
| A-11-13-K2 | - | 64,63 m² | 1 190 808 zł | 1 190 808 zł | 18 425 zł | En vente |
| A-12-01-K1 | - | 51,52 m² | 859 096 zł | 859 096 zł | 16 675 zł | En vente |
| A-12-02-K1 | - | 43,16 m² | 801 697 zł | 801 697 zł | 18 575 zł | En vente |
| A-12-03-K1 | - | 41,48 m² | 778 787 zł | 778 787 zł | 18 775 zł | En vente |
| A-12-04-K1 | - | 49,18 m² | 794 427 zł | 790 569 zł-0,5 % | 16 075 zł | En vente |
| A-12-05-K1 | - | 44,38 m² | 806 607 zł | 806 607 zł | 18 175 zł | En vente |
| A-12-06-K1 | - | 50,99 m² | 819 664 zł | 819 664 zł | 16 075 zł | En vente |
| A-12-07-K1 | - | 43,13 m² | 809 766 zł | 809 766 zł | 18 775 zł | En vente |
| A-12-08-K1 | - | 42,38 m² | 795 685 zł | 795 685 zł | 18 775 zł | En vente |
| A-12-09-K2 | - | 43,23 m² | 811 643 zł | 811 643 zł | 18 775 zł | En vente |
| A-12-10-K2 | - | 52,06 m² | 925 367 zł | 925 367 zł | 17 775 zł | En vente |
| A-12-12-K2 | - | 34,8 m² | 669 030 zł | 669 030 zł | 19 225 zł | En vente |
| A-12-13-K2 | - | 64,63 m² | 1 068 011 zł | 1 068 011 zł | 16 525 zł | Vendu2 juin 2026 · 265 jours |
| AB-01-07-K2 | - | 63,58 m² | 854 046 zł | 729 581 zł-14,6 % | 11 475 zł | En vente |
| AB-02-08-K2 | - | 68,16 m² | 928 680 zł | 928 680 zł | 13 625 zł | Vendu2 oct. 2025 · 22 jours |
| AB-03-08-K2 | - | 68,38 m² | 942 312 zł | 808 594 zł-14,2 % | 11 825 zł | En vente |
| AB-04-10-K2 | - | 68,38 m² | 949 128 zł | 815 432 zł-14,1 % | 11 925 zł | En vente |
| AB-05-10-K2 | - | 68,38 m² | 966 168 zł | 832 527 zł-13,8 % | 12 175 zł | En vente |
| AB-06-10-K2 | - | 68,16 m² | 979 800 zł | 843 480 zł-13,9 % | 12 375 zł | Vendu28 août 2026 · 352 jours |
| AB-07-10-K2 | - | 68,38 m² | 996 840 zł | 863 298 zł-13,4 % | 12 625 zł | En vente |
| AB-08-11-K2 | - | 68,38 m² | 1 013 880 zł | 880 393 zł-13,2 % | 12 875 zł | En vente |
| AB-09-11-K2 | - | 68,38 m² | 1 030 920 zł | 1 034 248 zł+0,3 % | 15 125 zł | En vente |
| AB-10-11-K2 | - | 68,38 m² | 1 047 960 zł | 1 051 343 zł+0,3 % | 15 375 zł | En vente |
| AB-11-11-K2 | - | 68,16 m² | 1 065 000 zł | 1 065 000 zł | 15 625 zł | Vendu30 mai 2026 · 262 jours |
| AB-12-11-K2 | - | 68,38 m² | 1 085 289 zł | 1 088 952 zł+0,3 % | 15 925 zł | En vente |
| B-01-10-K3 | - | 56,04 m² | 760 743 zł | 648 663 zł-14,7 % | 11 575 zł | Vendu14 août 2026 · 338 jours |
| B-01-12-K3 | - | 56,35 m² | 761 965 zł | 652 251 zł-14,4 % | 11 575 zł | En vente |
| B-01-13-K4 | - | 56,04 m² | 760 743 zł | 677 061 zł-11 % | 12 082 zł | Vendu1 avr. 2026 · 203 jours |
| B-01-15-K4 | - | 56,37 m² | 762 236 zł | 652 483 zł-14,4 % | 11 575 zł | En vente |
| B-01-16-K5 | - | 56,11 m² | 761 693 zł | 761 693 zł | 13 575 zł | Vendu1 oct. 2025 · 21 jours |
| B-02-11-K3 | - | 56,22 m² | 771 813 zł | 661 991 zł-14,2 % | 11 775 zł | En vente |
| B-02-13-K3 | - | 56,35 m² | 773 191 zł | 663 521 zł-14,2 % | 11 775 zł | En vente |
| B-02-14-K4 | - | 56,11 m² | 772 915 zł | 772 915 zł | 13 775 zł | Vendu1 oct. 2025 · 21 jours |
| B-02-16-K4 | - | 56,37 m² | 773 466 zł | 663 757 zł-14,2 % | 11 775 zł | En vente |
| B-02-17-K5 | - | 56,3 m² | 772 915 zł | 662 933 zł-14,2 % | 11 775 zł | En vente |
| B-03-11-K3 | - | 56,22 m² | 788 622 zł | 678 857 zł-13,9 % | 12 075 zł | Vendu19 sept. 2026 · 374 jours |
| B-03-13-K3 | - | 56,35 m² | 790 030 zł | 680 426 zł-13,9 % | 12 075 zł | En vente |
| B-03-14-K4 | - | 56,31 m² | 789 748 zł | 679 943 zł-13,9 % | 12 075 zł | En vente |
| B-03-15-K4 | - | 37,28 m² | 578 772 zł | 491 956 zł-15 % | 13 196 zł | Vendu18 janv. 2026 · 130 jours |
| B-03-16-K4 | - | 56,37 m² | 790 311 zł | 680 668 zł-13,9 % | 12 075 zł | En vente |
| B-03-17-K5 | - | 56,3 m² | 789 748 zł | 679 823 zł-13,9 % | 12 075 zł | Vendu19 sept. 2026 · 374 jours |
| B-04-13-K3 | - | 61,35 m² | 860 434 zł | 860 434 zł | 14 025 zł | Vendu7 oct. 2025 · 27 jours |
| B-04-14-K3 | - | 42,68 m² | 679 679 zł | 679 679 zł | 15 925 zł | Vendu24 sept. 2025 · 14 jours |
| B-04-15-K3 | - | 56,35 m² | 798 449 zł | 688 879 zł-13,7 % | 12 225 zł | En vente |
| B-04-16-K4 | - | 61,42 m² | 861 416 zł | 861 416 zł | 14 025 zł | Vendu6 mai 2026 · 238 jours |
| B-04-17-K4 | - | 42,71 m² | 680 157 zł | 680 157 zł | 15 925 zł | Vendu11 avr. 2026 · 213 jours |
| B-04-18-K4 | - | 56,37 m² | 798 734 zł | 689 123 zł-13,7 % | 12 225 zł | En vente |
| B-04-19-K5 | - | 61,42 m² | 861 416 zł | 861 416 zł | 14 025 zł | Vendu8 mars 2026 · 179 jours |
| B-04-20-K5 | - | 42,19 m² | 671 876 zł | 564 376 zł-16 % | 13 377 zł | Vendu29 janv. 2026 · 141 jours |
| B-05-13-K3 | - | 56,22 m² | 805 431 zł | 695 723 zł-13,6 % | 12 375 zł | En vente |
| B-05-14-K3 | - | 37,32 m² | 614 847 zł | 540 207 zł-12,1 % | 14 475 zł | Vendu18 août 2026 · 342 jours |
| B-05-15-K3 | - | 56,35 m² | 806 869 zł | 697 331 zł-13,6 % | 12 375 zł | En vente |
| B-05-16-K4 | - | 56,3 m² | 806 581 zł | 696 713 zł-13,6 % | 12 375 zł | En vente |
| B-05-17-K4 | - | 37,28 m² | 614 188 zł | 515 918 zł-16 % | 13 839 zł | Vendu29 janv. 2026 · 141 jours |
| B-05-18-K4 | - | 56,37 m² | 807 156 zł | 697 579 zł-13,6 % | 12 375 zł | En vente |
| B-05-19-K5 | - | 56,3 m² | 806 581 zł | 696 713 zł-13,6 % | 12 375 zł | En vente |
| B-05-20-K5 | - | 36,85 m² | 607 104 zł | 516 038 zł-15 % | 14 004 zł | Vendu29 janv. 2026 · 141 jours |
| B-06-13-K3 | - | 61,53 m² | 887 897 zł | 767 587 zł-13,5 % | 12 475 zł | En vente |
| B-06-15-K3 | - | 56,35 m² | 818 095 zł | 708 601 zł-13,4 % | 12 575 zł | En vente |
| B-06-16-K4 | - | 61,61 m² | 889 055 zł | 768 585 zł-13,6 % | 12 475 zł | En vente |
| B-06-17-K4 | - | 42,75 m² | 712 318 zł | 629 494 zł-11,6 % | 14 725 zł | En vente |
| B-06-18-K4 | - | 56,37 m² | 818 386 zł | 708 853 zł-13,4 % | 12 575 zł | En vente |
| B-06-19-K5 | - | 61,61 m² | 889 055 zł | 768 585 zł-13,6 % | 12 475 zł | En vente |
| B-06-20-K5 | - | 42,33 m² | 705 126 zł | 623 309 zł-11,6 % | 14 725 zł | En vente |
| B-07-13-K3 | - | 56,22 m² | 830 645 zł | 721 022 zł-13,2 % | 12 825 zł | En vente |
| B-07-14-K3 | - | 37,5 m² | 644 703 zł | 572 813 zł-11,2 % | 15 275 zł | En vente |
| B-07-15-K3 | - | 56,35 m² | 832 127 zł | 722 689 zł-13,2 % | 12 825 zł | En vente |
| B-07-16-K4 | - | 56,3 m² | 831 831 zł | 722 048 zł-13,2 % | 12 825 zł | En vente |
| B-07-17-K4 | - | 37,44 m² | 644 012 zł | 571 896 zł-11,2 % | 15 275 zł | En vente |
| B-07-18-K4 | - | 56,37 m² | 832 424 zł | 722 945 zł-13,2 % | 12 825 zł | En vente |
| B-07-19-K5 | - | 56,3 m² | 831 831 zł | 722 048 zł-13,2 % | 12 825 zł | En vente |
| B-07-20-K5 | - | 36,85 m² | 636 584 zł | 636 584 zł | 17 275 zł | Vendu1 mars 2026 · 172 jours |
| B-08-14-K3 | - | 61,53 m² | 918 567 zł | 798 352 zł-13,1 % | 12 975 zł | En vente |
| B-08-15-K3 | - | 42,77 m² | 762 369 zł | 678 974 zł-10,9 % | 15 875 zł | En vente |
| B-08-16-K3 | - | 56,35 m² | 846 160 zł | 736 776 zł-12,9 % | 13 075 zł | En vente |
| B-08-17-K4 | - | 61,61 m² | 919 765 zł | 799 390 zł-13,1 % | 12 975 zł | En vente |
| B-08-18-K4 | - | 42,77 m² | 744 260 zł | 661 866 zł-11,1 % | 15 475 zł | En vente |
| B-08-19-K4 | - | 56,38 m² | 846 612 zł | 737 169 zł-12,9 % | 13 075 zł | En vente |
| B-08-20-K5 | - | 61,61 m² | 919 765 zł | 799 390 zł-13,1 % | 12 975 zł | En vente |
| B-08-21-K5 | - | 42,34 m² | 737 270 zł | 655 212 zł-11,1 % | 15 475 zł | En vente |
| B-09-14-K3 | - | 56,22 m² | 858 660 zł | 861 572 zł+0,3 % | 15 325 zł | En vente |
| B-09-15-K3 | - | 37,5 m² | 661 674 zł | 664 688 zł+0,5 % | 17 725 zł | En vente |
| B-09-16-K3 | - | 56,35 m² | 860 192 zł | 863 564 zł+0,4 % | 15 325 zł | En vente |
| B-09-17-K4 | - | 56,3 m² | 859 886 zł | 862 798 zł+0,3 % | 15 325 zł | En vente |
| B-09-18-K4 | - | 37,44 m² | 657 060 zł | 659 880 zł+0,4 % | 17 625 zł | En vente |
| B-09-19-K4 | - | 56,39 m² | 860 652 zł | 864 177 zł+0,4 % | 15 325 zł | En vente |
| B-09-20-K5 | - | 56,3 m² | 859 886 zł | 862 798 zł+0,3 % | 15 325 zł | En vente |
| B-09-21-K5 | - | 37,02 m² | 640 443 zł | 643 223 zł+0,4 % | 17 375 zł | En vente |
| B-10-14-K3 | - | 66,65 m² | 1 031 409 zł | 1 031 409 zł | 15 475 zł | En vente |
| B-10-15-K3 | - | 47,98 m² | 857 643 zł | 857 643 zł | 17 875 zł | En vente |
| B-10-16-K3 | - | 61,66 m² | 956 305 zł | 960 355 zł+0,4 % | 15 575 zł | En vente |
| B-10-17-K4 | - | 66,73 m² | 1 032 647 zł | 1 032 647 zł | 15 475 zł | En vente |
| B-10-18-K4 | - | 48,02 m² | 858 358 zł | 858 358 zł | 17 875 zł | En vente |
| B-10-19-K4 | - | 61,69 m² | 957 395 zł | 960 822 zł+0,4 % | 15 575 zł | En vente |
| B-10-20-K5 | - | 66,73 m² | 1 032 647 zł | 1 032 647 zł | 15 475 zł | En vente |
| B-10-21-K5 | - | 47,49 m² | 806 143 zł | 806 143 zł | 16 975 zł | En vente |
| B-11-14-K3 | - | 56,22 m² | 886 675 zł | 889 682 zł+0,3 % | 15 825 zł | En vente |
| B-11-15-K3 | - | 37,5 m² | 693 219 zł | 696 563 zł+0,5 % | 18 575 zł | En vente |
| B-11-16-K3 | - | 56,35 m² | 888 257 zł | 891 739 zł+0,4 % | 15 825 zł | En vente |
| B-11-17-K4 | - | 56,3 m² | 887 941 zł | 890 948 zł+0,3 % | 15 825 zł | En vente |
| B-11-18-K4 | - | 37,44 m² | 692 476 zł | 695 448 zł+0,4 % | 18 575 zł | En vente |
| B-11-19-K4 | - | 74,62 m² | 1 401 280 zł | 1 408 453 zł+0,5 % | 18 875 zł | Vendu13 sept. 2026 · 368 jours |
| B-12-14-K3 | - | 56,22 m² | 906 285 zł | 909 359 zł+0,3 % | 16 175 zł | En vente |
| B-12-15-K3 | - | 57,43 m² | 951 902 zł | 951 902 zł | 16 575 zł | En vente |
| B-12-16-K3 | - | 84,23 m² | 1 515 770 zł | 1 522 457 zł+0,4 % | 18 075 zł | En vente |
| C-03-20-K5 | - | 36,74 m² | 495 990 zł | 422 510 zł-14,8 % | 11 500 zł | Vendu10 sept. 2026 · 365 jours |
| C-03-21-K5-N | - | 37,48 m² | 498 484 zł | 423 524 zł-15 % | 11 300 zł | En vente |
| C-03-23-K5 | - | 74,7 m² | 896 400 zł | 761 940 zł-15 % | 10 200 zł | Vendu23 juil. 2026 · 316 jours |
| C-04-22-K5 | - | 36,74 m² | 503 338 zł | 429 858 zł-14,6 % | 11 700 zł | En vente |
| C-04-23-K5 | - | 37,48 m² | 505 980 zł | 431 020 zł-14,8 % | 11 500 zł | Vendu18 sept. 2026 · 373 jours |
| C-04-25-K5 | - | 74,63 m² | 910 486 zł | 910 486 zł | 12 200 zł | Vendu24 sept. 2025 · 14 jours |
| C-05-21-K5 | - | 37,2 m² | 520 800 zł | 453 096 zł-13 % | 12 180 zł | Vendu18 janv. 2026 · 130 jours |
| C-05-22-K5 | - | 36,74 m² | 510 686 zł | 437 206 zł-14,4 % | 11 900 zł | En vente |
| C-05-23-K5 | - | 37,48 m² | 513 476 zł | 438 516 zł-14,6 % | 11 700 zł | En vente |
| C-05-25-K5 | - | 74,63 m² | 925 412 zł | 776 152 zł-16,1 % | 10 400 zł | Vendu18 sept. 2026 · 373 jours |
| C-06-22-K5 | - | 36,74 m² | 518 034 zł | 444 554 zł-14,2 % | 12 100 zł | En vente |
| C-06-23-K5 | - | 37,48 m² | 520 972 zł | 446 012 zł-14,4 % | 11 900 zł | En vente |
| C-06-25-K5 | - | 74,63 m² | 940 338 zł | 791 078 zł-15,9 % | 10 600 zł | En vente |
| C-07-21-K5 | - | 37,2 m² | 535 680 zł | 466 042 zł-13 % | 12 528 zł | Vendu14 janv. 2026 · 126 jours |
| C-07-22-K5 | - | 36,74 m² | 525 382 zł | 451 902 zł-14 % | 12 300 zł | En vente |
| C-07-23-K5 | - | 37,48 m² | 528 468 zł | 453 508 zł-14,2 % | 12 100 zł | En vente |
| C-07-24-K5 | - | 31,73 m² | 447 393 zł | 447 393 zł | 14 100 zł | Vendu28 févr. 2026 · 171 jours |
| C-07-25-K5 | - | 74,7 m² | 956 160 zł | 806 760 zł-15,6 % | 10 800 zł | En vente |
| C-08-23-K5 | - | 36,74 m² | 532 730 zł | 459 250 zł-13,8 % | 12 500 zł | En vente |
| C-08-24-K5 | - | 37,49 m² | 538 919 zł | 463 939 zł-13,9 % | 12 375 zł | En vente |
