Warszawa, Conrada, mazowieckie · MARVIPOL CONRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dans les grilles de prix du 10 sept. 2025 au 25 sept. 2026
Délai de vente médian : 48 jours. Offre de 79 550 zł à 2 074 223 zł. Baisses de prix : 55.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'GPB002 | - | - | 82 550 zł | 79 550 zł-3,6 % | - | En vente |
| 'GPB008 | - | - | 325 100 zł | 85 050 zł-73,8 % | - | Vendu20 nov. 2025 · 44 jours |
| 'GPB009 | - | - | 315 500 zł | 84 250 zł-73,3 % | - | Vendu20 nov. 2025 · 40 jours |
| 'GPB018 | - | - | 78 650 zł | 78 150 zł-0,6 % | - | Vendu20 sept. 2026 · 375 jours |
| 'GPB025 | - | - | 98 900 zł | 100 050 zł+1,2 % | - | En vente |
| 'GPB081 | - | - | 83 450 zł | 82 850 zł-0,7 % | - | En vente |
| A001 | - | 46,02 m² | 805 350 zł | 805 350 zł | 17 500 zł | Vendu17 janv. 2026 · 79 jours |
| A002 | - | 67,62 m² | 1 115 730 zł | 1 115 730 zł | 16 500 zł | Vendu1 mai 2026 · 159 jours |
| A004 | - | 35,56 m² | 657 860 zł | 657 860 zł | 18 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 42 jours |
| A005 | - | 36,55 m² | 676 175 zł | 676 175 zł | 18 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 42 jours |
| A006 | - | 36,92 m² | 683 020 zł | 683 020 zł | 18 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 43 jours |
| A007 | - | 36,81 m² | 680 985 zł | 680 985 zł | 18 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 42 jours |
| A008 | - | 42,61 m² | 766 980 zł | 766 980 zł | 18 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 44 jours |
| A009 | - | 50,39 m² | 856 630 zł | 856 630 zł | 17 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 47 jours |
| A010 | - | 46,17 m² | 831 060 zł | 831 060 zł | 18 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 36 jours |
| A011 | - | 67,69 m² | 1 150 730 zł | 1 150 730 zł | 17 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 47 jours |
| A012 | - | 71,93 m² | 1 222 810 zł | 1 222 810 zł | 17 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 48 jours |
| A013 | - | 75,21 m² | 1 225 923 zł | 1 225 923 zł | 16 300 zł | Vendu20 nov. 2025 · 40 jours |
| A014 | - | 60,09 m² | 991 485 zł | 991 485 zł | 16 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 44 jours |
| A015 | - | 36,68 m² | 715 260 zł | 715 260 zł | 19 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 49 jours |
| A016 | - | 36,68 m² | 715 260 zł | 715 260 zł | 19 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 33 jours |
| A017 | - | 36,88 m² | 719 160 zł | 719 160 zł | 19 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 41 jours |
| A018 | - | 36,81 m² | 717 795 zł | 717 795 zł | 19 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 41 jours |
| A019 | - | 42,79 m² | 813 010 zł | 813 010 zł | 19 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 47 jours |
| A020 | - | 50,22 m² | 903 960 zł | 903 960 zł | 18 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 47 jours |
| A021 | - | 45,95 m² | 873 050 zł | 873 050 zł | 19 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 48 jours |
| A022 | - | 67,64 m² | 1 183 700 zł | 1 183 700 zł | 17 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 47 jours |
| A023 | - | 72,03 m² | 1 260 525 zł | 1 260 525 zł | 17 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 48 jours |
| A025 | - | 60,18 m² | 1 053 150 zł | 1 053 150 zł | 17 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 49 jours |
| A026 | - | 36,73 m² | 771 960 zł | 709 624 zł-8,1 % | 19 320 zł | Vendu18 sept. 2026 · 373 jours |
| A027 | - | 36,71 m² | 770 700 zł | 716 946 zł-7 % | 19 530 zł | Vendu23 juin 2026 · 286 jours |
| A028 | - | 36,95 m² | 776 160 zł | 713 874 zł-8 % | 19 320 zł | En vente |
| A029 | - | 36,8 m² | 773 640 zł | 710 976 zł-8,1 % | 19 320 zł | En vente |
| A031 | - | 50,26 m² | 957 220 zł | 894 628 zł-6,5 % | 17 800 zł | Vendu14 déc. 2025 · 95 jours |
| A032 | - | 45,91 m² | 922 000 zł | 844 744 zł-8,4 % | 18 400 zł | Vendu22 août 2026 · 346 jours |
| A033 | - | 67,65 m² | 1 253 930 zł | 1 251 525 zł-0,2 % | 18 500 zł | Vendu20 janv. 2026 · 132 jours |
| A034 | - | 72,06 m² | 1 336 070 zł | 1 333 110 zł-0,2 % | 18 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 71 jours |
| A035 | - | 75,29 m² | 1 415 452 zł | 1 415 452 zł | 18 800 zł | Vendu20 nov. 2025 · 41 jours |
| A036 | - | 59,81 m² | 1 136 390 zł | 1 136 390 zł | 19 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 41 jours |
| A037 | - | 36,57 m² | 808 720 zł | 756 268 zł-6,5 % | 20 680 zł | Vendu9 juin 2026 · 272 jours |
| A038 | - | 36,56 m² | 807 400 zł | 739 974 zł-8,4 % | 20 240 zł | En vente |
| A039 | - | 36,86 m² | 813 120 zł | 746 046 zł-8,2 % | 20 240 zł | En vente |
| A040 | - | 36,66 m² | 810 480 zł | 806 520 zł-0,5 % | 22 000 zł | Vendu30 nov. 2025 · 81 jours |
| A041 | - | 42,54 m² | 877 400 zł | 872 070 zł-0,6 % | 20 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 71 jours |
| A042 | - | 50,17 m² | 982 410 zł | 938 179 zł-4,5 % | 18 700 zł | Vendu30 avr. 2026 · 232 jours |
| A043 | - | 45,93 m² | 987 495 zł | 987 495 zł | 21 500 zł | Vendu20 nov. 2025 · 40 jours |
| A044 | - | 67,51 m² | 1 287 820 zł | 1 282 690 zł-0,4 % | 19 000 zł | Vendu12 févr. 2026 · 155 jours |
| A045 | - | 71,9 m² | 1 366 100 zł | 1 366 100 zł | 19 000 zł | Vendu21 mai 2026 · 103 jours |
| A046 | - | 75,15 m² | 1 458 694 zł | 1 375 245 zł-5,7 % | 18 300 zł | Vendu29 oct. 2025 · 49 jours |
| A047 | - | 60,2 m² | 1 175 460 zł | 1 173 900 zł-0,1 % | 19 500 zł | Vendu6 févr. 2026 · 149 jours |
| A048 | - | 36,68 m² | 880 320 zł | 809 894 zł-8 % | 22 080 zł | En vente |
| A049 | - | 36,64 m² | 880 800 zł | 809 011 zł-8,2 % | 22 080 zł | En vente |
| A050 | - | 36,88 m² | 887 040 zł | 814 310 zł-8,2 % | 22 080 zł | En vente |
| A051 | - | 36,79 m² | 884 160 zł | 812 323 zł-8,1 % | 22 080 zł | En vente |
| A052 | - | 42,58 m² | 954 440 zł | 949 534 zł-0,5 % | 22 300 zł | Vendu20 nov. 2025 · 71 jours |
| A053 | - | 50,18 m² | 1 073 094 zł | 983 327 zł-8,4 % | 19 596 zł | En vente |
| A054 | - | 46,08 m² | 1 028 030 zł | 945 377 zł-8 % | 20 516 zł | En vente |
| A055 | - | 67,67 m² | 1 407 536 zł | 1 294 933 zł-8 % | 19 136 zł | En vente |
| A056 | - | 72,05 m² | 1 502 176 zł | 1 318 803 zł-12,2 % | 18 304 zł | Vendu21 juin 2026 · 284 jours |
| A057 | - | 75,12 m² | 1 509 912 zł | 1 509 912 zł | 20 100 zł | Vendu20 nov. 2025 · 26 jours |
| A058 | - | 59,79 m² | 1 217 656 zł | 1 207 758 zł-0,8 % | 20 200 zł | Vendu9 mai 2026 · 241 jours |
| A059 | - | 36,7 m² | 922 676 zł | 847 476 zł-8,2 % | 23 092 zł | En vente |
| A060 | - | 36,58 m² | 921 170 zł | 844 705 zł-8,3 % | 23 092 zł | En vente |
| A061 | - | 36,86 m² | 925 186 zł | 851 171 zł-8 % | 23 092 zł | En vente |
| A062 | - | 36,71 m² | 924 684 zł | 847 707 zł-8,3 % | 23 092 zł | En vente |
| A063 | - | 42,75 m² | 988 680 zł | 908 523 zł-8,1 % | 21 252 zł | En vente |
| A064 | - | 50,19 m² | 1 109 199 zł | 1 020 463 zł-8 % | 20 332 zł | En vente |
| A065 | - | 45,98 m² | 1 064 910 zł | 977 167 zł-8,2 % | 21 252 zł | En vente |
| A066 | - | 67,68 m² | 1 464 048 zł | 1 344 937 zł-8,1 % | 19 872 zł | En vente |
| A067 | - | 72,03 m² | 1 559 952 zł | 1 431 380 zł-8,2 % | 19 872 zł | En vente |
| A068 | - | 75,25 m² | 1 572 725 zł | 1 572 725 zł | 20 900 zł | Vendu20 nov. 2025 · 47 jours |
| A069 | - | 60,12 m² | 1 262 520 zł | 1 262 520 zł | 21 000 zł | Vendu20 nov. 2025 · 40 jours |
| A070 | - | 36,7 m² | 963 112 zł | 884 617 zł-8,2 % | 24 104 zł | En vente |
| A071 | - | 36,73 m² | 961 540 zł | 885 340 zł-7,9 % | 24 104 zł | En vente |
| A072 | - | 36,83 m² | 968 352 zł | 887 750 zł-8,3 % | 24 104 zł | En vente |
| A073 | - | 36,91 m² | 965 208 zł | 889 679 zł-7,8 % | 24 104 zł | En vente |
| A074 | - | 42,86 m² | 1 035 760 zł | 954 235 zł-7,9 % | 22 264 zł | En vente |
| A075 | - | 50,38 m² | 1 153 702 zł | 1 061 406 zł-8 % | 21 068 zł | En vente |
| A076 | - | 45,93 m² | 1 101 790 zł | 1 009 909 zł-8,3 % | 21 988 zł | En vente |
| A077 | - | 67,56 m² | 1 518 048 zł | 1 392 276 zł-8,3 % | 20 608 zł | En vente |
| A078 | - | 72 m² | 1 617 728 zł | 1 483 776 zł-8,3 % | 20 608 zł | En vente |
| A079 | - | 75,22 m² | 1 632 274 zł | 1 632 274 zł | 21 700 zł | Vendu20 nov. 2025 · 40 jours |
| A080 | - | 38,6 m² | 1 080 240 zł | 1 080 800 zł | 28 000 zł | Vendu1 nov. 2025 · 52 jours |
| A081 | - | 29,75 m² | 862 460 zł | 793 730 zł-8 % | 26 680 zł | Vendu24 sept. 2026 · 379 jours |
| A082 | - | 42,89 m² | 1 196 720 zł | 1 104 846 zł-7,7 % | 25 760 zł | En vente |
| A083 | - | 48,5 m² | 1 341 360 zł | 1 338 600 zł-0,2 % | 27 600 zł | Vendu1 nov. 2025 · 52 jours |
| A084 | - | 113,75 m² | 2 853 000 zł | 2 616 250 zł-8,3 % | 23 000 zł | Vendu20 sept. 2026 · 375 jours |
| A085 | - | 89,74 m² | 2 296 275 zł | 2 288 370 zł-0,3 % | 25 500 zł | Vendu29 janv. 2026 · 141 jours |
| B001 | - | 40,42 m² | 696 437 zł | 696 437 zł | 17 230 zł | En vente |
| B002 | - | 41,93 m² | 726 647 zł | 726 647 zł | 17 330 zł | En vente |
| B003 | - | 41,82 m² | 724 741 zł | 724 741 zł | 17 330 zł | En vente |
| B004 | - | 40,59 m² | 699 366 zł | 699 366 zł | 17 230 zł | En vente |
| B005 | - | 71,74 m² | 1 178 688 zł | 1 178 688 zł | 16 430 zł | En vente |
| B006 | - | 42,12 m² | 740 470 zł | 740 470 zł | 17 580 zł | En vente |
| B007 | - | 41,99 m² | 738 184 zł | 738 184 zł | 17 580 zł | En vente |
| B008 | - | 83,75 m² | 1 367 638 zł | 1 367 638 zł | 16 330 zł | En vente |
| B009 | - | 63,53 m² | 1 050 151 zł | 1 050 151 zł | 16 530 zł | En vente |
| B010 | - | 71,74 m² | 1 200 210 zł | 1 200 210 zł | 16 730 zł | En vente |
| B011 | - | 41,93 m² | 749 708 zł | 749 708 zł | 17 880 zł | En vente |
| B012 | - | 41,99 m² | 750 781 zł | 750 781 zł | 17 880 zł | En vente |
| B013 | - | 83,75 m² | 1 392 763 zł | 1 392 763 zł | 16 630 zł | En vente |
| B014 | - | 63,53 m² | 1 069 210 zł | 1 069 210 zł | 16 830 zł | En vente |
| B015 | - | 71,74 m² | 1 221 732 zł | 1 221 732 zł | 17 030 zł | En vente |
| B016 | - | 42,12 m² | 765 742 zł | 765 742 zł | 18 180 zł | En vente |
| B017 | - | 41,99 m² | 763 378 zł | 763 378 zł | 18 180 zł | En vente |
| B018 | - | 83,75 m² | 1 417 888 zł | 1 417 888 zł | 16 930 zł | En vente |
| B019 | - | 63,53 m² | 1 088 269 zł | 1 088 269 zł | 17 130 zł | En vente |
| B020 | - | 113,16 m² | 1 915 799 zł | 1 915 799 zł | 16 930 zł | En vente |
| B021 | - | 41,99 m² | 780 174 zł | 780 174 zł | 18 580 zł | En vente |
| B022 | - | 83,75 m² | 1 451 388 zł | 1 451 388 zł | 17 330 zł | En vente |
| B023 | - | 63,53 m² | 1 113 681 zł | 1 113 681 zł | 17 530 zł | En vente |
| B024 | - | 113,35 m² | 1 964 356 zł | 1 964 356 zł | 17 330 zł | En vente |
| B025 | - | 41,99 m² | 796 970 zł | 796 970 zł | 18 980 zł | En vente |
| B026 | - | 83,75 m² | 1 484 888 zł | 1 484 888 zł | 17 730 zł | En vente |
| B027 | - | 63,53 m² | 1 139 093 zł | 1 139 093 zł | 17 930 zł | En vente |
| B028 | - | 113,16 m² | 2 017 643 zł | 2 017 643 zł | 17 830 zł | En vente |
| B029 | - | 41,99 m² | 817 965 zł | 817 965 zł | 19 480 zł | En vente |
| B030 | - | 83,75 m² | 1 526 763 zł | 1 526 763 zł | 18 230 zł | En vente |
| B031 | - | 63,53 m² | 1 234 388 zł | 1 234 388 zł | 19 430 zł | En vente |
| B032 | - | 113,16 m² | 2 074 223 zł | 2 074 223 zł | 18 330 zł | En vente |
| B033 | - | 41,99 m² | 838 960 zł | 838 960 zł | 19 980 zł | En vente |
| B034 | - | 83,75 m² | 1 568 638 zł | 1 568 638 zł | 18 730 zł | En vente |
| B035 | - | 63,53 m² | 1 266 153 zł | 1 266 153 zł | 19 930 zł | En vente |
| B036 | - | 94,76 m² | 1 954 899 zł | 1 954 899 zł | 20 630 zł | En vente |
| B037 | - | 31,67 m² | 691 356 zł | 691 356 zł | 21 830 zł | En vente |
| B038 | - | 65,27 m² | 1 385 682 zł | 1 385 682 zł | 21 230 zł | En vente |
| B039 | - | 72,24 m² | 1 179 679 zł | 1 179 679 zł | 16 330 zł | En vente |
| B040 | - | 59,07 m² | 982 334 zł | 982 334 zł | 16 630 zł | En vente |
| B041 | - | 31,75 m² | 553 403 zł | 553 403 zł | 17 430 zł | En vente |
| B042 | - | 62,68 m² | 1 039 234 zł | 1 039 234 zł | 16 580 zł | En vente |
| B043 | - | 48,97 m² | 821 717 zł | 821 717 zł | 16 780 zł | En vente |
| B044 | - | 39,1 m² | 687 378 zł | 687 378 zł | 17 580 zł | En vente |
| B045 | - | 39,42 m² | 693 004 zł | 693 004 zł | 17 580 zł | En vente |
| B046 | - | 58,48 m² | 966 674 zł | 966 674 zł | 16 530 zł | En vente |
| B047 | - | 62,68 m² | 1 058 038 zł | 1 058 038 zł | 16 880 zł | En vente |
| B048 | - | 48,97 m² | 836 408 zł | 836 408 zł | 17 080 zł | En vente |
| B049 | - | 39,1 m² | 699 108 zł | 699 108 zł | 17 880 zł | En vente |
| B050 | - | 39,42 m² | 704 830 zł | 704 830 zł | 17 880 zł | En vente |
| B051 | - | 58,48 m² | 984 218 zł | 984 218 zł | 16 830 zł | En vente |
| B052 | - | 62,68 m² | 1 076 842 zł | 1 076 842 zł | 17 180 zł | En vente |
| B053 | - | 48,97 m² | 851 099 zł | 851 099 zł | 17 380 zł | En vente |
| B054 | - | 39,1 m² | 710 838 zł | 710 838 zł | 18 180 zł | En vente |
| B055 | - | 39,42 m² | 716 656 zł | 716 656 zł | 18 180 zł | En vente |
| B056 | - | 58,48 m² | 1 001 762 zł | 1 001 762 zł | 17 130 zł | En vente |
| B057 | - | 62,68 m² | 1 101 914 zł | 1 101 914 zł | 17 580 zł | En vente |
| B058 | - | 48,97 m² | 870 687 zł | 870 687 zł | 17 780 zł | En vente |
| B059 | - | 39,1 m² | 726 478 zł | 726 478 zł | 18 580 zł | En vente |
| B060 | - | 39,42 m² | 732 424 zł | 732 424 zł | 18 580 zł | En vente |
| B061 | - | 58,48 m² | 1 025 154 zł | 1 025 154 zł | 17 530 zł | En vente |
| B062 | - | 62,68 m² | 1 126 986 zł | 1 126 986 zł | 17 980 zł | En vente |
| B063 | - | 48,97 m² | 890 275 zł | 890 275 zł | 18 180 zł | En vente |
| B064 | - | 39,1 m² | 742 118 zł | 742 118 zł | 18 980 zł | En vente |
| B065 | - | 39,42 m² | 748 192 zł | 748 192 zł | 18 980 zł | En vente |
| B066 | - | 58,48 m² | 1 048 546 zł | 1 048 546 zł | 17 930 zł | En vente |
| B067 | - | 62,68 m² | 1 158 326 zł | 1 158 326 zł | 18 480 zł | En vente |
| B068 | - | 48,97 m² | 914 760 zł | 914 760 zł | 18 680 zł | En vente |
| B069 | - | 39,1 m² | 761 668 zł | 761 668 zł | 19 480 zł | En vente |
| B070 | - | 39,42 m² | 767 902 zł | 767 902 zł | 19 480 zł | En vente |
| B071 | - | 58,48 m² | 1 077 786 zł | 1 077 786 zł | 18 430 zł | En vente |
| B072 | - | 62,68 m² | 1 189 666 zł | 1 189 666 zł | 18 980 zł | En vente |
| B073 | - | 48,97 m² | 939 245 zł | 939 245 zł | 19 180 zł | En vente |
| B074 | - | 39,1 m² | 781 218 zł | 781 218 zł | 19 980 zł | En vente |
| B075 | - | 39,42 m² | 787 612 zł | 787 612 zł | 19 980 zł | En vente |
| B076 | - | 58,48 m² | 1 107 026 zł | 1 107 026 zł | 18 930 zł | En vente |
| B077 | - | 44,07 m² | 997 304 zł | 997 304 zł | 22 630 zł | En vente |
| B078 | - | 82,14 m² | 1 702 762 zł | 1 702 762 zł | 20 730 zł | En vente |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.