ShopsCinemasHousing
← moderna.pl

Scala

Gdańsk, pomorskie · SCALA Sp. z o.o.

Dans les grilles de prix du 10 sept. 2025 au 10 mars 2026

339 vendus sur 39187 %
Logements
391
Vendus
339
87 %
En vente
0
Vendus, 90 jours
0
Prix affiché au m²
-
Prix de vente au m²
18 164 zł

Ventes mois par mois

25/09
26/01
26/09

Délai de vente médian : 127 jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 1.

Tous les logements

LotÉtageSurfacePremier prixPrixAu m²Statut
E-3 (N)034,49 m²789 821 zł789 821 zł22 900 złRetiré
E-14 (N)166,92 m²1 485 624 zł1 485 624 zł22 200 złRetiré
E-21 (C)267,3 m²1 541 170 zł1 541 170 zł22 900 złRetiré
E-28 (E)367,04 m²1 541 920 zł1 541 920 zł23 000 złRetiré
E-31 (N)482,28 m²1 933 580 zł1 933 580 zł23 500 złRetiré
E-35 (N)467,11 m²1 577 085 zł1 577 085 zł23 500 złRetiré
E-38 (E)582,48 m²1 979 520 zł1 979 520 zł24 000 złRetiré
E-40 (C)528,3 m²707 500 zł707 500 zł25 000 złRetiré
E-41 (N)527,46 m²686 500 zł686 500 zł25 000 złRetiré
E-42 (E)530,42 m²787 878 zł787 878 zł25 900 złRetiré
E-43 (N)532,51 m²842 009 zł842 009 zł25 900 złRetiré
F-6 (C)051,85 m²1 156 255 zł1 156 255 zł22 300 złRetiré
F-6 (C)051,85 m²1 176 995 zł1 156 255 zł-1,8 %22 300 złSorti de la liste
F-14 (E)152 m²1 159 600 zł1 175 200 zł+1,3 %22 600 złSorti de la liste
F-14 (E)152 m²1 175 200 zł1 175 200 zł22 600 złRetiré
F-18 (N)266,1 m²1 500 470 zł1 500 470 zł22 700 złRetiré
F-22 (N)251,98 m²1 185 144 zł1 190 342 zł+0,4 %22 900 złSorti de la liste
F-22 (N)251,98 m²1 190 342 zł1 190 342 zł22 900 złRetiré
F-29 (C)392,1 m²2 072 250 zł2 072 250 zł22 500 złRetiré
F-36 (N)492,51 m²2 173 985 zł2 173 985 zł23 500 złRetiré
F-41 (C)565,64 m²1 568 796 zł1 568 796 zł23 900 złRetiré
F-44 (N)058,23 m²1 275 237 zł1 275 237 zł21 900 złRetiré
F-45 (E)068,83 m²1 576 207 zł1 576 207 zł22 900 złRetiré
F-56 (E)458,33 m²1 370 755 zł1 370 755 zł23 500 złRetiré
F-59 (E)589,94 m²2 176 548 zł2 176 548 zł24 200 złRetiré
F-61 (E)577,65 m²1 879 130 zł1 879 130 zł24 200 złRetiré
G-18 (N)154,54 m²1 227 150 zł1 227 150 zł22 500 złRetiré
G-42 (E)354,6 m²1 266 720 zł1 266 720 zł23 200 złRetiré
G-54 (C)454,6 m²1 283 100 zł1 283 100 zł23 500 złRetiré
G-64 (E)533,42 m²878 946 zł878 946 zł26 300 złRetiré
G-65 (C)533,4 m²878 420 zł878 420 zł26 300 złRetiré
H-23 (C)160,81 m²1 368 225 zł1 368 225 zł22 500 złRetiré
H-42 (N)354,41 m²1 262 312 zł1 262 312 zł23 200 złRetiré
H-51 (E)434,63 m²876 139 zł876 139 zł25 300 złRetiré
H-54 (E)454,57 m²1 282 395 zł1 282 395 zł23 500 złRetiré
H-58 (E)448,69 m²1 202 643 zł1 202 643 zł24 700 złRetiré
H-60 (N)446,3 m²1 134 350 zł1 134 350 zł24 500 złRetiré
H-63 (C)531,03 m²816 089 zł816 089 zł26 300 złRetiré
H-64 (E)533,39 m²878 157 zł878 157 zł26 300 złRetiré
H-66 (E)584,84 m²2 053 128 zł2 053 128 zł24 200 złRetiré
H-71 (C)531,49 m²828 187 zł828 187 zł26 300 złRetiré
K-39 (E)334,72 m²843 696 zł843 696 zł24 300 złRetiré
K-42 (C)354,37 m²1 261 384 zł1 261 384 zł23 200 złRetiré
K-45 (E)352,6 m²1 225 580 zł1 225 580 zł23 300 złRetiré
K-51 (E)434,8 m²880 440 zł880 440 zł25 300 złRetiré
K-52 (N)435,4 m²895 620 zł895 620 zł25 300 złRetiré
K-54 (E)454,76 m²1 308 764 zł1 308 764 zł23 900 złRetiré
K-58 (E)448,84 m²1 206 348 zł1 206 348 zł24 700 złRetiré
K-61 (E)435,66 m²902 198 zł902 198 zł25 300 złRetiré
K-62 (C)435,32 m²893 596 zł893 596 zł25 300 złRetiré
K-64 (C)533,46 m²866 614 zł866 614 zł25 900 złRetiré
K-72 (E)531,42 m²826 346 zł826 346 zł26 300 złRetiré

Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.