Poznań, UL. WAGROWSKA, wielkopolskie · BPI Wagrowska sp. z o.o.
Dans les grilles de prix du 11 sept. 2025 au 25 sept. 2026
Délai de vente médian : 202 jours. Offre de 796 800 zł à 796 800 zł. Baisses de prix : 22.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.07.005 ~~46.05 | - | 46,05 m² | 597 000 zł | 579 090 zł-3 % | 12 575 zł | Retiré |
| B.04.002 ~~48.32 | - | 48,32 m² | 674 150 zł | 674 150 zł | 13 952 zł | Retiré |
| B.04.003 ~~65.48 | - | 65,48 m² | 801 600 zł | 801 600 zł | 12 242 zł | Retiré |
| B.04.004 ~~64.75 | - | 64,75 m² | 725 000 zł | 725 000 zł | 11 197 zł | Retiré |
| C.05.006 ~~65.97 | - | 65,97 m² | 730 000 zł | 730 000 zł | 11 066 zł | Retiré |
| C.06.006 ~~65.92 | - | 65,92 m² | 738 000 zł | 738 000 zł | 11 195 zł | Retiré |
| C.07.006 ~~65.84 | - | 65,84 m² | 746 000 zł | 716 160 zł-4 % | 10 877 zł | Retiré |
| C.08.006 ~~65.92 | - | 65,92 m² | 755 000 zł | 724 800 zł-4 % | 10 995 zł | Retiré |
| D.05.006 ~~68.94 | - | 68,94 m² | 795 000 zł | 795 000 zł | 11 532 zł | Retiré |
| D.07.006 ~~69.31 | - | 69,31 m² | 816 000 zł | 783 360 zł-4 % | 11 302 zł | Retiré |
| D.08.006 ~~68.61 | - | 68,61 m² | 813 000 zł | 813 000 zł | 11 850 zł | Retiré |
| D.09.004 ~~45.62 | - | 45,62 m² | 564 000 zł | 564 000 zł | 12 363 zł | Retiré |
| D.09.006 ~~68.70 | - | 68,7 m² | 818 000 zł | 785 280 zł-4 % | 11 431 zł | Retiré |
| D.10.004 ~~45.67 | - | 45,67 m² | 586 000 zł | 586 000 zł | 12 831 zł | Retiré |
| D.10.006 ~~68.62 | - | 68,62 m² | 820 000 zł | 820 000 zł | 11 950 zł | Retiré |
| D.11.004 ~~45.72 | - | 45,72 m² | 574 000 zł | 574 000 zł | 12 555 zł | Retiré |
| D.11.006 ~~68.66 | - | 68,66 m² | 826 000 zł | 826 000 zł | 12 030 zł | Retiré |
| D.12.006 ~~68.67 | - | 68,67 m² | 830 000 zł | 796 800 zł-4 % | 11 603 zł | Retiré |
| D.13.006 ~~68.71 | - | 68,71 m² | 836 000 zł | 802 560 zł-4 % | 11 680 zł | Retiré |
| D.14.004 ~~45.66 | - | 45,66 m² | 609 000 zł | 590 730 zł-3 % | 12 938 zł | Retiré |
| D.14.005 ~~45.69 | - | 45,69 m² | 588 000 zł | 570 360 zł-3 % | 12 483 zł | Retiré |
| D.14.006 ~~68.79 | - | 68,79 m² | 846 000 zł | 846 000 zł | 12 298 zł | Retiré |
| D.15.003 ~~45.28 | - | 45,28 m² | 589 000 zł | 589 000 zł | 13 008 zł | Retiré |
| D.15.004 ~~45.66 | - | 45,66 m² | 614 000 zł | 614 000 zł | 13 447 zł | Retiré |
| D.15.005 ~~45.61 | - | 45,61 m² | 593 000 zł | 575 210 zł-3 % | 12 611 zł | Retiré |
| D.16.002 ~~59.49 | - | 59,49 m² | 772 000 zł | 772 000 zł | 12 977 zł | Retiré |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.