Nowa Sól, Ekonomiczna, lubuskie · PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O.
Dans les grilles de prix du 26 août 2026 au 25 sept. 2026
Délai de vente médian : - jours. Offre de 301 239 zł à 557 743 zł. Baisses de prix : 32.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ~~61.70 | - | 61,7 m² | 484 345 zł | 484 345 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 12 ~~54.98 | - | 54,98 m² | 431 593 zł | 431 593 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 13 ~~47.75 | - | 47,75 m² | 376 748 zł | 376 748 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 14 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 15 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 16 ~~45.58 | - | 45,58 m² | 359 626 zł | 359 626 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 17 ~~71.05 | - | 71,05 m² | 557 743 zł | 557 743 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 18 ~~61.70 | - | 61,7 m² | 484 345 zł | 484 345 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 19 ~~54.98 | - | 54,98 m² | 431 593 zł | 431 593 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 20 ~~47.75 | - | 47,75 m² | 376 748 zł | 376 748 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 21 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 22 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 23 ~~45.58 | - | 45,58 m² | 359 626 zł | 359 626 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 24 ~~71.05 | - | 71,05 m² | 557 743 zł | 557 743 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 25 ~~61.70 | - | 61,7 m² | 484 345 zł | 484 345 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 26 ~~54.98 | - | 54,98 m² | 431 593 zł | 431 593 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 27 ~~47.75 | - | 47,75 m² | 376 748 zł | 376 748 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 28 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 29 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 30 ~~45.58 | - | 45,58 m² | 359 626 zł | 359 626 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 31 ~~71.05 | - | 71,05 m² | 557 743 zł | 557 743 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 32 ~~61.70 | - | 61,7 m² | 484 345 zł | 484 345 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 33 ~~54.98 | - | 54,98 m² | 431 593 zł | 431 593 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 34 ~~47.75 | - | 47,75 m² | 376 748 zł | 376 748 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 35 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 36 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
| 37 ~~45.58 | - | 45,58 m² | 359 626 zł | 359 626 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 38 ~~71.05 | - | 71,05 m² | 557 743 zł | 557 743 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 39 ~~61.70 | - | 61,7 m² | 484 345 zł | 484 345 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 40 ~~54.98 | - | 54,98 m² | 431 593 zł | 431 593 zł | 7 850 zł | Retiré |
| 41 ~~47.75 | - | 47,75 m² | 376 748 zł | 376 748 zł | 7 890 zł | Retiré |
| 42 ~~39.12 | - | 39,12 m² | 312 569 zł | 312 569 zł | 7 990 zł | Retiré |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.