· VINCI Immobilier Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dans les grilles de prix du 17 juil. 2025 au 8 sept. 2025
Délai de vente médian : 49 jours. Offre de - à -. Baisses de prix : 0.
| Lot | Étage | Surface | Premier prix | Prix | Au m² | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/A.3.26 | 3 | 50,22 m² | 756 741 zł | 756 741 zł | 15 069 zł | Retiré |
| 5/A.4.39 | 4 | 29,36 m² | 527 828 zł | 527 828 zł | 17 978 zł | Retiré |
| 5/A.5.41 | 5 | 42,23 m² | 720 921 zł | 720 921 zł | 17 071 zł | Retiré |
| 5/B.3.64 | 3 | 30 m² | 525 028 zł | 525 028 zł | 17 501 zł | Retiré |
| 5/B.4.68 | 4 | 30 m² | 539 333 zł | 539 333 zł | 17 978 zł | Retiré |
| 5/C.2.90 | 2 | 43,26 m² | 666 324 zł | 666 324 zł | 15 403 zł | Retiré |
| 5/C.3.95 | 3 | 43,26 m² | 672 493 zł | 672 493 zł | 15 545 zł | Retiré |
| M001 | 1 | 45,47 m² | 735 295 zł | 735 295 zł | 16 171 zł | Retiré |
| M002 | 1 | 37,97 m² | 601 121 zł | 601 121 zł | 15 831 zł | Retiré |
| M004 | 1 | 58,05 m² | 830 438 zł | 830 438 zł | 14 306 zł | Retiré |
| M005 | 1 | 51,93 m² | 762 698 zł | 762 698 zł | 14 687 zł | Retiré |
| M006 | 1 | 50,22 m² | 737 583 zł | 737 583 zł | 14 687 zł | Retiré |
| M007 | 1 | 61,78 m² | 877 906 zł | 877 906 zł | 14 210 zł | Retiré |
| M008 | 1 | 62,61 m² | 895 671 zł | 895 671 zł | 14 306 zł | Retiré |
| M009 | 1 | 29,36 m² | 524 693 zł | 524 693 zł | 17 871 zł | Retiré |
| M010 | 2 | 45,47 m² | 689 502 zł | 689 502 zł | 15 164 zł | Retiré |
| M011 | 2 | 37,97 m² | 615 606 zł | 615 606 zł | 16 213 zł | Retiré |
| M012 | 2 | 37,69 m² | 659 952 zł | 659 952 zł | 17 510 zł | Retiré |
| M013 | 2 | 43,08 m² | 718 833 zł | 718 833 zł | 16 686 zł | Retiré |
| M014 | 2 | 57,92 m² | 912 761 zł | 912 761 zł | 15 759 zł | Retiré |
| M015 | 2 | 51,93 m² | 834 411 zł | 834 411 zł | 16 068 zł | Retiré |
| M016 | 2 | 50,22 m² | 806 935 zł | 806 935 zł | 16 068 zł | Retiré |
| M017 | 2 | 62,61 m² | 980 222 zł | 980 222 zł | 15 656 zł | Retiré |
| M018 | 2 | 62,61 m² | 907 613 zł | 907 613 zł | 14 496 zł | Retiré |
| M019 | 2 | 29,36 m² | 539 813 zł | 539 813 zł | 18 386 zł | Retiré |
| M020 | 3 | 45,47 m² | 702 512 zł | 702 512 zł | 15 450 zł | Retiré |
| M021 | 3 | 37,97 m² | 633 712 zł | 633 712 zł | 16 690 zł | Retiré |
| M022 | 3 | 37,69 m² | 629 039 zł | 629 039 zł | 16 690 zł | Retiré |
| M023 | 3 | 43,08 m² | 732 145 zł | 732 145 zł | 16 995 zł | Retiré |
| M024 | 3 | 57,92 m² | 856 197 zł | 856 197 zł | 14 782 zł | Retiré |
| M025 | 3 | 51,93 m² | 782 508 zł | 782 508 zł | 15 069 zł | Retiré |
| M027 | 3 | 62,61 m² | 919 556 zł | 919 556 zł | 14 687 zł | Retiré |
| M028 | 3 | 62,61 m² | 993 120 zł | 993 120 zł | 15 862 zł | Retiré |
| M029 | 3 | 29,36 m² | 513 827 zł | 513 827 zł | 17 501 zł | Retiré |
| M030 | 4 | 45,31 m² | 734 609 zł | 734 609 zł | 16 213 zł | Retiré |
| M031 | 4 | 37,97 m² | 651 818 zł | 651 818 zł | 17 167 zł | Retiré |
| M032 | 4 | 37,69 m² | 647 012 zł | 647 012 zł | 17 167 zł | Retiré |
| M033 | 4 | 43,08 m² | 700 529 zł | 700 529 zł | 16 261 zł | Retiré |
| M034 | 4 | 57,92 m² | 867 245 zł | 867 245 zł | 14 973 zł | Retiré |
| M035 | 4 | 51,93 m² | 792 413 zł | 792 413 zł | 15 259 zł | Retiré |
| M036 | 4 | 50,22 m² | 766 320 zł | 766 320 zł | 15 259 zł | Retiré |
| M037 | 4 | 62,61 m² | 931 498 zł | 931 498 zł | 14 878 zł | Retiré |
| M038 | 4 | 62,61 m² | 931 498 zł | 931 498 zł | 14 878 zł | Retiré |
| M040 | 5 | 34,14 m² | 629 439 zł | 629 439 zł | 18 437 zł | Retiré |
| M042 | 5 | 51,23 m² | 850 133 zł | 850 133 zł | 16 594 zł | Retiré |
| M043 | 5 | 47,36 m² | 790 429 zł | 790 429 zł | 16 690 zł | Retiré |
| M044 | 5 | 44,93 m² | 767 014 zł | 767 014 zł | 17 071 zł | Retiré |
| M045 | 5 | 50,1 m² | 831 381 zł | 831 381 zł | 16 594 zł | Retiré |
| M046 | 5 | 59,34 m² | 894 166 zł | 894 166 zł | 15 069 zł | Retiré |
| M047 | 5 | 60,6 m² | 913 152 zł | 913 152 zł | 15 069 zł | Retiré |
| M048 | 5 | 28,2 m² | 520 421 zł | 562 054 zł+8 % | 19 931 zł | Retiré |
| M049 | 6 | 99,15 m² | 1 764 870 zł | 1 764 870 zł | 17 800 zł | Retiré |
| M050 | 6 | 60,6 m² | 924 711 zł | 924 711 zł | 15 259 zł | Retiré |
| M051 | 6 | 28,2 m² | 533 868 zł | 576 577 zł+8 % | 20 446 zł | Retiré |
| M052 | 7 | 39,01 m² | 729 198 zł | 729 198 zł | 18 693 zł | Retiré |
| M053 | 7 | 59,4 m² | 917 730 zł | 917 730 zł | 15 450 zł | Retiré |
| M054 | 7 | 60,6 m² | 936 270 zł | 936 270 zł | 15 450 zł | Retiré |
| M055 | 7 | 28,2 m² | 568 089 zł | 568 089 zł | 20 145 zł | Retiré |
| M056 | 1 | 30 m² | 496 417 zł | 496 417 zł | 16 547 zł | Retiré |
| M057 | 1 | 63,91 m² | 914 268 zł | 914 268 zł | 14 306 zł | Retiré |
| M058 | 1 | 84,92 m² | 1 044 752 zł | 1 044 752 zł | 12 303 zł | Retiré |
| M059 | 1 | 83,38 m² | 1 025 806 zł | 1 025 806 zł | 12 303 zł | Retiré |
| M060 | 2 | 30 m² | 551 580 zł | 551 580 zł | 18 386 zł | Retiré |
| M061 | 2 | 63,91 m² | 1 000 575 zł | 1 000 575 zł | 15 656 zł | Retiré |
| M062 | 2 | 84,92 m² | 1 198 306 zł | 1 198 306 zł | 14 111 zł | Retiré |
| M063 | 2 | 83,38 m² | 1 185 163 zł | 1 185 163 zł | 14 214 zł | Retiré |
| M065 | 3 | 63,91 m² | 938 649 zł | 938 649 zł | 14 687 zł | Retiré |
| M066 | 3 | 84,92 m² | 1 303 267 zł | 1 303 267 zł | 15 347 zł | Retiré |
| M067 | 3 | 83,38 m² | 1 301 145 zł | 1 301 145 zł | 15 605 zł | Retiré |
| M069 | 4 | 63,91 m² | 950 839 zł | 950 839 zł | 14 878 zł | Retiré |
| M070 | 4 | 84,92 m² | 1 239 125 zł | 1 239 125 zł | 14 592 zł | Retiré |
| M071 | 4 | 83,38 m² | 1 220 667 zł | 1 220 667 zł | 14 640 zł | Retiré |
| M072 | 5 | 28,84 m² | 532 232 zł | 532 232 zł | 18 455 zł | Retiré |
| M073 | 5 | 61,9 m² | 932 741 zł | 932 741 zł | 15 069 zł | Retiré |
| M074 | 5 | 118,35 m² | 2 096 689 zł | 2 096 689 zł | 17 716 zł | Retiré |
| M075 | 6 | 28,84 m² | 572 157 zł | 589 663 zł+3,1 % | 20 446 zł | Retiré |
| M076 | 6 | 61,9 m² | 944 548 zł | 944 548 zł | 15 259 zł | Retiré |
| M077 | 6 | 118,35 m² | 1 962 598 zł | 1 962 598 zł | 16 583 zł | Retiré |
| M078 | 7 | 28,84 m² | 559 736 zł | 559 736 zł | 19 408 zł | Retiré |
| M079 | 7 | 61,9 m² | 956 355 zł | 956 355 zł | 15 450 zł | Retiré |
| M080 | 7 | 108,46 m² | 1 966 163 zł | 1 966 163 zł | 18 128 zł | Retiré |
| M081 | 0 | 55,76 m² | 870 135 zł | 870 135 zł | 15 605 zł | Retiré |
| M082 | 0 | 43,39 m² | 708 385 zł | 708 385 zł | 16 326 zł | Retiré |
| M083 | 0 | 54 m² | 867 672 zł | 867 672 zł | 16 068 zł | Retiré |
| M084 | 1 | 55,76 m² | 792 360 zł | 792 360 zł | 14 210 zł | Retiré |
| M085 | 1 | 43,26 m² | 712 925 zł | 712 925 zł | 16 480 zł | Retiré |
| M086 | 1 | 35,31 m² | 559 010 zł | 559 010 zł | 15 831 zł | Retiré |
| M087 | 1 | 35,38 m² | 560 118 zł | 560 118 zł | 15 831 zł | Retiré |
| M088 | 1 | 53,63 m² | 785 133 zł | 785 133 zł | 14 640 zł | Retiré |
| M089 | 2 | 55,76 m² | 867 235 zł | 867 235 zł | 15 553 zł | Retiré |
| M091 | 2 | 35,31 m² | 621 915 zł | 621 915 zł | 17 613 zł | Retiré |
| M092 | 2 | 35,38 m² | 576 989 zł | 576 989 zł | 16 308 zł | Retiré |
| M093 | 2 | 53,63 m² | 858 992 zł | 858 992 zł | 16 017 zł | Retiré |
| M094 | 3 | 55,76 m² | 810 998 zł | 810 998 zł | 14 544 zł | Retiré |
| M095 | 3 | 43,26 m² | 672 493 zł | 672 493 zł | 15 545 zł | Retiré |
| M096 | 3 | 35,31 m² | 592 685 zł | 592 685 zł | 16 785 zł | Retiré |
| M097 | 3 | 35,38 m² | 593 860 zł | 641 369 zł+8 % | 18 128 zł | Retiré |
| M098 | 3 | 53,63 m² | 805 592 zł | 870 039 zł+8 % | 16 223 zł | Retiré |
| M099 | 4 | 55,76 m² | 821 634 zł | 821 634 zł | 14 735 zł | Retiré |
| M100 | 4 | 43,26 m² | 705 498 zł | 705 498 zł | 16 308 zł | Retiré |
| M101 | 4 | 35,31 m² | 637 487 zł | 637 487 zł | 18 054 zł | Retiré |
| M102 | 4 | 35,38 m² | 610 731 zł | 610 731 zł | 17 262 zł | Retiré |
| M103 | 4 | 53,63 m² | 815 822 zł | 815 822 zł | 15 212 zł | Retiré |
Données jusqu'au 2026-09-24. Le prix d'un logement vendu est son dernier prix affiché. "Vendu auparavant" désigne les lots marqués comme vendus dans la première grille de prix que nous avons vue. "Sorti de la liste" désigne les lots que le promoteur a cessé de publier sans indiquer de statut.