4 570 promoteurs ayant publié une grille de prix sur dane.gov.pl. Les sociétés de projet d'un groupe sont regroupées par leur site web. Recherchez par nom, domaine ou ville.
| # | Promoteur | Vendus (30 jours) | Vendus (90 jours) | Vendus (depuis le début) | En vente | Prix affiché / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ohpraga.com Białostocka Property Sp. z o.o. · Warszawa | 9 | 21 | 89 | 71 | 20 732 zł |
| 152 | springview.pl Denya Cebus Poland Sp. z o.o. · Słomin | 5 | 21 | 44 | 70 | 9 741 zł |
| 153 | dobrynow.pl DOBRYNÓW SP. Z O. O. · Katowice | 8 | 21 | 72 | 50 | 10 846 zł |
| 154 | propertyforsale.pl PFS2 SP. Z o.o. · 3 sociétés · Warszawa, Sobików, Krzaki Czaplinkowskie | 7 | 21 | 26 | 39 | 11 828 zł |
| 155 | ppiska.pl Polskie Projekty Inwestycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna · Warszawa | 9 | 21 | 75 | 33 | 20 143 zł |
| 156 | racis.pl Racis Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 sociétés · Suwałki, Augustów | 3 | 20 | 44 | 93 | 8 358 zł |
| 157 | tutajbunscha.pl CRAVALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Kraków | 15 | 20 | 37 | 89 | 14 632 zł |
| 158 | cognor.eu Cognor Holding Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa · Częstochowa | 20 | 20 | 88 | 46 | 8 304 zł |
| 159 | novymateczny.pl MIX Nieruchomości sp. Z o.o., · Kraków | 4 | 20 | 84 | 27 | 17 686 zł |
| 160 | prestigehouse.com.pl Prestige - House Sp. z o.o. · 2 sociétés · Rzeszów, Stobierna, Rudna Wielka | 5 | 20 | 49 | 22 | 8 145 zł |
| 161 | amak.net.pl AMAK Sp. z o.o. · 2 sociétés · Iława, Lidzbark, Lubawa | 6 | 20 | 94 | 20 | 7 043 zł |
| 162 | mill-yon.pl Mill-Yon Ożarów Sp. z o.o. · 4 sociétés · Warszawa, Ożarów Mazowiecki | 10 | 19 | 20 | 897 | 14 504 zł |
| 163 | afi.global APARTAMENTY TOWAROWA 22 Sp. z o.o. · Warszawa | 19 | 19 | 19 | 201 | 47 771 zł |
| 164 | belmare.pl BM7 sp. z o.o. · 3 sociétés · Międzyzdroje | 7 | 19 | 74 | 139 | 21 228 zł |
| 165 | Trico Prosta Spółka Akcyjna · Poznań | 19 | 19 | 30 | 91 | 12 056 zł |
| 166 | orlex.pl ORLEX Danuta Gębarowska · Bolszewo, Gościcino, Orle | 10 | 19 | 110 | 72 | 7 511 zł |
| 167 | fortnatura.pl FRAX-BUD PACHOŃSKIEGO Sp. z o.o. Sp. K. · Kraków | 12 | 19 | 64 | 59 | 14 865 zł |
| 168 | parkland.pl Parkland Inwestycje B.G. Ciepiela Sp.k. · 2 sociétés · Częstochowa | 11 | 19 | 53 | 42 | 8 319 zł |
| 169 | mieszkania-ornament.pl Ornament Szczecin 4 Sp. z o.o. · Szczecin | 3 | 19 | 65 | 33 | 13 907 zł |
| 170 | wolbud.com Wolbud Sp. z o.o. · 2 sociétés · Kielce, Samsonów- Podlesie | 0 | 19 | 26 | 25 | 9 394 zł |
| 171 | domypolskie.eu Domy Polskie Janowski Zieleziński Sp. z o.o. · 2 sociétés · Błonie, Bieniewice, Płochocin | 4 | 19 | 56 | 22 | 8 574 zł |
| 172 | osiedleprystora.pl Spravia Prystora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa | 11 | 19 | 63 | 22 | 15 520 zł |
| 173 | nowebronowice.eu WIKANA NOWE BRONOWICE SP. ZO.O. · Lublin | 6 | 19 | 84 | 21 | 9 357 zł |
| 174 | hausdeweloper.pl ARKADY HAUS DEWELOPER SP. Z O.O. · 2 sociétés · Opole, Nysa | 2 | 18 | 116 | 172 | 10 354 zł |
| 175 | trojan.katowice.pl Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Trojan sp. z o.o. · 2 sociétés · Mysłowice, Rybnik, Ornontowice | 1 | 18 | 33 | 137 | 8 676 zł |
| 176 | jeziornatowers.pl Dom Ełcki sp. z o.o. · Ełk, Suwałki | 7 | 18 | 49 | 109 | 8 461 zł |
| 177 | wislanymokotow.pl Spravia Wiślany Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa | 8 | 18 | 43 | 101 | 14 640 zł |
| 178 | osiedleimbramowskie.pl TDJ ESTATE PROJEKT 5 SP. Z O. O. · Kraków | 4 | 18 | 112 | 99 | 14 530 zł |
| 179 | proins.pl PROINS Spółka Akcyjna · Kraków | 8 | 18 | 67 | 59 | 15 341 zł |
| 180 | rondoceglana.pl IMS Budownictwo sp. z o.o. Projekt 4 sp. k. · Katowice | 4 | 18 | 63 | 32 | 10 968 zł |
| 181 | sainz.pl SAINZ PROJEKT WITOSA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 5 sociétés · Warszawa, Raszyn, Bronisze | 2 | 18 | 49 | 27 | 12 029 zł |
| 182 | renomainwest.pl Renoma Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 18 | 51 | 25 | 11 305 zł |
| 183 | willowa2.pl Willowa II Sp. z o.o. · Lublin | 9 | 18 | 54 | 22 | 10 178 zł |
| 184 | vistawawer.pl GH Development 6 Sp. z o.o. · Warszawa | 7 | 18 | 36 | 10 | 15 045 zł |
| 185 | dombud-zachod.pl Dombud Zachód IV Sp. z o.o. · 4 sociétés · Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Janczewo | 9 | 17 | 40 | 177 | 9 185 zł |
| 186 | browarytarnowskie.pl Browary Tarnowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Tarnów | 6 | 17 | 49 | 164 | 11 028 zł |
| 187 | jedynka-sa.pl Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Jedynka” SA · Szczecin | 8 | 17 | 24 | 102 | 10 907 zł |
| 188 | slupsk.pl GSD Sp. z o.o. · 3 sociétés · Słupsk, Koszalin, Bydlino | 4 | 17 | 90 | 98 | 8 778 zł |
| 189 | start.com.pl START - MARCOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · 5 sociétés · Kraków | 8 | 17 | 101 | 96 | 15 663 zł |
| 190 | emka-inwest.eu Emka Inwest sp.z o.o. · Wołów, Brzeg Dolny | 17 | 17 | 21 | 55 | 7 803 zł |
| 191 | dsdevelopment.pl DS Parkova Sp. z o.o. · 3 sociétés · Dębogórze, Dębogorze, Mechelinki | 7 | 17 | 38 | 53 | 10 849 zł |
| 192 | enklawastart.pl Lidero Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Radom | 6 | 17 | 51 | 48 | 8 701 zł |
| 193 | osiedleverde.pl BIZALTO Sp. z o.o. | 1 | 17 | 56 | 44 | 8 562 zł |
| 194 | invest-estate.pl INVEST ESTATE KOŁO SP. Z O.O. | 13 | 17 | 17 | 37 | 8 136 zł |
| 195 | lawendowemogilany.pl Lawendowe Mogilany Sp. z o.o. | 13 | 17 | 17 | 36 | 8 140 zł |
| 196 | grodzkidevelopment.pl Grodzki Development Bis Spółka Komandytowa · Ełk, Łomża, Pisz | 17 | 17 | 31 | 23 | 8 539 zł |
| 197 | nowezablocie.pl Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków SA · Kraków | 5 | 17 | 90 | 23 | 18 710 zł |
| 198 | dom-pik.pl PIK GRANICZNA Dzwonek Graczykowski spółka komandytowa · 3 sociétés · Płock | 2 | 17 | 117 | 18 | 9 371 zł |
| 199 | ekolan.pl Ekolan Janowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 3 sociétés | 9 | 17 | 67 | 15 | 20 718 zł |
| 200 | zastawna.pl Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Łódź, Stara Gadka | 0 | 16 | 16 | 201 | 9 173 zł |
Données jusqu'au 2026-09-24. Les ventes sont les logements sortis de la grille de prix d'un promoteur, comptés depuis le 11 septembre 2025. Les icônes des sites proviennent du service de favicons de Google.