Komorniki, warmińsko-mazurskie · Andrzej Wiśniewski Mariusz Margalski Grupa Deweloperska Spółka Jawna
20 अग॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 82। पेशकश 1,17,674 zł से 4,36,852 zł तक। कीमत में कटौती: 4।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP2 | - | 38.13 m² | 2,63,097 zł | 2,55,471 zł-2.9% | 6,700 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP3 | - | 56.64 m² | 3,90,816 zł | 3,85,152 zł-1.4% | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP4 | - | 37.81 m² | 2,60,889 zł | 2,60,889 zł | 6,900 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP5 | - | 37.81 m² | 2,60,889 zł | 2,60,889 zł | 6,900 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP6 | - | 56.64 m² | 3,90,816 zł | 2,54,880 zł-34.8% | 4,500 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP7 | - | 38.13 m² | 2,63,097 zł | 2,63,097 zł | 6,900 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP8 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP9 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,45,689 zł-1.5% | 6,700 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP10 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP11 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP12 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP13 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP14 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP15 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP16 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP17 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP18 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP19 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP20 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP21 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP22 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP23 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP24 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP25 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP26 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP27 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP28 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP29 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP30 | - | 41.68 m² | 2,83,424 zł | 2,83,424 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP31 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP32 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 156 दिन |
| MP33 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP34 | - | 56.64 m² | 3,90,816 zł | 3,90,816 zł | 6,900 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP35 | - | 37.81 m² | 2,60,889 zł | 2,60,889 zł | 6,900 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP36 | - | 37.81 m² | 2,60,889 zł | 2,60,889 zł | 6,900 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP37 | - | 56.64 m² | 3,90,816 zł | 3,90,816 zł | 6,900 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP38 | - | 38.13 m² | 2,63,097 zł | 2,63,097 zł | 6,900 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP39 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP40 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP41 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP42 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP43 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP44 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP45 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP46 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP47 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP48 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP49 | - | 38.13 m² | 2,63,097 zł | 2,63,097 zł | 6,900 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP50 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP51 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP52 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP53 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP54 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP55 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP56 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP57 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP58 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP59 | - | 56.64 m² | 3,85,152 zł | 3,85,152 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP60 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP61 | - | 37.81 m² | 2,57,108 zł | 2,57,108 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP62 | - | 41.68 m² | 2,83,424 zł | 2,83,424 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP63 | - | 38.13 m² | 2,59,284 zł | 2,59,284 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP64 | - | 36.67 m² | 2,49,356 zł | 2,49,356 zł | 6,800 zł | बिका8 जून 2026 · 7 दिन |
| MP99,MP100 | - | 70.46 m² | 4,36,852 zł | 4,36,852 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP101 | - | 35.85 m² | 2,38,403 zł | 2,38,402 zł | 6,650 zł | बिक्री के लिए |
| MP102 | - | 34.92 m² | 2,16,504 zł | 2,16,504 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP103 | - | 34.92 m² | 2,16,504 zł | 2,16,504 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP104 | - | 51.73 m² | 3,20,726 zł | 3,20,726 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP105 | - | 35.85 m² | 2,22,270 zł | 2,22,270 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP106 | - | 34.61 m² | 2,14,582 zł | 2,14,582 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP107 | - | 34.61 m² | 2,21,504 zł | 2,21,504 zł | 6,400 zł | बिक्री के लिए |
| MP108 | - | 35.85 m² | 1,29,060 zł | 1,29,060 zł | 3,600 zł | बिक्री के लिए |
| MP109 | - | 51.73 m² | 3,51,764 zł | 3,51,764 zł | 6,800 zł | बिक्री के लिए |
| MP110 | - | 34.92 m² | 2,16,504 zł | 2,16,504 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP111 | - | 34.92 m² | 2,37,456 zł | 2,37,456 zł | 6,800 zł | बिक्री के लिए |
| MP112 | - | 51.73 m² | 1,24,152 zł | 1,24,152 zł | 2,400 zł | बिक्री के लिए |
| MP113 | - | 35.85 m² | 2,22,270 zł | 2,22,270 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP114 | - | 34.61 m² | 2,30,157 zł | 2,30,156 zł | 6,650 zł | बिक्री के लिए |
| MP115,MP116 | - | 70.46 m² | 4,36,852 zł | 4,36,852 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP117 | - | 51.73 m² | 3,51,764 zł | 3,72,456 zł+5.9% | 7,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP118 | - | 35.85 m² | 2,29,440 zł | 2,29,440 zł | 6,400 zł | बिक्री के लिए |
| MP119 | - | 34.61 m² | 2,14,582 zł | 2,14,582 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP120 | - | 35.85 m² | 2,22,270 zł | 2,22,270 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP121 | - | 51.73 m² | 2,22,439 zł | 2,22,439 zł | 4,300 zł | बिक्री के लिए |
| MP122 | - | 34.92 m² | 2,16,504 zł | 2,16,504 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP123 | - | 34.92 m² | 2,23,488 zł | 2,23,488 zł | 6,400 zł | बिक्री के लिए |
| MP124 | - | 37.13 m² | 2,37,632 zł | 2,37,632 zł | 6,400 zł | बिक्री के लिए |
| MP125 | - | 34.61 m² | 1,17,674 zł | 1,17,674 zł | 3,400 zł | बिक्री के लिए |
| MP126 | - | 51.73 m² | 3,20,726 zł | 3,20,726 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP127 | - | 34.92 m² | 2,16,504 zł | 2,16,504 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP128 | - | 34.61 m² | 2,14,582 zł | 2,14,582 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP129 | - | 34.92 m² | 2,16,504 zł | 2,16,504 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
| MP130 | - | 51.73 m² | 3,20,726 zł | 3,20,726 zł | 6,200 zł | बिक्री के लिए |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।