ShopsCinemasCarsHousing
← activ-investment.eu

परियोजना #3955

· ACTIV 10 sp. z o.o.

10 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

48 में से 19 बिके40%
घर
48
बिके
19
40%
बिक्री के लिए
29
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
11,660 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
11,826 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 41। पेशकश 4,56,435 zł से 10,76,145 zł तक। कीमत में कटौती: 1।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1-46.36 m²5,33,140 zł5,33,140 zł11,500 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
2-59.29 m²6,64,048 zł6,64,048 zł11,200 złबिक्री के लिए
3-66.58 m²7,32,380 zł7,32,380 zł11,000 złबिक्री के लिए
4-46.71 m²5,60,520 zł5,60,520 zł12,000 złबिक्री के लिए
5-46.17 m²5,44,806 zł5,44,806 zł11,800 złबिक्री के लिए
6-41.3 m²4,99,730 zł4,99,730 zł12,100 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
7-49.52 m²5,89,288 zł5,19,960 zł-11.8%10,500 złबिक्री के लिए
8-33.81 m²4,09,101 zł4,09,101 zł12,100 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
9-46.36 m²5,47,048 zł5,47,048 zł11,800 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
10-59.29 m²6,93,693 zł6,93,693 zł11,700 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
11-66.58 m²7,65,670 zł7,65,670 zł11,500 złबिक्री के लिए
12-46.71 m²5,60,520 zł5,60,520 zł12,000 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
13-46.17 m²5,58,657 zł5,58,657 zł12,100 złबिक्री के लिए
14-41.3 m²4,54,300 zł4,54,300 zł11,000 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
15-49.52 m²6,04,144 zł6,04,144 zł12,200 złबिक्री के लिए
16-33.81 m²4,36,149 zł4,36,149 zł12,900 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
17-46.36 m²5,60,956 zł5,60,956 zł12,100 złबिक्री के लिए
18-59.29 m²6,93,693 zł6,93,693 zł11,700 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 34 दिन
19-66.58 m²7,98,960 zł7,98,960 zł12,000 złबिक्री के लिए
20-46.71 m²5,69,862 zł5,69,862 zł12,200 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 34 दिन
21-46.17 m²5,81,742 zł5,81,742 zł12,600 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 34 दिन
22-41.3 m²5,36,900 zł5,36,900 zł13,000 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 34 दिन
23-49.52 m²6,09,096 zł6,09,096 zł12,300 złबिक्री के लिए
24-33.81 m²4,56,435 zł4,56,435 zł13,500 złबिक्री के लिए
25-46.36 m²5,74,864 zł5,74,864 zł12,400 złबिक्री के लिए
26-96.95 m²10,76,145 zł10,76,145 zł11,100 złबिक्री के लिए
27-46.71 m²6,11,901 zł6,11,901 zł13,100 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
28-46.17 m²5,90,976 zł5,90,976 zł12,800 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
29-96.72 m²9,57,528 zł9,57,528 zł9,900 złबिक्री के लिए
30-33.81 m²4,73,340 zł4,73,340 zł14,000 złबिक्री के लिए
31-46.36 m²5,74,864 zł5,74,864 zł12,400 złबिक्री के लिए
32-96.95 m²10,27,670 zł10,27,670 zł10,600 złबिक्री के लिए
33-46.71 m²5,69,862 zł5,69,862 zł12,200 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
34-46.17 m²6,04,827 zł6,04,827 zł13,100 złबिक्री के लिए
35-96.72 m²9,86,544 zł9,86,544 zł10,200 złबिक्री के लिए
36-33.81 m²4,80,102 zł4,80,102 zł14,200 złबिक्री के लिए
37-46.36 m²5,79,500 zł5,79,500 zł12,500 złबिक्री के लिए
38-96.95 m²9,88,890 zł9,88,890 zł10,200 złबिक्री के लिए
39-46.71 m²5,37,165 zł5,37,165 zł11,500 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 34 दिन
40-46.17 m²6,04,827 zł6,04,827 zł13,100 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
41-96.72 m²9,76,872 zł9,76,872 zł10,100 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
42-33.81 m²4,80,102 zł4,80,102 zł14,200 złबिक्री के लिए
43-46.36 m²5,70,228 zł5,70,228 zł12,300 złबिक्री के लिए
44-96.95 m²10,47,060 zł10,47,060 zł10,800 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
45-46.71 m²6,11,901 zł6,11,901 zł13,100 złबिक्री के लिए
46-46.17 m²6,23,295 zł6,23,295 zł13,500 złबिक्री के लिए
47-96.72 m²9,76,872 zł9,76,872 zł10,100 złबिक्री के लिए
48-33.81 m²4,81,793 zł4,81,793 zł14,250 złबिक्री के लिए

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।