ShopsCinemasCarsHousing
← activ-investment.eu

परियोजना #3959

· ACTIV 9 sp. z o.o.

10 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

30 में से 16 बिके53%
घर
30
बिके
16
53%
बिक्री के लिए
13
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
15,885 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
14,291 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 41। पेशकश 8,68,727 zł से 9,99,570 zł तक। कीमत में कटौती: 1।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1-48.24 m²6,03,000 zł6,03,000 zł12,500 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
2-54.53 m²7,74,326 zł7,74,326 zł14,200 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
3-56.99 m²8,14,957 zł8,14,957 zł14,300 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
4-47.35 m²6,77,105 zł6,77,105 zł14,300 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
5-62.78 m²8,75,781 zł8,75,781 zł13,950 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
7-47.35 m²6,77,105 zł6,77,105 zł14,300 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
9-56.99 m²8,14,957 zł8,14,957 zł14,300 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
10-47.35 m²7,10,250 zł7,10,250 zł15,000 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
13-70.51 m²9,51,885 zł9,51,885 zł13,500 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
14-44.43 m²5,99,805 zł5,99,805 zł13,500 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
17-39.9 m²5,94,510 zł5,94,510 zł14,900 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
18-39.9 m²5,94,510 zł5,94,510 zł14,900 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
19-76.2 m²11,02,914 zł11,02,914 zł14,474 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
23-39.9 m²5,94,510 zł5,94,510 zł14,900 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
28-60.58 m²8,90,526 zł8,90,526 zł14,700 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन
36-39.9 m²6,26,430 zł6,26,430 zł15,700 złबिका22 अक्टू॰ 2025 · 41 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।