ShopsCinemasCarsHousing
← activ-investment.eu

परियोजना #5779

· ACTIV 13 sp. z o.o.

20 अक्टू॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

98 में से 5 बिके5%
घर
98
बिके
5
5%
बिक्री के लिए
38
बिके, 90 दिन
1
मांगी गई कीमत प्रति m²
8,467 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
8,400 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/10
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 8। पेशकश 2,17,515 zł से 5,19,534 zł तक। कीमत में कटौती: 46।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
B1 1--3,63,824 zł3,62,585 zł-0.3%-सूची से बाहर
B1 2--4,77,001 zł4,77,001 zł-सूची से बाहर
B1 3--3,27,845 zł3,27,845 zł-सूची से बाहर
B1 4--5,25,948 zł5,25,456 zł-सूची से बाहर
B1 5--4,50,671 zł4,50,671 zł-सूची से बाहर
B1 7--3,67,373 zł3,74,876 zł+2%-सूची से बाहर
B1 8--5,05,736 zł5,05,736 zł-सूची से बाहर
B1 9--3,58,386 zł3,58,386 zł-सूची से बाहर
B1 10--5,51,604 zł5,51,088 zł-सूची से बाहर
B1 11 ~~52.71-52.71 m²4,21,547 zł4,21,547 zł7,997 złवापस लिया गया
B1 12--3,18,832 zł3,18,832 zł-सूची से बाहर
B1 14 ~~41.00-41 m²3,46,450 zł3,46,450 zł8,450 złवापस लिया गया
B1 15--5,22,977 zł5,22,977 zł-सूची से बाहर
B1 17 ~~64.14-64.14 m²3,46,450 zł3,46,450 zł5,401 złवापस लिया गया
B1 19--3,43,493 zł3,43,493 zł-सूची से बाहर
B1 21 ~~41.00-41 m²3,62,850 zł3,62,850 zł8,850 złवापस लिया गया
B1 22 ~~56.90-56.9 m²4,77,960 zł4,77,960 zł8,400 złवापस लिया गया
B1 24 ~~64.14-64.14 m²5,19,534 zł5,19,534 zł8,100 złवापस लिया गया
B1 28--4,26,013 zł4,24,634 zł-0.3%-सूची से बाहर
B1 29--4,77,386 zł4,77,386 zł-सूची से बाहर
B2 1--3,63,824 zł3,63,824 zł-सूची से बाहर
B2 2--4,77,001 zł4,77,001 zł-सूची से बाहर
B2 3--3,27,845 zł3,27,845 zł-सूची से बाहर
B2 4--5,25,948 zł5,25,948 zł-सूची से बाहर
B2 5--4,50,671 zł4,50,671 zł-सूची से बाहर
B2 6--3,22,355 zł3,22,355 zł-सूची से बाहर
B2 7--3,67,373 zł3,67,373 zł-सूची से बाहर
B2 8--5,05,736 zł5,05,736 zł-सूची से बाहर
B2 9--3,58,386 zł3,58,386 zł-सूची से बाहर
B2 10--5,51,604 zł5,51,604 zł-सूची से बाहर
B2 11--4,66,395 zł4,66,395 zł-सूची से बाहर
B2 12--3,29,401 zł3,29,401 zł-सूची से बाहर
B2 13--3,62,415 zł3,62,415 zł-सूची से बाहर
B2 14--3,79,418 zł3,79,418 zł-सूची से बाहर
B2 15--5,22,977 zł5,22,977 zł-सूची से बाहर
B2 16--3,69,885 zł3,69,885 zł-सूची से बाहर
B2 17--5,70,846 zł5,70,846 zł-सूची से बाहर
B2 18--4,82,205 zł4,82,205 zł-सूची से बाहर
B2 19--3,43,493 zł3,43,493 zł-सूची से बाहर
B2 20--3,78,087 zł3,78,087 zł-सूची से बाहर
B2 21--3,95,478 zł3,95,478 zł-सूची से बाहर
B2 22--5,40,218 zł5,40,218 zł-सूची से बाहर
B2 23--3,81,384 zł3,81,384 zł-सूची से बाहर
B2 24--5,83,674 zł5,83,674 zł-सूची से बाहर
B2 25--4,98,015 zł4,98,015 zł-सूची से बाहर
B2 26--3,57,585 zł3,57,585 zł-सूची से बाहर
B2 27--3,85,923 zł3,85,923 zł-सूची से बाहर
B2 28--4,26,013 zł4,26,013 zł-सूची से बाहर
B2 29--4,77,386 zł4,77,386 zł-सूची से बाहर
B2 30--4,21,225 zł4,21,225 zł-सूची से बाहर
B2 31--4,74,298 zł4,74,298 zł-सूची से बाहर
B2 32--4,97,721 zł4,97,721 zł-सूची से बाहर
B2 33--3,13,502 zł3,13,502 zł-सूची से बाहर
B2 34--3,17,538 zł3,17,538 zł-सूची से बाहर
B3 11 ~~52.71-52.71 m²4,21,627 zł4,21,627 zł7,999 złवापस लिया गया

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।