· Antrans Dolina Krasowa 5 sp. z o.o.
24 सित॰ 2025 से 15 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में · प्रकाशित नहीं
बिकने में माध्यिका दिन: 128। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 0 | 41.6 m² | 3,94,825 zł | 3,94,825 zł | 9,491 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M02 | 0 | 49.21 m² | 4,49,451 zł | 4,49,451 zł | 9,133 zł | बिका12 मार्च 2026 · 169 दिन |
| M03 | 0 | 44.91 m² | 4,29,873 zł | 4,29,873 zł | 9,572 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M04 | 0 | 44.59 m² | 4,27,020 zł | 4,27,020 zł | 9,577 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M05 | 0 | 59.89 m² | 5,44,448 zł | 5,44,448 zł | 9,091 zł | बिका12 नव॰ 2025 · 49 दिन |
| M06 | 0 | 81.86 m² | 7,66,448 zł | 7,66,448 zł | 9,363 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M07 | 1 | 42.26 m² | 4,03,572 zł | 4,03,572 zł | 9,550 zł | बिका12 नव॰ 2025 · 49 दिन |
| M08 | 1 | 50.14 m² | 4,67,937 zł | 4,67,937 zł | 9,333 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M09 | 1 | 44.96 m² | 4,39,697 zł | 4,39,697 zł | 9,780 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M10 | 1 | 44.76 m² | 4,37,260 zł | 4,37,260 zł | 9,769 zł | बिका12 नव॰ 2025 · 49 दिन |
| M11 | 1 | 57.95 m² | 5,58,975 zł | 5,58,975 zł | 9,646 zł | बिका12 नव॰ 2025 · 49 दिन |
| M12 | 1 | 44.13 m² | 4,38,949 zł | 4,38,949 zł | 9,947 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M13 | 1 | 44.63 m² | 4,24,786 zł | 4,24,786 zł | 9,518 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M14 | 2 | 42.28 m² | 4,07,931 zł | 4,07,931 zł | 9,648 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M15 | 2 | 46.33 m² | 4,38,496 zł | 4,38,496 zł | 9,465 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M16 | 2 | 45.28 m² | 4,47,239 zł | 4,47,239 zł | 9,877 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M17 | 2 | 44.76 m² | 4,41,775 zł | 4,41,775 zł | 9,870 zł | बिका12 नव॰ 2025 · 49 दिन |
| M18 | 2 | 60.41 m² | 5,91,752 zł | 5,91,752 zł | 9,796 zł | बिका19 दिस॰ 2025 · 86 दिन |
| M19 | 2 | 83.14 m² | 7,90,819 zł | 8,00,000 zł+1.2% | 9,622 zł | बिका12 सित॰ 2026 · 353 दिन |
| M20 | 3 | 43.01 m² | 4,27,765 zł | 4,27,765 zł | 9,946 zł | बिका12 नव॰ 2025 · 49 दिन |
| M21 | 3 | 50.33 m² | 4,94,773 zł | 4,94,773 zł | 9,831 zł | बिका10 अप्रैल 2026 · 198 दिन |
| M22 | 3 | 46.07 m² | 4,73,343 zł | 4,73,343 zł | 10,274 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M23 | 3 | 45.23 m² | 4,64,539 zł | 4,64,539 zł | 10,271 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M24 | 3 | 58.87 m² | 5,67,345 zł | 5,67,345 zł | 9,637 zł | बिका19 दिस॰ 2025 · 86 दिन |
| M25 | 3 | 44.27 m² | 4,49,175 zł | 4,49,175 zł | 10,146 zł | बिका19 दिस॰ 2025 · 86 दिन |
| M26 | 3 | 44.71 m² | 4,30,028 zł | 4,30,028 zł | 9,618 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M27 | 4 | 43.01 m² | 4,32,107 zł | 4,32,107 zł | 10,047 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| M29 | 4 | 63.98 m² | 6,16,212 zł | 6,16,212 zł | 9,631 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 128 दिन |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।