ShopsCinemasCarsHousing
← archicom.pl

Gumińska 4A

Warszawa, Gumińska 4A · Archicom Projekt 136 Sp. z o.o. spółka komandytowa

11 सित॰ 2025 से 22 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

156 में से 71 बिके46%
घर
156
बिके
71
46%
बिक्री के लिए
23
बिके, 90 दिन
16
मांगी गई कीमत प्रति m²
23,993 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
19,284 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 265। पेशकश 8,39,490 zł से 35,86,091 zł तक। कीमत में कटौती: 49।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1 ~~44.24-44.24 m²7,47,068 zł7,47,068 zł16,887 złवापस लिया गया
28 ~~53.25-53.25 m²10,63,250 zł10,63,250 zł19,967 złवापस लिया गया
29 ~~56.66-56.66 m²10,67,957 zł10,67,957 zł18,849 złवापस लिया गया
35 ~~56.66-56.66 m²10,78,546 zł10,78,546 zł19,035 złवापस लिया गया
41 ~~56.69-56.69 m²10,89,720 zł10,89,720 zł19,222 złवापस लिया गया
45 ~~44.71-44.71 m²8,74,725 zł8,74,725 zł19,564 złवापस लिया गया
47 ~~56.72-56.72 m²11,11,381 zł11,11,381 zł19,594 złवापस लिया गया
52 ~~107.46-107.46 m²26,12,353 zł26,12,353 zł24,310 złवापस लिया गया
56 ~~93.20-93.2 m²19,48,377 zł17,53,540 zł-10%18,815 złवापस लिया गया
62 ~~93.20-93.2 m²19,94,163 zł19,94,163 zł21,397 złवापस लिया गया
64 ~~107.52-107.52 m²22,20,727 zł20,43,069 zł-8%19,002 złवापस लिया गया
70 ~~107.51-107.51 m²22,73,340 zł22,73,340 zł21,145 złवापस लिया गया
74 ~~93.20-93.2 m²21,08,673 zł21,08,673 zł22,625 złवापस लिया गया
76 ~~107.51-107.51 m²23,52,601 zł23,52,601 zł21,883 złवापस लिया गया
99 ~~77.18-77.18 m²13,25,985 zł12,19,907 zł-8%15,806 złवापस लिया गया
103 ~~58.14-58.14 m²11,62,163 zł10,29,078 zł-11.5%17,700 złवापस लिया गया
106 ~~75.84-75.84 m²12,83,290 zł11,36,842 zł-11.4%14,990 złवापस लिया गया
118 ~~44.10-44.1 m²8,45,379 zł7,77,749 zł-8%17,636 złवापस लिया गया
120 ~~77.17-77.17 m²13,13,091 zł13,13,091 zł17,016 złवापस लिया गया
127 ~~76.64-76.64 m²13,25,773 zł13,25,773 zł17,299 złवापस लिया गया
131 ~~77.18-77.18 m²13,27,827 zł13,27,827 zł17,204 złवापस लिया गया
149 ~~76.80-76.8 m²13,43,268 zł13,43,268 zł17,490 złवापस लिया गया
160 ~~76.80-76.8 m²13,58,145 zł12,13,440 zł-10.7%15,800 złवापस लिया गया
171 ~~76.80-76.8 m²13,72,497 zł12,77,083 zł-7%16,629 złवापस लिया गया
175 ~~77.26-77.26 m²14,01,685 zł12,88,035 zł-8.1%16,671 złवापस लिया गया
178 ~~39.92-39.92 m²8,12,650 zł8,12,650 zł20,357 złवापस लिया गया
195 ~~44.22-44.22 m²9,20,430 zł8,28,387 zł-10%18,733 złवापस लिया गया
204 ~~76.91-76.91 m²15,49,611 zł13,61,307 zł-12.2%17,700 złवापस लिया गया
206 ~~44.22-44.22 m²9,42,165 zł8,47,949 zł-10%19,176 złवापस लिया गया
213 ~~48.53-48.53 m²10,04,377 zł10,04,377 zł20,696 złवापस लिया गया
214 ~~54.49-54.49 m²11,15,303 zł10,31,355 zł-7.5%18,927 złवापस लिया गया
215 ~~76.91-76.91 m²15,62,214 zł13,61,307 zł-12.9%17,700 złवापस लिया गया
217 ~~44.22-44.22 m²9,48,600 zł8,53,740 zł-10%19,307 złवापस लिया गया
223 ~~108.28-108.28 m²22,00,915 zł22,00,915 zł20,326 złवापस लिया गया
224 ~~54.49-54.49 m²11,41,668 zł11,41,668 zł20,952 złवापस लिया गया
225 ~~76.91-76.91 m²15,99,391 zł15,99,391 zł20,796 złवापस लिया गया
227 ~~44.22-44.22 m²9,69,990 zł8,96,980 zł-7.5%20,284 złवापस लिया गया
228 ~~36.30-36.3 m²8,35,256 zł7,51,731 zł-10%20,709 złवापस लिया गया
233 ~~108.28-108.28 m²22,53,274 zł22,53,274 zł20,810 złवापस लिया गया
234 ~~54.55-54.55 m²11,69,312 zł10,25,540 zł-12.3%18,800 złवापस लिया गया
235 ~~76.91-76.91 m²16,36,590 zł14,72,931 zł-10%19,151 złवापस लिया गया
236 ~~30.11-30.11 m²6,57,440 zł6,07,955 zł-7.5%20,191 złवापस लिया गया
237 ~~44.22-44.22 m²9,91,357 zł9,91,357 zł22,419 złवापस लिया गया
238 ~~36.30-36.3 m²8,52,810 zł8,52,810 zł23,493 złवापस लिया गया
239 ~~77.26-77.26 m²16,71,465 zł16,71,465 zł21,634 złवापस लिया गया
244 ~~54.55-54.55 m²11,95,677 zł11,95,677 zł21,919 złवापस लिया गया
245 ~~76.91-76.91 m²16,73,790 zł16,73,790 zł21,763 złवापस लिया गया
247 ~~44.22-44.22 m²12,34,060 zł12,34,060 zł27,907 złवापस लिया गया
249 ~~40.07-40.07 m²11,17,947 zł10,14,094 zł-9.3%25,308 złवापस लिया गया
250 ~~39.99-39.99 m²11,15,728 zł11,15,728 zł27,900 złवापस लिया गया
251 ~~108.28-108.28 m²29,21,823 zł29,21,823 zł26,984 złवापस लिया गया
252 ~~132.89-132.89 m²34,65,654 zł34,65,654 zł26,079 złवापस लिया गया
253 ~~30.09-30.09 m²8,39,490 zł8,39,490 zł27,899 złवापस लिया गया
254 ~~44.22-44.22 m²12,54,694 zł12,54,694 zł28,374 złवापस लिया गया
255 ~~86.14-86.14 m²22,86,356 zł22,86,356 zł26,542 złवापस लिया गया
258 ~~108.28-108.28 m²29,71,486 zł29,71,486 zł27,443 złवापस लिया गया
259 ~~132.89-132.89 m²35,25,816 zł35,25,816 zł26,532 złवापस लिया गया
260 ~~30.09-30.09 m²8,53,283 zł8,53,283 zł28,358 złवापस लिया गया
261 ~~97.03-97.03 m²28,41,784 zł28,41,784 zł29,288 złवापस लिया गया
263 ~~108.28-108.28 m²31,19,967 zł31,19,967 zł28,814 złवापस लिया गया
264 ~~132.87-132.87 m²35,86,091 zł35,86,091 zł26,989 złवापस लिया गया
265 ~~30.09-30.09 m²8,67,077 zł8,67,077 zł28,816 złवापस लिया गया

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।