Opole, ul. Pomorska/Zielonogórska, opolskie · Atlantis Deweloper Opole Sp. z o.o.
11 सित॰ 2025 से 28 अप्रैल 2026 तक मूल्य सूचियों में · प्रकाशित नहीं
बिकने में माध्यिका दिन: 69। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 4।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.001 | - | 45.91 m² | 5,46,329 zł | 5,46,329 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| 3.002 | - | 45.91 m² | 5,46,329 zł | 5,46,329 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| 3.004 | - | 43.88 m² | 5,22,172 zł | 5,22,172 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| 3.005 | - | 45.91 m² | 5,46,329 zł | 5,46,329 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| 3.006 | - | 45.91 m² | 5,46,329 zł | 5,46,329 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| 3.101 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.105 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.201 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.203 | - | 43.88 m² | 5,17,784 zł | 5,17,784 zł | 11,800 zł | सूची से बाहर |
| 3.205 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.301 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.306 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.401 | - | 45.91 m² | 5,37,147 zł | 5,37,147 zł | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| 3.405 | - | 45.91 m² | 5,41,738 zł | 5,41,738 zł | 11,800 zł | सूची से बाहर |
| 4.102 | - | 69.81 m² | 7,88,853 zł | 7,88,853 zł | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| 4.105 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| 4.202 | - | 69.81 m² | 7,88,853 zł | 7,88,853 zł | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| 5.105 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| 5.301 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| 5.401 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| 5.505 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| MP2 | - | 55.9 m² | 6,65,210 zł | 6,65,210 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| MP3 | - | 65.85 m² | 7,83,615 zł | 7,83,615 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| MP4 | - | 65.65 m² | 7,81,235 zł | 7,81,235 zł | 11,900 zł | सूची से बाहर |
| MP5 ~~45.91 | - | 45.91 m² | 5,41,738 zł | 5,41,738 zł | 11,800 zł | वापस लिया गया |
| MP6 ~~45.91 | - | 45.91 m² | 5,41,738 zł | 5,41,738 zł | 11,800 zł | सूची से बाहर |
| MP6 ~~47.29 | - | 47.29 m² | 5,39,106 zł | 5,48,564 zł+1.8% | 11,600 zł | सूची से बाहर |
| MP7 | - | 55.9 m² | 6,39,027 zł | 6,42,850 zł+0.6% | 11,500 zł | सूची से बाहर |
| MP8 | - | 67.83 m² | 7,52,913 zł | 7,66,479 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP9 | - | 65.65 m² | 6,88,866 zł | 7,54,975 zł+9.6% | 11,500 zł | सूची से बाहर |
| MP9 ~~65.65 | - | 65.65 m² | 7,54,975 zł | 7,54,975 zł | 11,500 zł | वापस लिया गया |
| MP10 | - | 45.91 m² | 5,39,106 zł | 5,41,738 zł+0.5% | 11,800 zł | सूची से बाहर |
| MP12 ~~45.91 | - | 45.91 m² | 5,41,738 zł | 5,41,738 zł | 11,800 zł | सूची से बाहर |
| MP12 ~~47.29 | - | 47.29 m² | 5,39,106 zł | 5,48,564 zł+1.8% | 11,600 zł | सूची से बाहर |
| MP13 | - | 55.9 m² | 6,39,027 zł | 6,42,850 zł+0.6% | 11,500 zł | सूची से बाहर |
| MP14 | - | 67.83 m² | 7,52,913 zł | 7,66,479 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP15 ~~47.29 | - | 47.29 m² | 5,48,564 zł | 5,48,564 zł | 11,600 zł | सूची से बाहर |
| MP15 ~~62.57 | - | 62.57 m² | 6,94,527 zł | 7,07,041 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP15 ~~65.65 | - | 65.65 m² | 7,54,975 zł | 7,54,975 zł | 11,500 zł | सूची से बाहर |
| MP16 | - | 47.29 m² | 5,39,106 zł | 5,48,564 zł+1.8% | 11,600 zł | सूची से बाहर |
| MP16 ~~47.29 | - | 47.29 m² | 5,39,106 zł | 5,48,564 zł+1.8% | 11,600 zł | वापस लिया गया |
| MP20 ~~55.90 | - | 55.9 m² | 6,42,850 zł | 6,42,850 zł | 11,500 zł | वापस लिया गया |
| MP21 | - | 67.83 m² | 7,52,913 zł | 7,66,479 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP22 | - | 62.57 m² | 6,94,527 zł | 7,07,041 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP24 | - | 43.88 m² | 5,06,128 zł | 5,17,784 zł+2.3% | 11,800 zł | सूची से बाहर |
| MP27 ~~55.90 | - | 55.9 m² | 6,42,850 zł | 6,42,850 zł | 11,500 zł | वापस लिया गया |
| MP28 | - | 67.83 m² | 7,52,913 zł | 7,66,479 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP29 | - | 62.57 m² | 6,94,527 zł | 7,07,041 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MP30 | - | 45.91 m² | 5,39,106 zł | 5,37,147 zł-0.4% | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| MP34 | - | 45.91 m² | 6,39,027 zł | 5,37,147 zł-15.9% | 11,700 zł | सूची से बाहर |
| MP36 ~~94.13 | - | 94.13 m² | 10,26,017 zł | 10,26,017 zł | 10,900 zł | वापस लिया गया |
| MPW ~~69.62 | - | 69.62 m² | 7,86,706 zł | 7,86,706 zł | 11,300 zł | वापस लिया गया |
| MPW ~~69.81 | - | 69.81 m² | 7,88,853 zł | 7,88,853 zł | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| MPW ~~69.83 | - | 69.83 m² | 7,89,079 zł | 7,89,079 zł | 11,300 zł | वापस लिया गया |
| MPW ~~94.13 | - | 94.13 m² | 10,63,669 zł | 10,63,669 zł | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| T1 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T2 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T2/005 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T2/006 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T3 | - | 45.19 m² | 5,06,128 zł | 5,15,166 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T4 | - | 45.19 m² | 5,06,128 zł | 5,15,166 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T4/001 | - | 69.83 m² | 7,89,079 zł | 7,89,079 zł | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| T4/002 | - | 69.81 m² | 7,88,853 zł | 7,88,853 zł | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| T4/004 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T4/005 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T4/006 | - | 46.51 m² | 5,30,214 zł | 5,30,214 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T4/008 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T4/009 | - | 48.66 m² | 5,54,724 zł | 5,54,724 zł | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T5 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T6 | - | 47.29 m² | 5,29,648 zł | 5,39,106 zł+1.8% | 11,400 zł | सूची से बाहर |
| T7 | - | 57.57 m² | 6,39,027 zł | 6,50,541 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| T8 | - | 67.83 m² | 7,52,913 zł | 7,66,479 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
| T10 | - | 62.06 m² | 6,88,866 zł | 7,01,278 zł+1.8% | 11,300 zł | सूची से बाहर |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।