ShopsCinemasCarsHousing
← bestdeweloper.pl

Chmielewskiego

Szczecin, Zygmunta Chmielewskiego, zachodniopomorskie · BEST DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19 सित॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

83 में से 0 बिके0%
घर
83
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
83
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
12,262 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 2,97,160 zł से 6,09,232 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
0.9.027.05 m²3,11,075 zł3,11,075 zł11,500 złबिक्री के लिए
0.100----बिक्री के लिए
0.11.035.74 m²4,09,223 zł4,09,223 zł11,450 złबिक्री के लिए
0.12.0----बिक्री के लिए
0.14.025.84 m²2,97,160 zł2,97,160 zł11,500 złबिक्री के लिए
1.1.125.95 m²3,03,615 zł3,03,615 zł11,700 złबिक्री के लिए
1.2.125.95 m²3,03,615 zł3,03,615 zł11,700 złबिक्री के लिए
1.3.135.74 m²4,16,371 zł4,16,371 zł11,650 złबिक्री के लिए
1.4.142.09 m²4,88,244 zł4,88,244 zł11,600 złबिक्री के लिए
1.8.127.05 m²3,16,485 zł3,16,485 zł11,700 złबिक्री के लिए
1.9.127.05 m²3,16,485 zł3,16,485 zł11,700 złबिक्री के लिए
1.10.127.05 m²3,16,485 zł3,16,485 zł11,700 złबिक्री के लिए
1.11.135.74 m²4,16,371 zł4,16,371 zł11,650 złबिक्री के लिए
1.12.142.49 m²4,92,884 zł4,92,884 zł11,600 złबिक्री के लिए
1.14.125.84 m²3,02,328 zł3,02,328 zł11,700 złबिक्री के लिए
2.2.225.95 m²3,06,210 zł3,06,210 zł11,800 złबिक्री के लिए
2.3.235.74 m²4,19,945 zł4,19,945 zł11,750 złबिक्री के लिए
2.4.242.09 m²4,92,453 zł4,92,453 zł11,700 złबिक्री के लिए
2.5.238.8 m²4,53,960 zł4,53,960 zł11,700 złबिक्री के लिए
2.8.227.05 m²3,19,190 zł3,19,190 zł11,800 złबिक्री के लिए
2.9.227.05 m²3,19,190 zł3,19,190 zł11,800 złबिक्री के लिए
2.10.227.05 m²3,19,190 zł3,19,190 zł11,800 złबिक्री के लिए
2.11.235.74 m²4,19,945 zł4,19,945 zł11,750 złबिक्री के लिए
2.12.242.49 m²4,97,133 zł4,97,133 zł11,700 złबिक्री के लिए
2.13.252.52 m²6,09,232 zł6,09,232 zł11,600 złबिक्री के लिए
2.14.225.84 m²3,04,912 zł3,04,912 zł11,800 złबिक्री के लिए
3.2.325.95 m²3,08,805 zł3,08,805 zł11,900 złबिक्री के लिए
3.3.335.74 m²4,23,519 zł4,23,519 zł11,850 złबिक्री के लिए
3.4.342.09 m²4,96,662 zł4,96,662 zł11,800 złबिक्री के लिए
3.5.338.8 m²4,61,720 zł4,61,720 zł11,900 złबिक्री के लिए
3.8.327.05 m²3,21,895 zł3,21,895 zł11,900 złबिक्री के लिए
3.10.327.05 m²3,21,895 zł3,21,895 zł11,900 złबिक्री के लिए
3.11.335.74 m²4,23,519 zł4,23,519 zł11,850 złबिक्री के लिए
3.12.342.49 m²5,01,382 zł5,01,382 zł11,800 złबिक्री के लिए
3.13.325.98 m²3,09,162 zł3,09,162 zł11,900 złबिक्री के लिए
3.15.325.84 m²3,07,496 zł3,07,496 zł11,900 złबिक्री के लिए
4.1.425.95 m²3,13,995 zł3,13,995 zł12,100 złबिक्री के लिए
4.2.425.95 m²3,13,995 zł3,13,995 zł12,100 złबिक्री के लिए
4.3.435.74 m²4,30,667 zł4,30,667 zł12,050 złबिक्री के लिए
4.4.442.09 m²5,05,080 zł5,05,080 zł12,000 złबिक्री के लिए
4.6.427.05 m²3,27,305 zł3,27,305 zł12,100 złबिक्री के लिए
4.8.427.05 m²3,27,305 zł3,27,305 zł12,100 złबिक्री के लिए
4.10.427.05 m²3,27,305 zł3,27,305 zł12,100 złबिक्री के लिए
4.11.435.74 m²4,30,667 zł4,30,667 zł12,050 złबिक्री के लिए
4.12.442.49 m²5,09,880 zł5,09,880 zł12,000 złबिक्री के लिए
4.15.425.84 m²3,12,664 zł3,12,664 zł12,100 złबिक्री के लिए
5.1.525.95 m²3,19,185 zł3,19,185 zł12,300 złबिक्री के लिए
5.2.525.95 m²3,19,185 zł3,19,185 zł12,300 złबिक्री के लिए
5.3.535.74 m²4,37,815 zł4,37,815 zł12,250 złबिक्री के लिए
5.7.527.05 m²3,32,715 zł3,32,715 zł12,300 złबिक्री के लिए
5.8.527.05 m²3,32,715 zł3,32,715 zł12,300 złबिक्री के लिए
5.10.527.05 m²3,32,715 zł3,32,715 zł12,300 złबिक्री के लिए
5.11.535.74 m²4,37,815 zł4,37,815 zł12,250 złबिक्री के लिए
5.13.525.98 m²3,19,554 zł3,19,554 zł12,300 złबिक्री के लिए
5.15.525.84 m²3,17,832 zł3,17,832 zł12,300 złबिक्री के लिए
6.1.625.95 m²3,24,375 zł3,24,375 zł12,500 złबिक्री के लिए
6.2.625.95 m²3,24,375 zł3,24,375 zł12,500 złबिक्री के लिए
6.3.635.74 m²4,44,963 zł4,44,963 zł12,450 złबिक्री के लिए
6.8.627.05 m²3,38,125 zł3,38,125 zł12,500 złबिक्री के लिए
6.9.627.05 m²3,38,125 zł3,38,125 zł12,500 złबिक्री के लिए
6.10.627.05 m²3,38,125 zł3,38,125 zł12,500 złबिक्री के लिए
6.11.635.74 m²4,44,963 zł4,44,963 zł12,450 złबिक्री के लिए
6.13.625.98 m²3,24,750 zł3,24,750 zł12,500 złबिक्री के लिए
6.15.625.84 m²3,23,000 zł3,23,000 zł12,500 złबिक्री के लिए
7.1.725.95 m²3,37,350 zł3,37,350 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.2.725.95 m²3,37,350 zł3,37,350 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.3.735.74 m²4,62,833 zł4,62,833 zł12,950 złबिक्री के लिए
7.6.727.05 m²3,51,650 zł3,51,650 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.7.727.05 m²3,51,650 zł3,51,650 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.8.727.05 m²3,51,650 zł3,51,650 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.9.727.05 m²3,51,650 zł3,51,650 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.10.727.05 m²3,51,650 zł3,51,650 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.11.735.74 m²4,62,833 zł4,62,833 zł12,950 złबिक्री के लिए
7.13.725.98 m²3,37,740 zł3,37,740 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.14.725.36 m²3,29,680 zł3,29,680 zł13,000 złबिक्री के लिए
7.15.725.84 m²3,35,920 zł3,35,920 zł13,000 złबिक्री के लिए
8.1.838.14 m²5,18,704 zł5,18,704 zł13,600 złबिक्री के लिए
8.4.839.56 m²5,38,016 zł5,38,016 zł13,600 złबिक्री के लिए
8.5.839.53 m²5,37,608 zł5,37,608 zł13,600 złबिक्री के लिए
8.6.838.28 m²5,20,608 zł5,20,608 zł13,600 złबिक्री के लिए
8.7.842.43 m²5,72,805 zł5,72,805 zł13,500 złबिक्री के लिए
8.8.828.95 m²3,99,510 zł3,99,510 zł13,800 złबिक्री के लिए
8.9.825.78 m²3,55,764 zł3,55,764 zł13,800 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।