ShopsCinemasCarsHousing
← budom-lublin.pl

Koralowa 31

Lublin, Koralowa · PB BUDOM Krzysiak Sp.K.

23 सित॰ 2026 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

70 में से 0 बिके0%
घर
70
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
70
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
10,590 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 2,87,742 zł से 6,92,762 zł तक। कीमत में कटौती: 0।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
31435.23 m²4,05,145 zł4,05,145 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/1068.66 m²6,45,404 zł6,45,404 zł9,400 złबिक्री के लिए
31/2033.48 m²3,61,584 zł3,61,584 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/3035.43 m²3,89,730 zł3,89,730 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/4035.36 m²3,88,960 zł3,88,960 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/5035.43 m²4,07,445 zł4,07,445 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/6032.08 m²3,46,464 zł3,46,464 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/7168.54 m²6,71,692 zł6,71,692 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/8133.48 m²3,85,020 zł3,85,020 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/9135.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/10135.23 m²4,05,145 zł4,05,145 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/11135.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/12132.08 m²3,46,464 zł3,46,464 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/13166.41 m²6,50,818 zł6,50,818 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/14268.54 m²6,71,692 zł6,71,692 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/15233.48 m²3,58,236 zł3,58,236 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/16235.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/17235.23 m²4,05,145 zł4,05,145 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/18235.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/19263.4 m²6,21,320 zł6,21,320 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/20236.11 m²4,15,265 zł4,15,265 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/21368.54 m²6,71,692 zł6,71,692 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/22333.48 m²3,85,020 zł3,85,020 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/23335.3 m²3,88,300 zł3,88,300 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/24335.23 m²4,05,145 zł4,05,145 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/25335.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/26363.4 m²6,21,320 zł6,21,320 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/27336.11 m²4,15,265 zł4,15,265 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/28468.54 m²6,71,692 zł6,71,692 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/29433.48 m²3,85,020 zł3,85,020 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/30435.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/32435.3 m²4,05,950 zł4,05,950 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/33463.4 m²6,21,320 zł6,21,320 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/34436.11 m²4,15,265 zł4,15,265 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/35028.21 m²2,87,742 zł2,87,742 zł10,200 złबिक्री के लिए
31/36031.67 m²3,32,535 zł3,32,535 zł10,500 złबिक्री के लिए
31/37070.55 m²6,56,115 zł6,56,115 zł9,300 złबिक्री के लिए
31/38128.21 m²3,10,310 zł3,10,310 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/39131.77 m²3,43,116 zł3,43,116 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/40170.69 m²6,92,762 zł6,92,762 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/41228.21 m²3,15,952 zł3,15,952 zł11,200 złबिक्री के लिए
31/42231.77 m²3,43,116 zł3,43,116 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/43270.44 m²6,90,312 zł6,90,312 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/44328.21 m²3,15,952 zł3,15,952 zł11,200 złबिक्री के लिए
31/45331.77 m²3,43,116 zł3,43,116 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/46370.44 m²6,90,312 zł6,90,312 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/47428.21 m²3,15,952 zł3,15,952 zł11,200 złबिक्री के लिए
31/48431.77 m²3,43,116 zł3,43,116 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/49470.44 m²6,90,312 zł6,90,312 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/50528.21 m²3,15,952 zł3,15,952 zł11,200 złबिक्री के लिए
31/51531.58 m²3,41,064 zł3,41,064 zł10,800 złबिक्री के लिए
31/52570.35 m²6,89,430 zł6,89,430 zł9,800 złबिक्री के लिए
31/53048.17 m²5,05,785 zł5,05,785 zł10,500 złबिक्री के लिए
31/54033.69 m²3,70,590 zł3,70,590 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/55050.26 m²5,22,704 zł5,22,704 zł10,400 złबिक्री के लिए
31/56148.17 m²5,00,968 zł5,00,968 zł10,400 złबिक्री के लिए
31/57133.69 m²3,70,590 zł3,70,590 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/58150.26 m²5,37,782 zł5,37,782 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/59247.97 m²4,98,888 zł4,98,888 zł10,400 złबिक्री के लिए
31/60233.56 m²3,69,160 zł3,69,160 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/61250.26 m²5,37,782 zł5,37,782 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/62347.97 m²5,13,279 zł5,13,279 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/63333.56 m²3,69,160 zł3,69,160 zł11,000 złबिक्री के लिए
31/64350.26 m²5,37,782 zł5,37,782 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/65447.97 m²5,13,279 zł5,13,279 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/66433.56 m²3,85,940 zł3,85,940 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/67450.26 m²5,37,782 zł5,37,782 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/68547.97 m²5,13,279 zł5,13,279 zł10,700 złबिक्री के लिए
31/69533.56 m²3,85,940 zł3,85,940 zł11,500 złबिक्री के लिए
31/70550.26 m²5,37,782 zł5,37,782 zł10,700 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।