ShopsCinemasCarsHousing
← develia.pl

Wuwa Vita

Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA

11 सित॰ 2025 से 29 अक्टू॰ 2025 तक मूल्य सूचियों में · प्रकाशित नहीं

321 में से 146 बिके45%
घर
321
बिके
146
45%
बिक्री के लिए
0
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
-
बिक्री कीमत प्रति m²
12,516 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 16। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 9।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
A1/00/02059.16 m²7,57,194 zł7,57,194 zł12,799 złबिका25 अक्टू॰ 2025 · 44 दिन
A1/00/03061.42 m²7,67,745 zł7,67,745 zł12,500 złपहले बिका
A1/00/12061.02 m²7,62,745 zł7,62,745 zł12,500 złपहले बिका
A1/01/21181.56 m²9,37,927 zł9,37,927 zł11,500 złपहले बिका
A1/01/23161.93 m²7,74,120 zł7,74,120 zł12,500 złपहले बिका
A1/02/29242.83 m²5,73,903 zł5,73,903 zł13,400 złबिका1 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन
A1/02/30244.12 m²5,82,373 zł5,82,373 zł13,200 złबिका4 अक्टू॰ 2025 · 23 दिन
A1/02/34281.56 m²9,54,223 zł9,54,223 zł11,700 złपहले बिका
A1/02/35261.84 m²7,66,784 zł7,66,784 zł12,399 złपहले बिका
A2/00/01078.29 m²8,84,596 zł8,84,596 zł11,299 złपहले बिका
A2/01/11159.41 m²7,09,897 zł7,09,897 zł11,949 złपहले बिका
A3/00/01078.29 m²9,00,322 zł9,00,322 zł11,500 złपहले बिका
A3/00/05078.27 m²9,00,092 zł9,00,092 zł11,500 złपहले बिका
A3/01/11150.14 m²6,49,273 zł6,49,273 zł12,949 złपहले बिका
A3/02/14250.4 m²6,62,710 zł6,62,710 zł13,149 złपहले बिका
B.00.04.02070.8 m²8,03,560 zł8,03,560 zł11,350 złपहले बिका
B.00.04.03079.48 m²8,82,161 zł8,82,161 zł11,099 złपहले बिका
B.01.01.01140.36 m²5,24,678 zł5,24,678 zł13,000 złपहले बिका
B.01.01.02140.37 m²5,24,808 zł5,24,808 zł13,000 złपहले बिका
B.01.01.03160.51 m²6,83,700 zł6,83,700 zł11,299 złपहले बिका
B.01.01.05135.68 m²4,78,096 zł4,78,096 zł13,400 złपहले बिका
B.01.01.08182.38 m²8,31,962 zł8,31,962 zł10,099 złपहले बिका
B.01.02.03140.45 m²5,29,867 zł5,29,867 zł13,099 złपहले बिका
B.01.03.01174.8 m²8,52,675 zł8,52,675 zł11,399 złपहले बिका
B.01.04.01147.19 m²5,94,560 zł5,94,560 zł12,599 złपहले बिका
B.01.04.02164.91 m²7,23,741 zł7,23,741 zł11,150 złपहले बिका
B.01.04.03170.79 m²8,06,964 zł8,06,964 zł11,399 złपहले बिका
B.01.04.04139.17 m²5,09,208 zł5,09,208 zł13,000 złपहले बिका
B.01.04.05139.17 m²5,09,208 zł5,09,208 zł13,000 złपहले बिका
B.01.04.06138.6 m²5,01,798 zł5,01,798 zł13,000 złपहले बिका
B.01.04.07139.34 m²5,11,418 zł5,11,418 zł13,000 złपहले बिका
B.01.04.08138.64 m²5,02,318 zł5,02,318 zł13,000 złबिका30 सित॰ 2025 · 19 दिन
B.01.04.09137.22 m²4,87,557 zł4,87,557 zł13,099 złपहले बिका
B.01.04.10141.44 m²5,38,718 zł5,38,718 zł13,000 złपहले बिका
B.01.04.11164.34 m²7,46,293 zł7,46,293 zł11,599 złपहले बिका
B.01.04.12176.31 m²7,55,414 zł7,55,414 zł9,899 złपहले बिका
B.01.04.13151.7 m²6,35,860 zł6,35,860 zł12,299 złपहले बिका
B.01.04.14150.38 m²6,19,626 zł6,19,626 zł12,299 złपहले बिका
B.01.05.01162.17 m²6,83,858 zł6,83,858 zł11,000 złपहले बिका
B.01.05.03159.23 m²6,92,970 zł6,92,970 zł11,700 złपहले बिका
B.02.01.01240.36 m²5,32,742 zł5,32,742 zł13,200 złपहले बिका
B.02.01.02240.37 m²5,32,874 zł5,32,874 zł13,200 złपहले बिका
B.02.01.03260.51 m²6,95,855 zł6,95,855 zł11,500 złपहले बिका
B.02.01.05235.68 m²4,85,225 zł4,85,225 zł13,599 złपहले बिका
B.02.01.07237.98 m²5,08,915 zł5,08,915 zł13,400 złपहले बिका
B.02.01.08282.38 m²8,48,511 zł8,48,511 zł10,300 złपहले बिका
B.02.02.01263.91 m²7,15,766 zł7,15,766 zł11,200 złपहले बिका
B.02.02.02264.54 m²7,29,235 zł7,29,235 zł11,299 złपहले बिका
B.02.02.03240.45 m²5,37,949 zł5,37,949 zł13,299 złपहले बिका
B.02.03.01274.8 m²8,52,675 zł8,52,675 zł11,399 złपहले बिका
B.02.03.02264.99 m²7,27,862 zł7,27,862 zł11,200 złपहले बिका
B.02.04.01236.96 m²4,95,248 zł4,95,248 zł13,400 złपहले बिका
B.02.04.02236.76 m²4,92,568 zł4,92,568 zł13,400 złपहले बिका
B.02.04.03264.91 m²7,26,966 zł7,26,966 zł11,200 złपहले बिका
B.02.04.04270.79 m²8,21,107 zł8,21,107 zł11,599 złपहले बिका
B.02.04.05239.17 m²5,17,035 zł5,17,035 zł13,200 złपहले बिका
B.02.04.06239.17 m²5,17,035 zł5,17,035 zł13,200 złपहले बिका
B.02.04.07238.6 m²5,09,511 zł5,09,511 zł13,200 złपहले बिका
B.02.04.08239.34 m²5,19,279 zł5,19,279 zł13,200 złपहले बिका
B.02.04.09238.64 m²5,10,039 zł5,10,039 zł13,200 złपहले बिका
B.02.04.10237.22 m²4,94,993 zł4,94,993 zł13,299 złपहले बिका
B.02.04.12264.34 m²7,59,148 zł7,59,148 zł11,799 złबिका18 सित॰ 2025 · 7 दिन
B.02.04.13276.31 m²7,70,661 zł7,70,661 zł10,099 złपहले बिका
B.02.04.14251.7 m²6,35,860 zł6,35,860 zł12,299 złपहले बिका
B.02.04.15250.38 m²6,19,626 zł6,19,626 zł12,299 złपहले बिका
B.02.05.01262.17 m²6,96,279 zł6,96,279 zł11,200 złपहले बिका
B.02.05.03259.23 m²6,98,855 zł6,98,855 zł11,799 złपहले बिका
B.03.01.01340.36 m²5,40,806 zł5,40,806 zł13,400 złपहले बिका
B.03.01.02340.37 m²5,40,940 zł5,40,940 zł13,400 złपहले बिका
B.03.01.03360.51 m²7,07,945 zł7,07,945 zł11,700 złपहले बिका
B.03.01.04374.4 m²8,70,453 zł8,70,453 zł11,700 złपहले बिका
B.03.01.05335.68 m²4,92,354 zł4,92,354 zł13,799 złपहले बिका
B.03.01.07337.98 m²5,16,504 zł5,16,504 zł13,599 złपहले बिका
B.03.01.08338.48 m²5,23,303 zł5,23,303 zł13,599 złपहले बिका
B.03.02.02364.54 m²7,42,200 zł7,42,200 zł11,500 złपहले बिका
B.03.03.01374.8 m²8,67,620 zł8,67,620 zł11,599 złपहले बिका
B.03.03.02364.99 m²7,40,847 zł7,40,847 zł11,399 złपहले बिका
B.03.04.01336.96 m²5,02,632 zł5,02,632 zł13,599 złपहले बिका
B.03.04.03364.91 m²7,39,935 zł7,39,935 zł11,399 złपहले बिका
B.03.04.04370.79 m²8,35,251 zł8,35,251 zł11,799 złपहले बिका
B.03.04.05339.17 m²5,24,861 zł5,24,861 zł13,400 złपहले बिका
B.03.04.06339.17 m²5,24,861 zł5,24,861 zł13,400 złपहले बिका
B.03.04.07363.98 m²7,54,900 zł7,54,900 zł11,799 złपहले बिका
B.03.04.08357.92 m²7,00,788 zł7,00,788 zł12,099 złपहले बिका
B.03.05.02359.23 m²7,10,753 zł7,10,753 zł12,000 złपहले बिका
B.03.05.03381.99 m²8,11,642 zł8,11,642 zł9,899 złपहले बिका
B.03.05.04380.63 m²8,94,925 zł8,94,925 zł11,099 złपहले बिका
B.03.05.05370.64 m²8,26,463 zł8,26,463 zł11,700 złपहले बिका
B.04.01.01440.36 m²5,48,870 zł5,48,870 zł13,599 złपहले बिका
B.04.01.03460.51 m²7,20,035 zł7,20,035 zł11,899 złबिका27 सित॰ 2025 · 16 दिन
B.04.01.05435.68 m²4,99,483 zł4,99,483 zł13,999 złपहले बिका
B.04.01.06438.59 m²5,32,510 zł5,32,510 zł13,799 złपहले बिका
B.04.01.09485.11 m²9,44,650 zł9,44,650 zł11,099 złपहले बिका
B.04.02.02464.54 m²7,55,095 zł7,55,095 zł11,700 złपहले बिका
B.04.02.03440.45 m²5,54,157 zł5,54,157 zł13,700 złपहले बिका
B.04.03.01474.8 m²8,82,565 zł8,82,565 zł11,799 złपहले बिका
B.04.03.02464.99 m²7,53,832 zł7,53,832 zł11,599 złपहले बिका
B.04.04.01436.96 m²5,10,017 zł5,10,017 zł13,799 złपहले बिका
B.04.04.03464.91 m²7,52,904 zł7,52,904 zł11,599 złबिका18 सित॰ 2025 · 7 दिन
B.04.04.04470.79 m²8,49,472 zł8,49,472 zł12,000 złपहले बिका
B.04.04.05439.17 m²5,32,687 zł5,32,687 zł13,599 złपहले बिका
B.04.04.06439.17 m²5,32,687 zł5,32,687 zł13,599 złपहले बिका
B.04.04.07463.98 m²7,42,117 zł7,42,117 zł11,599 złपहले बिका
B.04.04.08457.92 m²7,00,788 zł7,00,788 zł12,099 złपहले बिका
B.04.05.014109.58 m²11,94,352 zł11,94,352 zł10,899 złपहले बिका
B.04.05.02486.4 m²9,33,120 zł9,33,120 zł10,800 złपहले बिका
B.04.05.03481.99 m²8,28,024 zł8,28,024 zł10,099 złपहले बिका
B.05.01.01540.36 m²5,52,924 zł5,52,924 zł13,700 złपहले बिका
B.05.01.03560.51 m²7,26,113 zł7,26,113 zł12,000 złपहले बिका
B.05.01.06538.59 m²5,36,386 zł5,36,386 zł13,900 złपहले बिका
B.05.01.09585.11 m²9,53,198 zł9,53,198 zł11,200 złपहले बिका
B.05.01.10525.06 m²3,88,407 zł3,88,407 zł15,499 złपहले बिका
B.05.02.03540.45 m²5,58,176 zł5,58,176 zł13,799 złबिका3 अक्टू॰ 2025 · 22 दिन
B.05.03.01574.8 m²8,90,078 zł8,90,078 zł11,899 złपहले बिका
B.05.03.02564.99 m²7,60,360 zł7,60,360 zł11,700 złपहले बिका
B.06.01.02640.37 m²5,61,127 zł5,61,127 zł13,900 złबिका16 सित॰ 2025 · 5 दिन
B.06.01.03660.51 m²7,38,203 zł7,38,203 zł12,200 złपहले बिका
B.06.01.08638.48 m²5,42,545 zł5,42,545 zł14,099 złपहले बिका
B.06.01.09685.11 m²9,70,203 zł9,70,203 zł11,399 złपहले बिका
B.06.01.10625.06 m²3,93,441 zł3,93,441 zł15,700 złपहले बिका
B.06.02.02664.54 m²7,74,472 zł7,74,472 zł12,000 złपहले बिका
B.06.02.03640.45 m²5,66,258 zł5,66,258 zł13,999 złपहले बिका
B.06.02.04670.56 m²8,46,712 zł8,46,712 zł12,000 złपहले बिका
B.06.02.05652.54 m²6,67,243 zł6,67,243 zł12,700 złपहले बिका
B.07.01.03760.51 m²7,44,215 zł7,44,215 zł12,299 złपहले बिका
B.07.01.04774.4 m²9,15,049 zł9,15,049 zł12,299 złपहले बिका
B.07.01.08738.48 m²5,46,410 zł5,46,410 zł14,200 złपहले बिका
B.07.01.09785.11 m²9,78,751 zł9,78,751 zł11,500 złपहले बिका
B.07.01.10725.06 m²3,95,931 zł3,95,931 zł15,799 złपहले बिका
B.07.02.027131.37 m²14,18,796 zł14,18,796 zł10,800 złपहले बिका
B1/01/06159.38 m²7,54,109 zł7,54,109 zł12,700 złबिका17 सित॰ 2025 · 6 दिन
B1/01/09139.25 m²5,29,875 zł5,29,875 zł13,500 złबिका13 सित॰ 2025 · 2 दिन
B1/02/17241.3 m²5,49,254 zł5,49,254 zł13,299 złबिका25 अक्टू॰ 2025 · 44 दिन
B1/02/18250.14 m²6,59,291 zł6,59,291 zł13,149 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
B2/01/01140.05 m²5,16,626 zł5,16,626 zł12,900 złबिका2 अक्टू॰ 2025 · 21 दिन
B2/01/05177.85 m²9,57,480 zł9,57,480 zł12,299 złपहले बिका
B2/01/12192.69 m²10,38,091 zł10,38,091 zł11,200 złपहले बिका
B2/02/23235.3 m²4,97,709 zł4,97,709 zł14,099 złबिका27 सित॰ 2025 · 16 दिन
B2/02/27292.69 m²10,38,091 zł10,38,091 zł11,200 złबिका12 सित॰ 2025 · 1 दिन
B2/03/31340.68 m²5,45,094 zł5,45,094 zł13,400 złबिका27 सित॰ 2025 · 16 दिन
B2/03/35378.52 m²9,42,231 zł9,42,231 zł12,000 złबिका27 सित॰ 2025 · 16 दिन
B2/03/38335.3 m²5,04,762 zł5,04,762 zł14,299 złबिका26 अक्टू॰ 2025 · 45 दिन
B2/03/42392.69 m²10,56,610 zł10,56,610 zł11,399 złबिका1 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन
B3/00/01077 m²8,77,754 zł8,77,754 zł11,399 złबिका30 सित॰ 2025 · 19 दिन
B3/00/05078.28 m²9,00,207 zł9,00,207 zł11,500 złपहले बिका
B3/03/20382.72 m²10,25,685 zł10,25,685 zł12,399 złपहले बिका

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।