Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 177। पेशकश 4,37,507 zł से 10,85,569 zł तक। कीमत में कटौती: 10।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.00.01 | 0 | 33.1 m² | 3,90,547 zł | 3,90,547 zł | 11,799 zł | बिका20 दिस॰ 2025 · 100 दिन |
| B1.00.02 | 0 | 62.85 m² | 5,71,872 zł | 5,71,872 zł | 9,099 zł | पहले बिका |
| B1.00.03 | 0 | 58.8 m² | 5,82,078 zł | 5,82,078 zł | 9,899 zł | पहले बिका |
| B1.00.04 | 0 | 37.02 m² | 3,99,816 zł | 3,99,816 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| B1.00.05 | 0 | 37.02 m² | 3,99,816 zł | 3,99,816 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| B1.00.06 | 0 | 39.57 m² | 4,35,262 zł | 4,35,262 zł | 11,000 zł | बिका8 नव॰ 2025 · 58 दिन |
| B1.00.07 | 0 | 43.46 m² | 4,78,051 zł | 4,78,051 zł | 11,000 zł | बिका30 जन॰ 2026 · 141 दिन |
| B1.00.08 | 0 | 40.66 m² | 4,39,128 zł | 4,39,128 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| B1.00.09 | 0 | 50.84 m² | 5,13,437 zł | 5,13,437 zł | 10,099 zł | बिका31 जन॰ 2026 · 142 दिन |
| B1.01.10 | 1 | 33.1 m² | 3,97,196 zł | 3,97,196 zł | 12,000 zł | बिका16 मार्च 2026 · 186 दिन |
| B1.01.11 | 1 | 62.85 m² | 6,03,300 zł | 6,03,300 zł | 9,599 zł | बिका31 जन॰ 2026 · 142 दिन |
| B1.01.12 | 1 | 58.8 m² | 5,93,826 zł | 5,93,826 zł | 10,099 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 293 दिन |
| B1.01.13 | 1 | 37.02 m² | 4,07,213 zł | 4,07,213 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| B1.01.14 | 1 | 37.02 m² | 4,07,213 zł | 4,07,213 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| B1.01.15 | 1 | 39.71 m² | 4,44,736 zł | 4,44,736 zł | 11,200 zł | बिका28 नव॰ 2025 · 78 दिन |
| B1.01.16 | 1 | 43.46 m² | 4,86,735 zł | 4,86,735 zł | 11,200 zł | बिका31 जन॰ 2026 · 142 दिन |
| B1.01.17 | 1 | 40.66 m² | 4,47,252 zł | 4,47,252 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| B1.01.18 | 1 | 31.74 m² | 3,77,688 zł | 3,77,688 zł | 11,899 zł | पहले बिका |
| B1.01.19 | 1 | 32.67 m² | 3,92,036 zł | 3,92,036 zł | 12,000 zł | बिका1 नव॰ 2025 · 51 दिन |
| B1.02.21 | 2 | 62.85 m² | 6,15,925 zł | 6,15,925 zł | 9,800 zł | बिका23 जन॰ 2026 · 134 दिन |
| B1.02.22 | 2 | 58.8 m² | 6,05,638 zł | 6,05,638 zł | 10,300 zł | बिका13 दिस॰ 2025 · 93 दिन |
| B1.02.23 | 2 | 37.02 m² | 4,22,006 zł | 4,22,006 zł | 11,399 zł | पहले बिका |
| B1.02.24 | 2 | 37.02 m² | 4,22,006 zł | 4,22,006 zł | 11,399 zł | पहले बिका |
| B1.02.25 | 2 | 39.71 m² | 4,52,670 zł | 4,52,670 zł | 11,399 zł | बिका19 फ़र॰ 2026 · 161 दिन |
| B1.02.26 | 2 | 43.46 m² | 4,95,418 zł | 4,95,418 zł | 11,399 zł | पहले बिका |
| B1.02.27 | 2 | 40.66 m² | 4,63,500 zł | 4,63,500 zł | 11,399 zł | बिका1 नव॰ 2025 · 51 दिन |
| B1.02.28 | 2 | 31.74 m² | 3,90,372 zł | 3,90,372 zł | 12,299 zł | बिका28 अक्टू॰ 2025 · 47 दिन |
| B1.02.29 | 2 | 32.67 m² | 3,98,564 zł | 3,98,564 zł | 12,200 zł | बिका31 अक्टू॰ 2025 · 50 दिन |
| B1.03.30 | 3 | 73.84 m² | 6,12,857 zł | 6,12,857 zł | 8,300 zł | बिका22 मई 2026 · 253 दिन |
| B1.03.31 | 3 | 86.66 m² | 7,36,575 zł | 7,36,575 zł | 8,500 zł | बिका11 मार्च 2026 · 181 दिन |
| B1.03.32 | 3 | 100.09 m² | 8,00,676 zł | 8,00,676 zł | 8,000 zł | पहले बिका |
| B1.03.33 | 3 | 64.75 m² | 5,43,846 zł | 5,43,846 zł | 8,399 zł | बिका11 अक्टू॰ 2025 · 30 दिन |
| B1.03.34 | 3 | 64.75 m² | 5,43,846 zł | 5,43,846 zł | 8,399 zł | बिका1 अप्रैल 2026 · 202 दिन |
| B1.03.35 | 3 | 69.9 m² | 5,87,101 zł | 5,87,101 zł | 8,399 zł | बिका15 मई 2026 · 246 दिन |
| B1.03.36 | 3 | 72.88 m² | 6,04,889 zł | 6,04,889 zł | 8,300 zł | पहले बिका |
| B1.03.38 | 3 | 55.82 m² | 4,85,601 zł | 4,85,601 zł | 8,699 zł | पहले बिका |
| B1.03.39 | 3 | 57.21 m² | 4,91,947 zł | 4,91,947 zł | 8,599 zł | पहले बिका |
| B2.00.01 | 0 | 32.98 m² | 3,89,131 zł | 3,89,131 zł | 11,799 zł | बिका27 फ़र॰ 2026 · 169 दिन |
| B2.00.02 | 0 | 62.8 m² | 5,71,417 zł | 5,71,417 zł | 9,099 zł | पहले बिका |
| B2.00.03 | 0 | 55.28 m² | 5,41,740 zł | 5,41,740 zł | 9,800 zł | पहले बिका |
| B2.00.04 | 0 | 38.94 m² | 4,20,552 zł | 4,20,552 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| B2.00.05 | 0 | 38.83 m² | 4,19,364 zł | 4,19,364 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| B2.00.07 | 0 | 56.49 m² | 5,47,924 zł | 5,47,924 zł | 9,699 zł | पहले बिका |
| B2.00.08 | 0 | 57.31 m² | 5,73,084 zł | 5,73,084 zł | 10,000 zł | बिका28 नव॰ 2025 · 78 दिन |
| B2.00.09 | 0 | 26.17 m² | 3,29,723 zł | 3,29,723 zł | 12,599 zł | पहले बिका |
| B2.01.10 | 1 | 32.98 m² | 3,95,756 zł | 3,95,756 zł | 12,000 zł | बिका17 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| B2.01.11 | 1 | 62.8 m² | 5,84,032 zł | 5,84,032 zł | 9,300 zł | पहले बिका |
| B2.01.12 | 1 | 55.28 m² | 5,69,382 zł | 5,69,382 zł | 10,300 zł | बिका10 अक्टू॰ 2025 · 29 दिन |
| B2.01.14 | 1 | 38.94 m² | 4,28,332 zł | 4,28,332 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| B2.01.15 | 1 | 38.94 m² | 4,28,332 zł | 4,28,332 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| B2.01.16 | 1 | 56.49 m² | 5,76,171 zł | 5,59,224 zł-2.9% | 9,900 zł | बिका26 जून 2026 · 288 दिन |
| B2.01.17 | 1 | 57.31 m² | 5,84,534 zł | 5,84,534 zł | 10,200 zł | बिका7 मार्च 2026 · 177 दिन |
| B2.02.19 | 2 | 32.98 m² | 4,02,345 zł | 4,02,345 zł | 12,200 zł | बिका28 मार्च 2026 · 198 दिन |
| B2.02.20 | 2 | 62.8 m² | 5,96,580 zł | 5,96,580 zł | 9,500 zł | पहले बिका |
| B2.02.21 | 2 | 55.28 m² | 5,63,829 zł | 5,63,829 zł | 10,200 zł | पहले बिका |
| B2.02.22 | 2 | 38.94 m² | 4,43,893 zł | 4,43,893 zł | 11,399 zł | बिका1 नव॰ 2025 · 51 दिन |
| B2.02.23 | 2 | 38.94 m² | 4,43,893 zł | 4,43,893 zł | 11,399 zł | बिका27 सित॰ 2025 · 16 दिन |
| B2.02.26 | 2 | 57.31 m² | 5,95,985 zł | 5,95,985 zł | 10,399 zł | बिका27 मई 2026 · 258 दिन |
| B2.02.27 | 2 | 39.7 m² | 4,52,556 zł | 4,52,556 zł | 11,399 zł | बिका16 दिस॰ 2025 · 96 दिन |
| B2.03.28 | 3 | 74.92 m² | 5,99,327 zł | 5,99,327 zł | 8,000 zł | पहले बिका |
| B2.03.30 | 3 | 94.36 m² | 7,54,838 zł | 7,54,838 zł | 8,000 zł | पहले बिका |
| B2.03.31 | 3 | 67.64 m² | 5,68,119 zł | 5,68,119 zł | 8,399 zł | पहले बिका |
| B2.03.32 | 3 | 67.64 m² | 5,68,119 zł | 5,68,119 zł | 8,399 zł | बिका31 अक्टू॰ 2025 · 50 दिन |
| B2.03.33 | 3 | 67.64 m² | 5,68,119 zł | 5,68,119 zł | 8,399 zł | बिका17 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| B2.03.34 | 3 | 95.46 m² | 7,63,638 zł | 7,63,638 zł | 8,000 zł | पहले बिका |
| B2.03.35 | 3 | 100.8 m² | 7,76,091 zł | 7,76,091 zł | 7,699 zł | पहले बिका |
| B2.03.36 | 3 | 70.69 m² | 5,93,737 zł | 5,93,737 zł | 8,399 zł | बिका10 दिस॰ 2025 · 90 दिन |
| B3.00.02 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,68,792 zł-3.2% | 9,000 zł | बिका22 सित॰ 2026 · 321 दिन |
| B3.00.04 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,87,752 zł | 9,300 zł | बिका20 अग॰ 2026 · 288 दिन |
| B3.00.05 | 0 | 68.99 m² | 6,27,740 zł | 6,27,740 zł | 9,099 zł | बिका30 जुल॰ 2026 · 267 दिन |
| B3.00.06 | 0 | 74.37 m² | 6,61,834 zł | 6,39,523 zł-3.4% | 8,599 zł | बिका1 सित॰ 2026 · 300 दिन |
| B3.00.07 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,87,752 zł | 9,300 zł | बिका30 जून 2026 · 237 दिन |
| B3.00.09 | 0 | 106.5 m² | 9,58,462 zł | 9,58,462 zł | 9,000 zł | बिका27 फ़र॰ 2026 · 114 दिन |
| B3.01.11 | 1 | 38.39 m² | 4,41,479 zł | 4,41,479 zł | 11,500 zł | बिका4 अग॰ 2026 · 272 दिन |
| B3.01.12 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका8 जुल॰ 2026 · 245 दिन |
| B3.01.15 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका18 फ़र॰ 2026 · 105 दिन |
| B3.01.16 | 1 | 38.39 m² | 4,41,479 zł | 4,41,479 zł | 11,500 zł | बिका1 अग॰ 2026 · 269 दिन |
| B3.01.17 | 1 | 41.03 m² | 4,71,838 zł | 4,71,838 zł | 11,500 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B3.01.18 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका17 अप्रैल 2026 · 163 दिन |
| B3.01.20 | 1 | 57.57 m² | 6,15,974 zł | 6,15,974 zł | 10,700 zł | बिका6 फ़र॰ 2026 · 93 दिन |
| B3.01.21 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका23 मई 2026 · 199 दिन |
| B3.02.22 | 2 | 38.39 m² | 4,45,293 zł | 4,45,293 zł | 11,599 zł | बिका28 फ़र॰ 2026 · 115 दिन |
| B3.02.23 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका1 सित॰ 2026 · 300 दिन |
| B3.02.26 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका1 अग॰ 2026 · 269 दिन |
| B3.02.28 | 2 | 41.03 m² | 4,75,915 zł | 4,75,915 zł | 11,599 zł | बिका27 मार्च 2026 · 142 दिन |
| B3.02.30 | 2 | 57.57 m² | 6,21,756 zł | 6,21,756 zł | 10,800 zł | बिका12 सित॰ 2026 · 311 दिन |
| B3.02.31 | 2 | 57.57 m² | 6,21,756 zł | 6,21,756 zł | 10,800 zł | बिका13 अग॰ 2026 · 281 दिन |
| B3.03.33 | 3 | 38.39 m² | 4,49,149 zł | 4,60,666 zł+2.6% | 12,000 zł | बिका25 सित॰ 2026 · 324 दिन |
| B3.03.41 | 3 | 57.57 m² | 6,27,476 zł | 6,27,476 zł | 10,899 zł | बिका28 जुल॰ 2026 · 265 दिन |
| B3.03.42 | 3 | 57.57 m² | 6,27,476 zł | 6,27,476 zł | 10,899 zł | बिका16 जुल॰ 2026 · 253 दिन |
| B4.00.03 | 0 | 120.66 m² | 9,89,335 zł | 9,29,005 zł-6.1% | 7,699 zł | बिका21 मई 2026 · 197 दिन |
| B4.00.05 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,87,752 zł | 9,300 zł | बिका11 अग॰ 2026 · 279 दिन |
| B4.00.07 | 0 | 74.37 m² | 6,61,834 zł | 6,61,834 zł | 8,899 zł | बिका22 मई 2026 · 198 दिन |
| B4.00.08 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,87,752 zł | 9,300 zł | बिका20 मई 2026 · 196 दिन |
| B4.00.11 | 0 | 112.48 m² | 9,89,806 zł | 9,89,806 zł | 8,800 zł | बिका18 सित॰ 2026 · 317 दिन |
| B4.01.15 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका24 फ़र॰ 2026 · 111 दिन |
| B4.01.18 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 238 दिन |
| B4.01.19 | 1 | 38.39 m² | 4,41,479 zł | 4,41,479 zł | 11,500 zł | बिका3 सित॰ 2026 · 302 दिन |
| B4.01.20 | 1 | 41.03 m² | 4,71,838 zł | 4,71,838 zł | 11,500 zł | बिका31 मार्च 2026 · 146 दिन |
| B4.01.21 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका29 मई 2026 · 205 दिन |
| B4.01.22 | 1 | 38.39 m² | 4,41,479 zł | 4,41,479 zł | 11,500 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 238 दिन |
| B4.01.23 | 1 | 60.26 m² | 6,44,755 zł | 6,44,755 zł | 10,700 zł | बिका6 मार्च 2026 · 121 दिन |
| B4.01.24 | 1 | 60.66 m² | 6,49,035 zł | 6,49,035 zł | 10,700 zł | बिका30 अप्रैल 2026 · 176 दिन |
| B4.01.25 | 1 | 38.39 m² | 4,41,479 zł | 4,41,479 zł | 11,500 zł | बिका18 फ़र॰ 2026 · 105 दिन |
| B4.01.26 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,12,592 zł-2.5% | 11,599 zł | बिका23 जुल॰ 2026 · 260 दिन |
| B4.02.28 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 238 दिन |
| B4.02.30 | 2 | 61.39 m² | 6,63,012 zł | 6,63,012 zł | 10,800 zł | बिका31 मई 2026 · 207 दिन |
| B4.02.31 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 238 दिन |
| B4.02.34 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 238 दिन |
| B4.02.35 | 2 | 38.39 m² | 4,45,293 zł | 4,45,293 zł | 11,599 zł | बिका16 सित॰ 2026 · 315 दिन |
| B4.02.36 | 2 | 60.26 m² | 6,50,808 zł | 6,50,808 zł | 10,800 zł | बिका28 मई 2026 · 204 दिन |
| B4.02.37 | 2 | 60.66 m² | 6,55,128 zł | 6,55,128 zł | 10,800 zł | बिका1 अग॰ 2026 · 269 दिन |
| B4.02.38 | 2 | 38.39 m² | 4,45,293 zł | 4,45,293 zł | 11,599 zł | बिका23 सित॰ 2026 · 322 दिन |
| B4.03.41 | 3 | 35.57 m² | 4,30,370 zł | 4,30,370 zł | 12,099 zł | बिका2 सित॰ 2026 · 301 दिन |
| B4.03.44 | 3 | 35.57 m² | 4,30,370 zł | 4,30,370 zł | 12,099 zł | बिका19 फ़र॰ 2026 · 106 दिन |
| B4.03.45 | 3 | 38.39 m² | 4,49,149 zł | 4,49,149 zł | 11,700 zł | बिका21 अग॰ 2026 · 289 दिन |
| B4.03.46 | 3 | 41.03 m² | 4,80,036 zł | 4,80,036 zł | 11,700 zł | बिका21 अप्रैल 2026 · 167 दिन |
| B4.03.47 | 3 | 35.57 m² | 4,30,370 zł | 4,30,370 zł | 12,099 zł | बिका11 अग॰ 2026 · 279 दिन |
| B6.00.02 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,87,752 zł | 9,300 zł | बिका31 जुल॰ 2026 · 268 दिन |
| B6.00.07 | 0 | 74.37 m² | 6,99,021 zł | 6,99,021 zł | 9,399 zł | बिका15 मई 2026 · 191 दिन |
| B6.00.10 | 0 | 125.4 m² | 11,03,500 zł | 11,03,500 zł | 8,800 zł | बिका30 अप्रैल 2026 · 176 दिन |
| B6.00.11 | 0 | 113.12 m² | 10,18,039 zł | 10,18,039 zł | 9,000 zł | बिका19 अग॰ 2026 · 287 दिन |
| B6.00.12 | 0 | 68.99 m² | 6,13,956 zł | 6,13,956 zł | 8,899 zł | बिका24 जून 2026 · 231 दिन |
| B6.00.13 | 0 | 63.2 m² | 5,87,752 zł | 5,87,752 zł | 9,300 zł | बिका18 अग॰ 2026 · 286 दिन |
| B6.01.15 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,23,263 zł | 11,899 zł | बिका30 जून 2026 · 237 दिन |
| B6.01.18 | 1 | 38.39 m² | 4,52,964 zł | 4,52,964 zł | 11,799 zł | बिका22 जुल॰ 2026 · 259 दिन |
| B6.01.21 | 1 | 38.39 m² | 4,52,964 zł | 4,52,964 zł | 11,799 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B6.01.26 | 1 | 35.57 m² | 4,23,263 zł | 4,33,934 zł+2.5% | 12,199 zł | बिका26 सित॰ 2026 · 325 दिन |
| B6.02.27 | 2 | 38.39 m² | 4,45,293 zł | 4,45,293 zł | 11,599 zł | बिका1 अप्रैल 2026 · 147 दिन |
| B6.02.28 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका27 मई 2026 · 203 दिन |
| B6.02.31 | 2 | 38.39 m² | 4,56,820 zł | 4,49,142 zł-1.7% | 11,699 zł | बिका25 जून 2026 · 232 दिन |
| B6.02.33 | 2 | 41.03 m² | 4,88,234 zł | 4,88,234 zł | 11,899 zł | बिका2 जुल॰ 2026 · 239 दिन |
| B6.02.34 | 2 | 38.39 m² | 4,56,820 zł | 4,56,820 zł | 11,899 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B6.02.35 | 2 | 38.39 m² | 4,56,820 zł | 4,56,820 zł | 11,899 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B6.02.39 | 2 | 35.57 m² | 4,26,836 zł | 4,26,836 zł | 12,000 zł | बिका11 अग॰ 2026 · 279 दिन |
| B6.03.41 | 3 | 35.57 m² | 4,30,370 zł | 4,30,370 zł | 12,099 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B6.03.44 | 3 | 38.39 m² | 4,60,675 zł | 4,60,675 zł | 12,000 zł | बिका31 मार्च 2026 · 146 दिन |
| B6.03.45 | 3 | 38.39 m² | 4,60,675 zł | 4,60,675 zł | 12,000 zł | बिका15 सित॰ 2026 · 314 दिन |
| B6.03.46 | 3 | 41.03 m² | 4,92,355 zł | 4,92,355 zł | 12,000 zł | बिका2 जुल॰ 2026 · 239 दिन |
| B6.03.47 | 3 | 38.39 m² | 4,60,675 zł | 4,60,675 zł | 12,000 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B6.03.48 | 3 | 38.39 m² | 4,60,675 zł | 4,60,675 zł | 12,000 zł | बिका25 अप्रैल 2026 · 171 दिन |
| B6.03.49 | 3 | 66.94 m² | 7,42,978 zł | 7,42,978 zł | 11,099 zł | बिका28 जुल॰ 2026 · 265 दिन |
| B6.03.51 | 3 | 38.39 m² | 4,49,149 zł | 4,49,149 zł | 11,700 zł | बिका10 अप्रैल 2026 · 156 दिन |
| B6.03.52 | 3 | 35.57 m² | 4,30,370 zł | 4,30,370 zł | 12,099 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 295 दिन |
| B6.04.61 | 4 | 38.39 m² | 4,64,490 zł | 4,64,490 zł | 12,099 zł | बिका19 फ़र॰ 2026 · 106 दिन |
| B6.04.62 | 4 | 66.94 m² | 7,49,701 zł | 7,49,701 zł | 11,200 zł | बिका31 मार्च 2026 · 146 दिन |
| B6.04.63 | 4 | 60.98 m² | 6,70,768 zł | 6,70,768 zł | 11,000 zł | बिका16 जुल॰ 2026 · 253 दिन |
| E1.00.01 | 0 | 33.1 m² | 3,83,934 zł | 3,83,934 zł | 11,599 zł | पहले बिका |
| E1.00.02 | 0 | 62.85 m² | 5,71,872 zł | 5,71,872 zł | 9,099 zł | पहले बिका |
| E1.00.03 | 0 | 58.8 m² | 5,82,078 zł | 5,82,078 zł | 9,899 zł | पहले बिका |
| E1.00.04 | 0 | 37.02 m² | 3,99,816 zł | 3,99,816 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| E1.00.05 | 0 | 37.02 m² | 3,99,816 zł | 3,99,816 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| E1.00.06 | 0 | 39.57 m² | 4,35,262 zł | 4,35,262 zł | 11,000 zł | बिका15 जन॰ 2026 · 126 दिन |
| E1.00.07 | 0 | 43.46 m² | 4,78,051 zł | 4,78,051 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| E1.00.08 | 0 | 40.66 m² | 4,39,128 zł | 4,39,128 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| E1.00.09 | 0 | 50.84 m² | 5,13,437 zł | 5,13,437 zł | 10,099 zł | बिका25 जन॰ 2026 · 136 दिन |
| E1.01.10 | 1 | 33.1 m² | 3,90,547 zł | 3,90,547 zł | 11,799 zł | पहले बिका |
| E1.01.11 | 1 | 62.85 m² | 6,03,300 zł | 6,03,300 zł | 9,599 zł | बिका1 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन |
| E1.01.12 | 1 | 58.8 m² | 5,93,826 zł | 5,93,826 zł | 10,099 zł | बिका7 अग॰ 2026 · 330 दिन |
| E1.01.13 | 1 | 37.02 m² | 4,14,609 zł | 4,14,609 zł | 11,200 zł | पहले बिका |
| E1.01.14 | 1 | 37.02 m² | 4,07,213 zł | 4,07,213 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| E1.01.16 | 1 | 43.46 m² | 4,86,735 zł | 4,86,735 zł | 11,200 zł | बिका27 नव॰ 2025 · 77 दिन |
| E1.01.17 | 1 | 40.66 m² | 4,47,252 zł | 4,47,252 zł | 11,000 zł | पहले बिका |
| E1.01.18 | 1 | 31.74 m² | 3,77,688 zł | 3,77,688 zł | 11,899 zł | पहले बिका |
| E1.01.19 | 1 | 32.67 m² | 3,85,473 zł | 3,85,473 zł | 11,799 zł | पहले बिका |
| E1.02.21 | 2 | 62.85 m² | 6,15,925 zł | 6,15,925 zł | 9,800 zł | बिका25 फ़र॰ 2026 · 167 दिन |
| E1.02.22 | 2 | 58.8 m² | 6,05,638 zł | 6,05,638 zł | 10,300 zł | बिका23 जून 2026 · 285 दिन |
| E1.02.23 | 2 | 37.02 m² | 4,22,006 zł | 4,22,006 zł | 11,399 zł | बिका16 सित॰ 2025 · 5 दिन |
| E1.02.24 | 2 | 37.02 m² | 4,14,609 zł | 4,14,609 zł | 11,200 zł | पहले बिका |
| E1.02.25 | 2 | 39.71 m² | 4,52,670 zł | 4,52,670 zł | 11,399 zł | बिका1 जन॰ 2026 · 112 दिन |
| E1.02.26 | 2 | 43.46 m² | 4,86,735 zł | 4,86,735 zł | 11,200 zł | पहले बिका |
| E1.02.28 | 2 | 31.71 m² | 3,83,667 zł | 3,83,667 zł | 12,099 zł | पहले बिका |
| E1.02.29 | 2 | 32.67 m² | 3,98,564 zł | 3,98,564 zł | 12,200 zł | बिका28 अक्टू॰ 2025 · 5 दिन |
| E1.03.29 | 2 | 32.67 m² | 3,98,564 zł | 3,98,564 zł | 12,200 zł | बिका23 अक्टू॰ 2025 · 42 दिन |
| E1.03.30 | 3 | 73.85 m² | 6,12,940 zł | 6,12,940 zł | 8,300 zł | बिका26 फ़र॰ 2026 · 168 दिन |
| E1.03.31 | 3 | 86.66 m² | 7,36,575 zł | 7,36,575 zł | 8,500 zł | बिका23 दिस॰ 2025 · 103 दिन |
| E1.03.32 | 3 | 100.09 m² | 8,00,676 zł | 8,00,676 zł | 8,000 zł | पहले बिका |
| E1.03.33 | 3 | 64.71 m² | 5,43,510 zł | 5,43,510 zł | 8,399 zł | बिका28 नव॰ 2025 · 78 दिन |
| E1.03.34 | 3 | 64.71 m² | 5,43,510 zł | 5,43,510 zł | 8,399 zł | बिका29 नव॰ 2025 · 79 दिन |
| E1.03.35 | 3 | 69.79 m² | 5,86,177 zł | 5,86,177 zł | 8,399 zł | बिका27 मई 2026 · 258 दिन |
| E1.03.36 | 3 | 72.37 m² | 6,00,657 zł | 6,00,657 zł | 8,300 zł | बिका25 अप्रैल 2026 · 226 दिन |
| E1.03.37 | 3 | 70.38 m² | 5,84,140 zł | 5,84,140 zł | 8,300 zł | पहले बिका |
| E1.03.38 | 3 | 55.76 m² | 4,85,079 zł | 4,85,079 zł | 8,699 zł | पहले बिका |
| E1.03.39 | 3 | 57.22 m² | 5,09,212 zł | 5,09,212 zł | 8,899 zł | बिका16 अक्टू॰ 2025 · 35 दिन |
| E2.00.01 | 0 | 32.98 m² | 3,82,542 zł | 3,82,542 zł | 11,599 zł | पहले बिका |
| E2.00.02 | 0 | 62.8 m² | 5,71,417 zł | 5,71,417 zł | 9,099 zł | पहले बिका |
| E2.00.03 | 0 | 55.28 m² | 5,58,277 zł | 5,58,277 zł | 10,099 zł | बिका27 सित॰ 2025 · 16 दिन |
| E2.00.04 | 0 | 38.94 m² | 4,28,332 zł | 4,28,332 zł | 11,000 zł | बिका18 नव॰ 2025 · 68 दिन |
| E2.00.05 | 0 | 38.83 m² | 4,19,364 zł | 4,19,364 zł | 10,800 zł | पहले बिका |
| E2.00.06 | 0 | 38.94 m² | 4,28,332 zł | 4,28,332 zł | 11,000 zł | बिका29 अक्टू॰ 2025 · 48 दिन |
| E2.00.07 | 0 | 56.49 m² | 5,47,924 zł | 5,47,924 zł | 9,699 zł | पहले बिका |
| E2.00.08 | 0 | 57.31 m² | 5,73,084 zł | 5,73,084 zł | 10,000 zł | बिका28 नव॰ 2025 · 78 दिन |
| E2.00.09 | 0 | 26.17 m² | 3,29,723 zł | 3,29,723 zł | 12,599 zł | पहले बिका |
| E2.01.10 | 1 | 32.98 m² | 3,95,756 zł | 3,95,756 zł | 12,000 zł | बिका20 मार्च 2026 · 190 दिन |
| E2.01.11 | 1 | 62.8 m² | 5,84,032 zł | 5,84,032 zł | 9,300 zł | पहले बिका |
| E2.01.12 | 1 | 55.28 m² | 5,69,382 zł | 5,69,382 zł | 10,300 zł | बिका28 जन॰ 2026 · 139 दिन |
| E2.01.13 | 1 | 38.94 m² | 4,36,112 zł | 4,36,112 zł | 11,200 zł | बिका1 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन |
| E2.01.14 | 1 | 38.94 m² | 4,36,112 zł | 4,36,112 zł | 11,200 zł | बिका4 अक्टू॰ 2025 · 23 दिन |
| E2.01.15 | 1 | 38.94 m² | 4,36,112 zł | 4,36,112 zł | 11,200 zł | बिका23 अक्टू॰ 2025 · 42 दिन |
| E2.01.16 | 1 | 56.49 m² | 5,76,171 zł | 5,76,171 zł | 10,200 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 293 दिन |
| E2.01.17 | 1 | 57.31 m² | 5,67,328 zł | 5,84,534 zł+3% | 10,200 zł | बिका16 सित॰ 2026 · 370 दिन |
| E2.01.18 | 1 | 39.7 m² | 4,44,624 zł | 4,44,624 zł | 11,200 zł | बिका25 अक्टू॰ 2025 · 44 दिन |
