Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
8 जन॰ 2026 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 173। पेशकश 5,30,398 zł से 18,49,391 zł तक। कीमत में कटौती: 7।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.6 | 1 | 94.92 m² | 14,33,243 zł | 14,33,243 zł | 15,099 zł | बिका27 जून 2026 · 170 दिन |
| A.2.6 | 2 | 73.71 m² | 11,57,244 zł | 11,57,244 zł | 15,700 zł | बिका28 अग॰ 2026 · 232 दिन |
| A.5.1 | 5 | 79.48 m² | 13,51,096 zł | 13,51,096 zł | 16,999 zł | बिका7 अग॰ 2026 · 211 दिन |
| A.5.6 | 5 | 74.47 m² | 11,91,454 zł | 11,91,454 zł | 15,999 zł | बिका20 जून 2026 · 163 दिन |
| A.8.1 | 8 | 79.48 m² | 13,98,823 zł | 13,98,823 zł | 17,600 zł | बिका27 जून 2026 · 170 दिन |
| A.8.5 | 8 | 53.85 m² | 10,55,451 zł | 10,55,451 zł | 19,600 zł | बिका19 अग॰ 2026 · 223 दिन |
| A.8.7 | 8 | 30.12 m² | 6,20,470 zł | 6,20,470 zł | 20,600 zł | बिका10 जन॰ 2026 · 1 दिन |
| A.9.1 | 9 | 79.48 m² | 14,14,703 zł | 14,14,703 zł | 17,799 zł | बिका21 सित॰ 2026 · 256 दिन |
| A.9.2 | 9 | 51.82 m² | 10,51,929 zł | 10,51,929 zł | 20,300 zł | बिका30 जून 2026 · 173 दिन |
| A.9.6 | 9 | 30.12 m² | 6,26,488 zł | 6,26,488 zł | 20,800 zł | बिका10 जन॰ 2026 · 2 दिन |
| A.10.2 | 10 | 51.82 m² | 10,62,283 zł | 10,62,283 zł | 20,499 zł | बिका24 जून 2026 · 167 दिन |
| A.10.3 | 10 | 61.3 m² | 11,64,661 zł | 11,64,661 zł | 18,999 zł | बिका30 जून 2026 · 173 दिन |
| A.11.1 | 11 | 74.02 m² | 13,47,096 zł | 13,47,096 zł | 18,199 zł | बिका20 जून 2026 · 163 दिन |
| A.11.2 | 11 | 96.47 m² | 17,36,391 zł | 17,36,391 zł | 17,999 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 174 दिन |
| B.2.3 | 2 | 42.5 m² | 8,03,250 zł | 8,03,250 zł | 18,900 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 174 दिन |
| B.5.3 | 5 | 42.8 m² | 8,21,724 zł | 8,21,724 zł | 19,199 zł | बिका24 सित॰ 2026 · 259 दिन |
| B.6.3 | 6 | 42.8 m² | 8,30,275 zł | 8,30,275 zł | 19,399 zł | बिका28 जुल॰ 2026 · 201 दिन |
| B.7.3 | 7 | 42.8 m² | 8,38,873 zł | 8,38,873 zł | 19,600 zł | बिका27 जून 2026 · 170 दिन |
| B.7.4 | 7 | 46.65 m² | 9,04,961 zł | 9,04,961 zł | 19,399 zł | बिका26 जून 2026 · 169 दिन |
| B.8.3 | 8 | 46.65 m² | 9,14,333 zł | 9,14,333 zł | 19,600 zł | बिका27 जून 2026 · 170 दिन |
| B.10.2 | 10 | 46.55 m² | 8,61,143 zł | 8,61,143 zł | 18,499 zł | बिका30 जुल॰ 2026 · 203 दिन |
| B.11.1 | 11 | 75.05 m² | 12,15,810 zł | 12,15,810 zł | 16,200 zł | बिका1 जुल॰ 2026 · 174 दिन |
| B.11.2 | 11 | 113.51 m² | 19,29,579 zł | 19,29,579 zł | 16,999 zł | बिका25 जून 2026 · 168 दिन |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।