Knurów, 45683, śląskie · DEVELOPER ESTATES Sp. z o.o.
23 नव॰ 2025 से 8 अप्रैल 2026 तक मूल्य सूचियों में · प्रकाशित नहीं
बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 52।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | 72.85 m² | 6,96,010 zł | 6,47,289 zł-7% | 8,885 zł | सूची से बाहर |
| 102 | - | 51.4 m² | 4,97,660 zł | 4,62,824 zł-7% | 9,004 zł | सूची से बाहर |
| 103 | - | 59.67 m² | 5,59,094 zł | 4,74,377 zł-15.2% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 104 | - | 38.24 m² | 3,25,040 zł | 3,04,008 zł-6.5% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 105 | - | 32.98 m² | 3,14,896 zł | 2,92,853 zł-7% | 8,880 zł | सूची से बाहर |
| 106 | - | 55.14 m² | 5,32,076 zł | 4,94,831 zł-7% | 8,974 zł | सूची से बाहर |
| 107 | - | 41.95 m² | 3,56,575 zł | 3,56,575 zł | 8,500 zł | सूची से बाहर |
| 108 | - | 34.01 m² | 3,25,172 zł | 3,02,410 zł-7% | 8,892 zł | सूची से बाहर |
| 109 | - | 37.2 m² | 3,81,840 zł | 3,55,111 zł-7% | 9,546 zł | सूची से बाहर |
| 110 | - | 30.99 m² | 3,08,266 zł | 2,86,687 zł-7% | 9,251 zł | सूची से बाहर |
| 111 | - | 41.47 m² | 3,52,495 zł | 3,29,687 zł-6.5% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 112 | - | 64.21 m² | 6,17,831 zł | 5,74,583 zł-7% | 8,948 zł | सूची से बाहर |
| 201 | - | 72.85 m² | 6,59,202 zł | 6,13,058 zł-7% | 8,415 zł | सूची से बाहर |
| 202 | - | 51.4 m² | 4,70,104 zł | 4,37,197 zł-7% | 8,506 zł | सूची से बाहर |
| 203 | - | 59.67 m² | 5,44,277 zł | 5,06,178 zł-7% | 8,483 zł | सूची से बाहर |
| 204 | - | 38.25 m² | 3,21,300 zł | 3,04,088 zł-5.4% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 205 | - | 32.98 m² | 3,04,660 zł | 2,83,334 zł-7% | 8,591 zł | सूची से बाहर |
| 206 | - | 81.69 m² | 7,29,621 zł | 6,78,548 zł-7% | 8,306 zł | सूची से बाहर |
| 207 | - | 72.7 m² | 6,03,410 zł | 5,77,965 zł-4.2% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 208 | - | 34.01 m² | 3,14,072 zł | 2,92,087 zł-7% | 8,588 zł | सूची से बाहर |
| 209 | - | 37.2 m² | 3,48,496 zł | 3,24,101 zł-7% | 8,712 zł | सूची से बाहर |
| 210 | - | 30.99 m² | 2,90,459 zł | 2,70,127 zł-7% | 8,717 zł | सूची से बाहर |
| 211 | - | 41.47 m² | 3,44,201 zł | 3,29,687 zł-4.2% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 212 | - | 64.33 m² | 5,88,415 zł | 5,47,226 zł-7% | 8,507 zł | सूची से बाहर |
| 301 | - | 72.85 m² | 6,59,202 zł | 6,13,058 zł-7% | 8,415 zł | सूची से बाहर |
| 302 | - | 51.4 m² | 4,26,620 zł | 4,08,630 zł-4.2% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 303 | - | 59.67 m² | 5,44,277 zł | 5,06,178 zł-7% | 8,483 zł | सूची से बाहर |
| 304 | - | 38.24 m² | 3,21,216 zł | 3,04,008 zł-5.4% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 305 | - | 32.98 m² | 3,04,660 zł | 2,83,334 zł-7% | 8,591 zł | सूची से बाहर |
| 306 | - | 81.69 m² | 7,29,621 zł | 7,29,621 zł | 8,932 zł | सूची से बाहर |
| 307 | - | 72.7 m² | 6,03,410 zł | 5,77,965 zł-4.2% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 308 | - | 34.01 m² | 3,14,072 zł | 2,92,087 zł-7% | 8,588 zł | सूची से बाहर |
| 309 | - | 37.2 m² | 3,48,496 zł | 3,24,101 zł-7% | 8,712 zł | सूची से बाहर |
| 310 | - | 30.99 m² | 2,90,459 zł | 2,70,127 zł-7% | 8,717 zł | सूची से बाहर |
| 311 | - | 41.47 m² | 3,86,751 zł | 3,59,678 zł-7% | 8,673 zł | सूची से बाहर |
| 312 | - | 64.33 m² | 5,33,939 zł | 5,11,424 zł-4.2% | 7,950 zł | सूची से बाहर |
| 401 | - | 72.85 m² | 6,59,202 zł | 6,13,058 zł-7% | 8,415 zł | सूची से बाहर |
| 402 | - | 51.4 m² | 4,70,124 zł | 4,37,215 zł-7% | 8,506 zł | सूची से बाहर |
| 403 | - | 59.67 m² | 5,44,277 zł | 5,06,178 zł-7% | 8,483 zł | सूची से बाहर |
| 404 | - | 38.24 m² | 3,53,052 zł | 3,28,338 zł-7% | 8,586 zł | सूची से बाहर |
| 405 | - | 32.98 m² | 3,04,660 zł | 2,83,334 zł-7% | 8,591 zł | सूची से बाहर |
| 406 | - | 81.69 m² | 7,29,621 zł | 6,78,548 zł-7% | 8,306 zł | सूची से बाहर |
| 407 | - | 72.7 m² | 6,41,364 zł | 5,96,469 zł-7% | 8,205 zł | सूची से बाहर |
| 408 | - | 34.01 m² | 3,14,072 zł | 2,92,087 zł-7% | 8,588 zł | सूची से बाहर |
| 409 | - | 37.2 m² | 3,48,496 zł | 3,24,101 zł-7% | 8,712 zł | सूची से बाहर |
| 410 | - | 30.99 m² | 2,90,459 zł | 2,70,127 zł-7% | 8,717 zł | सूची से बाहर |
| 411 | - | 41.47 m² | 3,86,751 zł | 3,59,678 zł-7% | 8,673 zł | सूची से बाहर |
| 412 | - | 64.33 m² | 5,88,415 zł | 5,47,226 zł-7% | 8,507 zł | सूची से बाहर |
| 501 | - | 59.08 m² | 5,37,628 zł | 5,37,628 zł | 9,100 zł | सूची से बाहर |
| 502 | - | 43.4 m² | 4,20,948 zł | 3,91,482 zł-7% | 9,020 zł | सूची से बाहर |
| 503 | - | 46.85 m² | 4,55,160 zł | 4,23,299 zł-7% | 9,035 zł | सूची से बाहर |
| 504 | - | 29.8 m² | 2,83,768 zł | 2,83,768 zł | 9,522 zł | सूची से बाहर |
| 505 | - | 25.79 m² | 2,45,670 zł | 2,28,473 zł-7% | 8,859 zł | सूची से बाहर |
| 506 | - | 70.7 m² | 6,48,319 zł | 6,48,319 zł | 9,170 zł | सूची से बाहर |
| 507 | - | 68.63 m² | 6,19,386 zł | 5,76,029 zł-7% | 8,393 zł | सूची से बाहर |
| 508 | - | 29.24 m² | 2,77,712 zł | 2,58,272 zł-7% | 8,833 zł | सूची से बाहर |
| 509 | - | 35.41 m² | 3,36,646 zł | 3,13,081 zł-7% | 8,842 zł | सूची से बाहर |
| 510 | - | 109.08 m² | 9,92,628 zł | 9,92,628 zł | 9,100 zł | सूची से बाहर |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।