Cegłów, Juliana Tuwima, mazowieckie · DOBRY ADRES spółka z o.o.
1 दिस॰ 2025 से 23 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 16। पेशकश 3,15,238 zł से 5,76,840 zł तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 69.92 m² | 5,59,360 zł | 5,76,840 zł+3.1% | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 2 | - | 56.16 m² | 4,63,320 zł | 4,63,320 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 3 | - | 39.16 m² | 3,25,028 zł | 3,25,028 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 4 | - | 38.51 m² | 3,19,633 zł | 3,19,633 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 5 | - | 38.48 m² | 3,19,384 zł | 3,19,384 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 6 | - | 50.81 m² | 4,06,480 zł | 4,06,480 zł | 8,000 zł | बिका5 दिस॰ 2025 · 4 दिन |
| 7 | - | 57.4 m² | 4,73,550 zł | 4,73,550 zł | 8,250 zł | बिका19 दिस॰ 2025 · 18 दिन |
| 8 | - | 46.17 m² | 3,67,052 zł | 3,67,052 zł | 7,950 zł | बिका10 दिस॰ 2025 · 9 दिन |
| 9 | - | 59.53 m² | 4,91,123 zł | 4,91,123 zł | 8,250 zł | बिका17 दिस॰ 2025 · 16 दिन |
| 10 | - | 69.92 m² | 5,76,840 zł | 5,76,840 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 11 | - | 56.16 m² | 4,63,320 zł | 4,63,320 zł | 8,250 zł | बिका16 दिस॰ 2025 · 15 दिन |
| 12 | - | 39.16 m² | 3,15,238 zł | 3,15,238 zł | 8,050 zł | बिक्री के लिए |
| 13 | - | 38.51 m² | 3,06,155 zł | 3,19,633 zł+4.4% | 8,300 zł | बिका7 जन॰ 2026 · 37 दिन |
| 14 | - | 38.48 m² | 3,07,840 zł | 3,07,840 zł | 8,000 zł | बिका29 दिस॰ 2025 · 28 दिन |
| 15 | - | 50.81 m² | 4,03,939 zł | 4,03,939 zł | 7,950 zł | बिका22 दिस॰ 2025 · 21 दिन |
| 16 | - | 57.4 m² | 4,73,550 zł | 4,73,550 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 17 | - | 46.17 m² | 3,80,903 zł | 3,80,903 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 18 | - | 59.53 m² | 4,91,123 zł | 4,91,123 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 19 | - | 69.92 m² | 5,76,840 zł | 5,76,840 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 20 | - | 56.16 m² | 4,49,280 zł | 4,49,280 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| 21 | - | 39.16 m² | 3,11,322 zł | 3,11,322 zł | 7,950 zł | बिका16 दिस॰ 2025 · 15 दिन |
| 22 | - | 38.51 m² | 3,19,633 zł | 3,19,633 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 23 | - | 38.48 m² | 3,19,384 zł | 3,19,384 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 24 | - | 50.81 m² | 4,16,642 zł | 4,16,642 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 25 | - | 57.4 m² | 4,73,550 zł | 4,73,550 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 26 | - | 46.17 m² | 3,80,903 zł | 3,80,903 zł | 8,250 zł | बिका19 दिस॰ 2025 · 18 दिन |
| 27 | - | 59.53 m² | 4,91,123 zł | 4,91,123 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 28 | - | 69.92 m² | 5,76,840 zł | 5,76,840 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 29 | - | 56.16 m² | 4,63,320 zł | 4,63,320 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 30 | - | 39.16 m² | 3,25,028 zł | 3,25,028 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 31 | - | 38.51 m² | 3,19,633 zł | 3,19,633 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 32 | - | 38.48 m² | 3,19,384 zł | 3,19,384 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 33 | - | 50.81 m² | 4,19,183 zł | 4,19,183 zł | 8,250 zł | बिका19 दिस॰ 2025 · 18 दिन |
| 34 | - | 57.4 m² | 4,59,200 zł | 4,59,200 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| 35 | - | 46.17 m² | 3,80,903 zł | 3,80,903 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 36 | - | 59.53 m² | 4,91,123 zł | 4,91,123 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 37 | - | 63.34 m² | 5,22,555 zł | 5,22,555 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 38 | - | 53.13 m² | 4,38,323 zł | 4,38,323 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 39 | - | 40.04 m² | 3,32,332 zł | 3,32,332 zł | 8,300 zł | बिक्री के लिए |
| 40 | - | 27.86 m² | 2,27,059 zł | 2,27,059 zł | 8,150 zł | बिका11 दिस॰ 2025 · 10 दिन |
| 41 | - | 57.15 m² | 4,71,488 zł | 4,71,488 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 42 | - | 55.55 m² | 4,58,287 zł | 4,58,287 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 43 | - | 65.99 m² | 5,44,418 zł | 5,44,418 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 44 | - | 63.34 m² | 5,22,555 zł | 5,22,555 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 45 | - | 53.13 m² | 4,25,040 zł | 4,25,040 zł | 8,000 zł | बिका11 दिस॰ 2025 · 10 दिन |
| 46 | - | 40.04 m² | 3,18,318 zł | 3,18,318 zł | 7,950 zł | बिक्री के लिए |
| 47 | - | 27.86 m² | 2,27,059 zł | 2,27,059 zł | 8,150 zł | बिका10 दिस॰ 2025 · 9 दिन |
| 48 | - | 57.15 m² | 4,71,488 zł | 4,71,488 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 49 | - | 55.55 m² | 4,58,288 zł | 4,58,288 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 50 | - | 65.99 m² | 5,44,418 zł | 5,44,418 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 51 | - | 63.34 m² | 5,22,555 zł | 5,22,555 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
| 52 | - | 53.13 m² | 4,25,040 zł | 4,25,040 zł | 8,000 zł | बिक्री के लिए |
| 53 | - | 40.04 m² | 3,20,320 zł | 3,20,320 zł | 8,000 zł | बिका16 दिस॰ 2025 · 15 दिन |
| 54 | - | 27.86 m² | 2,27,059 zł | 2,27,059 zł | 8,150 zł | बिका23 दिस॰ 2025 · 22 दिन |
| 55 | - | 57.15 m² | 4,71,488 zł | 4,71,488 zł | 8,250 zł | बिका23 दिस॰ 2025 · 22 दिन |
| 56 | - | 55.55 m² | 4,55,510 zł | 4,55,510 zł | 8,200 zł | बिक्री के लिए |
| 57 | - | 65.99 m² | 5,44,418 zł | 5,44,418 zł | 8,250 zł | बिक्री के लिए |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।