Pyskowice, Lokalna, śląskie · DOM100_P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
25 जुल॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 5,70,000 zł से 6,29,000 zł तक। कीमत में कटौती: 1।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A01 | 0 | 97.78 m² | 6,29,000 zł | 6,29,000 zł | 6,433 zł | बिक्री के लिए |
| 7A02 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 7B01 | 0 | 97.78 m² | 6,29,000 zł | 6,29,000 zł | 6,433 zł | बिक्री के लिए |
| 7B02 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 8A01 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 8A02 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 8B01 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 8B02 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 9A01 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 9A02 | 0 | 97.78 m² | 6,29,000 zł | 6,29,000 zł | 6,433 zł | बिक्री के लिए |
| 9B01 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 9B02 | 0 | 97.78 m² | 6,29,000 zł | 6,29,000 zł | 6,433 zł | बिक्री के लिए |
| 10A01 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 10A02 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 10B01 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,94,000 zł | 6,09,000 zł+2.5% | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 10B01 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | वापस लिया गया |
| 10B02 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 11A01 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,85,000 zł | 6,09,000 zł+4.1% | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 11A01 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | वापस लिया गया |
| 11A02 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 11B01 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 11B02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,94,000 zł | 6,09,000 zł+2.5% | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 11B02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | वापस लिया गया |
| 12A01 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 12A02 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 12B01 | 0 | 97.78 m² | 6,19,000 zł | 6,19,000 zł | 6,331 zł | बिक्री के लिए |
| 12B02 | 0 | 97.78 m² | 6,09,000 zł | 6,09,000 zł | 6,228 zł | बिक्री के लिए |
| 13A01 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 13A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,69,000 zł | 5,89,000 zł+3.5% | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 13A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | वापस लिया गया |
| 13B01 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 13B02 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 14A01 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 14A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | वापस लिया गया |
| 14A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,69,000 zł | 5,89,000 zł+3.5% | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 14B01 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 14B02 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 15A01 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,80,000 zł | 5,89,000 zł+1.6% | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 15A01 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | वापस लिया गया |
| 15A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | वापस लिया गया |
| 15A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,74,000 zł | 5,99,000 zł+4.4% | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 15B01 | 0 | 97.78 m² | 5,80,000 zł | 5,80,000 zł | 5,932 zł | बिक्री के लिए |
| 15B02 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 16A01 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 16A02 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 16B01 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 16B02 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 17A01 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 17A02 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 17B01 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
| 17B02 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 18A01 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 18A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,70,000 zł-3.2% | 5,829 zł | बिक्री के लिए |
| 18A02 ~0~97.78 | 0 | 97.78 m² | 5,70,000 zł | 5,70,000 zł | 5,829 zł | वापस लिया गया |
| 18B01 | 0 | 97.78 m² | 5,99,000 zł | 5,99,000 zł | 6,126 zł | बिक्री के लिए |
| 18B02 | 0 | 97.78 m² | 5,89,000 zł | 5,89,000 zł | 6,024 zł | बिक्री के लिए |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।