Wrocław, Braniborska, dolnośląskie · Dom Development Wrocław Sp. z o. o.
6 सित॰ 2025 से 23 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 86। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 4।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANIBORSKA_1_1_A_MK_1 | - | 31.25 m² | 6,25,878 zł | 6,19,219 zł-1.1% | 19,815 zł | बिका23 मई 2026 · 259 दिन |
| BRANIBORSKA_1_1_A_MK_21 | - | 74.75 m² | 9,75,488 zł | 9,75,488 zł | 13,050 zł | बिका17 अक्टू॰ 2025 · 14 दिन |
| BRANIBORSKA_1_1_A_MK_22 | - | 31.3 m² | 6,43,338 zł | 6,73,169 zł+4.6% | 21,507 zł | बिका26 फ़र॰ 2026 · 173 दिन |
| BRANIBORSKA_1_1_A_MK_35 | - | 31.23 m² | 6,46,461 zł | 6,46,461 zł | 20,700 zł | बिका26 सित॰ 2025 · 20 दिन |
| BRANIBORSKA_2_1_B_MK_3 | - | 60.57 m² | 8,47,980 zł | 8,47,980 zł | 14,000 zł | बिका28 अक्टू॰ 2025 · 25 दिन |
| BRANIBORSKA_2_1_B_MK_112 | - | 65.59 m² | 8,60,288 zł | 8,92,024 zł+3.7% | 13,600 zł | बिका18 जून 2026 · 285 दिन |
| BRANIBORSKA_2_1_B_MK_112 ~~67.24 | - | 67.24 m² | 9,14,464 zł | 9,14,464 zł | 13,600 zł | बिका13 मई 2026 · 1 दिन |
| BRANIBORSKA_2_1_B_MK_126 | - | 67.21 m² | 8,67,009 zł | 8,60,288 zł-0.8% | 12,800 zł | बिका31 जन॰ 2026 · 147 दिन |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।