ShopsCinemasCarsHousing
← dzielnicaparkowa.pl

Dzielnica Parkowa

Rzeszów, Paderewskiego, podkarpackie · Dzielnica Parkowa 2 sp. z o.o.

11 सित॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

222 में से 0 बिके0%
घर
222
बिके
0
0%
बिक्री के लिए
146
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
10,693 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
-

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश 5,44,320 zł से 18,91,630 zł तक। कीमत में कटौती: 76।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1/B7 ~1~74.92174.92 m²8,24,120 zł8,24,120 zł11,000 złवापस लिया गया
4/B7 ~1~48.60148.6 m²5,44,320 zł5,44,320 zł11,200 złवापस लिया गया
4/B8 ~1~68.23168.23 m²6,55,008 zł6,55,008 zł9,600 złवापस लिया गया
5/B7 ~1~67.08167.08 m²7,04,340 zł7,04,340 zł10,500 złवापस लिया गया
6/B7 ~1~52.67152.67 m²5,89,904 zł5,89,904 zł11,200 złवापस लिया गया
6/B8 ~1~74.94174.94 m²8,31,834 zł8,31,834 zł11,100 złवापस लिया गया
7/B7 ~2~74.76274.76 m²7,84,980 zł7,84,980 zł10,500 złवापस लिया गया
7/B8 ~2~52.67252.67 m²5,95,171 zł5,95,171 zł11,300 złवापस लिया गया
9/B7 ~2~68.15268.15 m²6,47,425 zł6,47,425 zł9,500 złवापस लिया गया
11/B7 ~2~67.08267.08 m²7,04,340 zł7,04,340 zł10,500 złवापस लिया गया
12/B8 ~2~74.67274.67 m²7,91,502 zł7,91,502 zł10,600 złवापस लिया गया
13/B7 ~3~74.76374.76 m²7,84,980 zł7,84,980 zł10,500 złवापस लिया गया
13/B8 ~3~52.66352.66 m²6,00,324 zł6,00,324 zł11,400 złवापस लिया गया
16/B8 ~3~68.20368.2 m²6,47,900 zł6,47,900 zł9,500 złवापस लिया गया
17/B7 ~3~67.09367.09 m²7,04,445 zł7,04,445 zł10,500 złवापस लिया गया
18/B7 ~3~52.67352.67 m²5,89,904 zł6,00,438 zł+1.8%11,400 złवापस लिया गया
18/B8 ~3~74.69374.69 m²7,91,714 zł7,91,714 zł10,600 złवापस लिया गया
19/B7 ~4~74.76474.76 m²7,84,980 zł7,84,980 zł10,500 złवापस लिया गया
23/B7 ~4~67.09467.09 m²7,04,445 zł7,04,445 zł10,500 złवापस लिया गया
23/B8 ~4~67.89467.89 m²6,44,955 zł6,44,955 zł9,500 złवापस लिया गया
24/B8 ~4~74.69474.69 m²7,91,714 zł7,91,714 zł10,600 złवापस लिया गया
25/B7 ~5~74.76574.76 m²7,99,932 zł7,99,932 zł10,700 złवापस लिया गया
25/B8 ~5~52.67552.67 m²6,10,972 zł6,10,972 zł11,600 złवापस लिया गया
26/B7 ~5~68.02568.02 m²6,59,794 zł6,59,794 zł9,700 złवापस लिया गया
28/B8 ~5~68.23568.23 m²6,61,831 zł6,61,831 zł9,700 złवापस लिया गया
29/B7 ~5~67.09567.09 m²7,17,863 zł7,17,863 zł10,700 złवापस लिया गया
29/B8 ~5~68.04568.04 m²6,59,988 zł6,59,988 zł9,700 złवापस लिया गया
30/B7 ~5~52.67552.67 m²6,00,438 zł5,89,904 zł-1.8%11,200 złवापस लिया गया
30/B8 ~5~74.69574.69 m²8,06,652 zł8,06,652 zł10,800 złवापस लिया गया
31/B7 ~6~74.76674.76 m²7,99,932 zł7,99,932 zł10,700 złवापस लिया गया
31/B8 ~6~52.67652.67 m²6,10,972 zł6,10,972 zł11,600 złवापस लिया गया
32/B7 ~6~68.02668.02 m²6,59,794 zł6,59,794 zł9,700 złवापस लिया गया
33/B7 ~6~68.15668.15 m²6,61,055 zł6,61,055 zł9,700 złवापस लिया गया
33/B8 ~6~48.59648.59 m²5,63,644 zł5,63,644 zł11,600 złवापस लिया गया
34/B8 ~6~68.22668.22 m²6,61,734 zł6,61,734 zł9,700 złवापस लिया गया
35/B7 ~6~67.09667.09 m²7,17,863 zł7,17,863 zł10,700 złवापस लिया गया
36/B8 ~6~74.69674.69 m²8,06,652 zł8,06,652 zł10,800 złवापस लिया गया
37/B8 ~7~52.67752.67 m²6,10,972 zł6,10,972 zł11,600 złवापस लिया गया
38/B7 ~7~68.02768.02 m²6,59,794 zł6,59,794 zł9,700 złवापस लिया गया
39/B8 ~7~48.59748.59 m²5,63,644 zł5,63,644 zł11,600 złवापस लिया गया
40/B8 ~7~68.22768.22 m²6,61,734 zł6,61,734 zł9,700 złवापस लिया गया
41/B8 ~7~68.04768.04 m²6,59,988 zł6,59,988 zł9,700 złवापस लिया गया
42/B8 ~7~74.69774.69 m²8,06,652 zł8,06,652 zł10,800 złवापस लिया गया
43/B8 ~8~52.67852.67 m²6,10,972 zł6,10,972 zł11,600 złवापस लिया गया
44/B7 ~8~68.02868.02 m²6,73,398 zł6,73,398 zł9,900 złवापस लिया गया
47/B8 ~8~68.04868.04 m²6,73,596 zł6,73,596 zł9,900 złवापस लिया गया
48/B8 ~8~74.69874.69 m²8,06,652 zł8,06,652 zł10,800 złवापस लिया गया
49/B7 ~9~74.76974.76 m²8,14,884 zł8,14,884 zł10,900 złवापस लिया गया
49/B8 ~9~52.67952.67 m²6,21,506 zł6,21,506 zł11,800 złवापस लिया गया
50/B7 ~9~68.02968.02 m²6,73,398 zł6,73,398 zł9,900 złवापस लिया गया
51/B7 ~9~68.15968.15 m²6,74,685 zł6,74,685 zł9,900 złवापस लिया गया
51/B8 ~9~48.59948.59 m²5,73,362 zł5,73,362 zł11,800 złवापस लिया गया
52/B8 ~9~68.24968.24 m²6,75,576 zł6,75,576 zł9,900 złवापस लिया गया
53/B7 ~9~67.09967.09 m²7,31,281 zł7,31,281 zł10,900 złवापस लिया गया
53/B8 ~9~68.04968.04 m²6,73,596 zł6,73,596 zł9,900 złवापस लिया गया
54/B8 ~9~74.69974.69 m²8,21,590 zł8,21,590 zł11,000 złवापस लिया गया
55/B7 ~10~74.761074.76 m²8,14,884 zł8,14,884 zł10,900 złवापस लिया गया
55/B8 ~10~52.671052.67 m²6,21,506 zł6,21,506 zł11,800 złवापस लिया गया
56/B7 ~10~68.021068.02 m²6,73,398 zł6,73,398 zł9,900 złवापस लिया गया
57/B7 ~10~68.151068.15 m²6,74,685 zł6,74,685 zł9,900 złवापस लिया गया
59/B7 ~10~67.091067.09 m²7,31,281 zł7,31,281 zł10,900 złवापस लिया गया
59/B8 ~10~68.041068.04 m²6,73,596 zł6,73,596 zł9,900 złवापस लिया गया
60/B8 ~10~74.691074.69 m²8,21,590 zł8,21,590 zł11,000 złवापस लिया गया
61/B8 ~11~52.671152.67 m²6,21,506 zł6,21,506 zł11,800 złवापस लिया गया
62/B7 ~11~68.021168.02 m²6,73,398 zł6,73,398 zł9,900 złवापस लिया गया
63/B7 ~11~68.151168.15 m²6,74,685 zł6,74,685 zł9,900 złवापस लिया गया
65/B7 ~11~67.091167.09 m²7,31,281 zł7,31,281 zł10,900 złवापस लिया गया
65/B8 ~11~68.041168.04 m²6,73,596 zł6,73,596 zł9,900 złवापस लिया गया
66/B8 ~11~74.691174.69 m²8,21,590 zł8,21,590 zł11,000 złवापस लिया गया
67/B7 ~12~74.761274.76 m²8,14,884 zł8,14,884 zł10,900 złवापस लिया गया
68/B7 ~12~68.021268.02 m²6,73,398 zł6,73,398 zł9,900 złवापस लिया गया
69/B7 ~12~68.151268.15 m²6,74,685 zł6,74,685 zł9,900 złवापस लिया गया
72/B8 ~12~74.691274.69 m²8,21,590 zł8,21,590 zł11,000 złवापस लिया गया
74/B7 ~13~68.021368.02 m²6,73,398 zł6,73,398 zł9,900 złवापस लिया गया
77/B7 ~13~67.091367.09 m²7,31,281 zł7,31,281 zł10,900 złवापस लिया गया
78/B8 ~13~74.691374.69 m²8,21,590 zł8,21,590 zł11,000 złवापस लिया गया

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।