ShopsCinemasCarsHousing
← epolholding.com

Apartamenty dębowa

Łódź, Dębowa, łódzkie · Epol Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11 सित॰ 2025 से 26 जन॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में · प्रकाशित नहीं

87 में से 18 बिके21%
घर
87
बिके
18
21%
बिक्री के लिए
0
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
-
बिक्री कीमत प्रति m²
10,563 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 12। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 35।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
A.13-30.98 m²3,46,976 zł3,46,976 zł11,200 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
A.14-73.92 m²7,68,768 zł7,68,768 zł10,400 złबिका1 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन
A.15-48.8 m²5,27,040 zł5,27,040 zł10,800 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
A.18-90.79 m²9,16,979 zł9,16,979 zł10,100 złबिका1 अक्टू॰ 2025 · 20 दिन
A.25-100.55 m²10,25,610 zł10,25,610 zł10,200 złबिका18 अक्टू॰ 2025 · 37 दिन
B.37-42.04 m²4,54,032 zł4,54,032 zł10,800 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
B.50-42.04 m²4,54,032 zł4,54,032 zł10,800 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
B.63-32.31 m²3,61,872 zł3,61,872 zł11,200 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
B.65-44.76 m²4,92,360 zł4,92,360 zł11,000 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
B.73-32.31 m²3,61,872 zł3,61,872 zł11,200 złबिका18 अक्टू॰ 2025 · 37 दिन
C.98-72.89 m²7,58,056 zł7,58,056 zł10,400 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
C.104-41.67 m²4,33,368 zł4,33,368 zł10,400 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
C.106-45.72 m²4,98,348 zł4,98,348 zł10,900 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
C.107-58.49 m²6,08,296 zł6,08,296 zł10,400 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
C.109-72.9 m²7,58,160 zł7,58,160 zł10,400 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
C.120-72.9 m²7,58,160 zł7,58,160 zł10,400 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन
C.121-30.98 m²3,46,976 zł3,46,976 zł11,200 złबिका18 अक्टू॰ 2025 · 37 दिन
C.131-74.82 m²7,85,610 zł7,85,610 zł10,500 złबिका23 सित॰ 2025 · 12 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।