Poznań, ul. Wieruszowska, wielkopolskie · JAKON INWEST 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 सित॰ 2025 से 21 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में
बिकने में माध्यिका दिन: 187। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 4।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A4 | - | 61.35 m² | 6,49,200 zł | 6,49,200 zł | 10,582 zł | बिका10 मार्च 2026 · 182 दिन |
| C.A7 | - | 48.63 m² | 5,32,400 zł | 5,32,400 zł | 10,948 zł | बिका29 अक्टू॰ 2025 · 50 दिन |
| C.A8 | - | 43.24 m² | 4,75,800 zł | 4,75,800 zł | 11,004 zł | बिका4 नव॰ 2025 · 56 दिन |
| C.A9 | - | 60.64 m² | 6,24,800 zł | 6,06,600 zł-2.9% | 10,003 zł | बिका27 अग॰ 2026 · 352 दिन |
| C.A33 | - | 60.56 m² | 6,44,700 zł | 6,25,500 zł-3% | 10,329 zł | बिका22 अग॰ 2026 · 347 दिन |
| C.A45 | - | 60.14 m² | 6,66,400 zł | 6,46,600 zł-3% | 10,752 zł | बिका14 अग॰ 2026 · 339 दिन |
| C.A53 | - | 46.06 m² | 5,59,000 zł | 5,59,000 zł | 12,136 zł | बिका15 अप्रैल 2026 · 218 दिन |
| C.A55 | - | 48.67 m² | 5,74,600 zł | 5,74,600 zł | 11,806 zł | बिका6 मार्च 2026 · 178 दिन |
| C.A57 | - | 60.14 m² | 6,88,100 zł | 6,67,500 zł-3% | 11,099 zł | बिका10 सित॰ 2026 · 366 दिन |
| C.A58 | - | 58.88 m² | 6,67,800 zł | 6,67,800 zł | 11,342 zł | बिका20 मार्च 2026 · 192 दिन |
| C.A59 | - | 53.16 m² | 5,99,200 zł | 5,99,200 zł | 11,272 zł | बिका3 फ़र॰ 2026 · 147 दिन |
| C.A60 | - | 52.58 m² | 5,92,700 zł | 5,92,700 zł | 11,272 zł | बिका15 जन॰ 2026 · 128 दिन |
| C.B79 | - | 47.58 m² | 5,40,700 zł | 5,40,700 zł | 11,364 zł | बिका9 दिस॰ 2025 · 91 दिन |
| C.C95 | - | 60.87 m² | 6,66,500 zł | 6,66,500 zł | 10,950 zł | बिका31 दिस॰ 2025 · 113 दिन |
| C.C101 | - | 70.26 m² | 7,46,900 zł | 7,46,900 zł | 10,631 zł | बिका17 जन॰ 2026 · 130 दिन |
| C.D106 | - | 61.25 m² | 6,60,500 zł | 6,60,500 zł | 10,784 zł | बिका19 मई 2026 · 252 दिन |
| C.D114 | - | 60.98 m² | 6,56,300 zł | 6,56,300 zł | 10,763 zł | बिका29 अप्रैल 2026 · 232 दिन |
| C.D119 | - | 60.98 m² | 6,56,300 zł | 6,56,300 zł | 10,763 zł | बिका24 फ़र॰ 2026 · 168 दिन |
| C.D124 | - | 60.98 m² | 6,78,300 zł | 6,78,300 zł | 11,123 zł | बिका28 जुल॰ 2026 · 322 दिन |
| C.D127 | - | 51.08 m² | 5,93,200 zł | 5,93,200 zł | 11,613 zł | बिका16 अप्रैल 2026 · 219 दिन |
2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।