ShopsCinemasCarsHousing
← janbox.eu

परियोजना #35380

· Apart Deweloper S.C.

1 अक्टू॰ 2025 से 28 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

33 में से 1 बिके3%
घर
33
बिके
1
3%
बिक्री के लिए
32
बिके, 90 दिन
0
मांगी गई कीमत प्रति m²
7,244 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
6,500 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/10
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 132। पेशकश 4,06,038 zł से 8,38,402 zł तक। कीमत में कटौती: 13।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
5A-54.87 m²4,27,986 zł4,16,038 zł-2.8%7,582 złबिक्री के लिए
5B-80.97 m²5,44,928 zł5,26,305 zł-3.4%6,500 złबिका10 फ़र॰ 2026 · 132 दिन
6A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
6B-80.97 m²5,44,928 zł5,26,305 zł-3.4%6,500 złबिक्री के लिए
7A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
7B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
8A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
9A-54.87 m²4,37,986 zł4,15,914 zł-5%7,580 złबिक्री के लिए
9B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
10A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
10B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
11B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
12A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
12B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
13B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
14B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
17A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
17B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
18A-54.87 m²4,47,986 zł4,26,339 zł-4.8%7,770 złबिक्री के लिए
18B-80.97 m²5,44,928 zł5,91,081 zł+8.5%7,300 złबिक्री के लिए
19A-54.87 m²4,27,986 zł4,06,038 zł-5.1%7,400 złबिक्री के लिए
21A-54.87 m²4,27,986 zł4,06,038 zł-5.1%7,400 złबिक्री के लिए
24A-54.87 m²4,27,986 zł4,06,038 zł-5.1%7,400 złबिक्री के लिए
24B-80.97 m²5,44,928 zł5,26,305 zł-3.4%6,500 złबिक्री के लिए
26A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
26B-80.97 m²5,44,928 zł5,26,305 zł-3.4%6,500 złबिक्री के लिए
27A-54.87 m²4,27,986 zł4,49,934 zł+5.1%8,200 złबिक्री के लिए
27B-80.97 m²5,44,928 zł5,26,305 zł-3.4%6,500 złबिक्री के लिए
28A-54.87 m²4,47,986 zł4,26,339 zł-4.8%7,770 złबिक्री के लिए
M1-128.21 m²8,38,402 zł8,38,402 zł6,539 złबिक्री के लिए
M2-110.94 m²7,48,845 zł7,48,845 zł6,750 złबिक्री के लिए
M3-110.94 m²7,48,845 zł7,48,845 zł6,750 złबिक्री के लिए
M4-128.21 m²8,12,902 zł7,90,000 zł-2.8%6,162 złबिक्री के लिए

2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।