Poznań, Miłosławska 2, wielkopolskie · KDM Deweloper Sp. z o.o. Siedlemińska III Sp. k.
20 दिस॰ 2025 से 20 दिस॰ 2025 तक मूल्य सूचियों में · प्रकाशित नहीं
बिकने में माध्यिका दिन: -। पेशकश - से - तक। कीमत में कटौती: 0।
| इकाई | मंज़िल | क्षेत्रफल | पहली कीमत | कीमत | प्रति m² | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 0 | 47.73 m² | 6,30,000 zł | 6,30,000 zł | 13,199 zł | वापस लिया गया |
| C5 | 0 | 39.93 m² | 5,90,000 zł | 5,90,000 zł | 14,776 zł | वापस लिया गया |
| C6 | 0 | 42.16 m² | 6,10,000 zł | 6,10,000 zł | 14,469 zł | वापस लिया गया |
| C9 | 1 | 43.64 m² | 6,60,000 zł | 6,60,000 zł | 15,124 zł | वापस लिया गया |
| C10 | 1 | 47.72 m² | 6,90,000 zł | 6,90,000 zł | 14,459 zł | वापस लिया गया |
| C14 | 2 | 39.42 m² | 5,80,000 zł | 5,80,000 zł | 14,713 zł | वापस लिया गया |
| C15 | 2 | 43.64 m² | 6,60,000 zł | 6,60,000 zł | 15,124 zł | वापस लिया गया |
| C16 | 2 | 47.72 m² | 6,90,000 zł | 6,90,000 zł | 14,459 zł | वापस लिया गया |
| C18 | 2 | 51.71 m² | 6,80,000 zł | 6,80,000 zł | 13,150 zł | वापस लिया गया |
| C19 | 3 | 75.94 m² | 12,20,000 zł | 12,20,000 zł | 16,065 zł | वापस लिया गया |
| C20 | 3 | 43.75 m² | 7,00,000 zł | 7,00,000 zł | 16,000 zł | वापस लिया गया |
| C22 | 3 | 30.01 m² | 5,30,000 zł | 5,30,000 zł | 17,661 zł | वापस लिया गया |
2026-09-27 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।